Statistiche database
Ultima modifica: 2026-07-11
Tutte le altre lingue e sistemi di scrittura disponibili non hanno pubblicazioni né opere.
Lingue
| Posizione | Lingua | Pubblicazioni | Opere | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglese | 3.573.651 ![]() | 672.595 ![]() | 4.246.246 |
| 2 | Lingua sconosciuta | 779.372 ![]() | 982.004 ![]() | 1.761.376 |
| 3 | [Nessun contenuto linguistico] | 7225 ![]() | 498.733 ![]() | 505.958 |
| 4 | Giapponese | 249.276 ![]() | 137.132 ![]() | 386.408 |
| 5 | Tedesco | 140.946 ![]() | 72.689 ![]() | 213.635 |
| 6 | Spagnolo | 152.194 ![]() | 58.816 ![]() | 211.010 |
| 7 | Francese | 122.022 ![]() | 62.165 ![]() | 184.187 |
| 8 | [Più lingue] | 158.288 ![]() | 4033 ![]() | 162.321 |
| 9 | Russo | 44.333 ![]() | 25.502 ![]() | 69.835 |
| 10 | Italiano | 43.537 ![]() | 22.331 ![]() | 65.868 |
| 11 | Olandese | 32.612 ![]() | 32.513 ![]() | 65.125 |
| 12 | Portoghese | 39.734 ![]() | 11.430 ![]() | 51.164 |
| 13 | Finlandese | 28.451 ![]() | 16.733 ![]() | 45.184 |
| 14 | Ebraico | 13.487 ![]() | 31.464 ![]() | 44.951 |
| 15 | Svedese | 21.272 ![]() | 10.239 ![]() | 31.511 |
| 16 | Cinese | 23.401 ![]() | 2823 ![]() | 26.224 |
| 17 | Coreano | 12.800 ![]() | 10.231 ![]() | 23.031 |
| 18 | Greco | 7460 ![]() | 13.618 ![]() | 21.078 |
| 19 | Polacco | 14.923 ![]() | 3936 ![]() | 18.859 |
| 20 | Hindi | 9954 ![]() | 7747 ![]() | 17.701 |
| 21 | Norvegese | 9089 ![]() | 7641 ![]() | 16.730 |
| 22 | Turco | 12.467 ![]() | 3618 ![]() | 16.085 |
| 23 | Latino | 3837 ![]() | 10.344 ![]() | 14.181 |
| 24 | Indonesiano | 6332 ![]() | 7205 ![]() | 13.537 |
| 25 | Lettone | 2857 ![]() | 9941 ![]() | 12.798 |
| 26 | Ceco | 7248 ![]() | 4284 ![]() | 11.532 |
| 27 | Danese | 6374 ![]() | 3372 ![]() | 9746 |
| 28 | Ungherese | 7625 ![]() | 1867 ![]() | 9492 |
| 29 | Cantonese | 71 ![]() | 9105 ![]() | 9176 |
| 30 | Cinese mandarino | 2150 ![]() | 5994 ![]() | 8144 |
| 31 | Gallese | 3297 ![]() | 4443 ![]() | 7740 |
| 32 | Estone | 3818 ![]() | 3746 ![]() | 7564 |
| 33 | Arabo | 5882 ![]() | 956 ![]() | 6838 |
| 34 | Tedesco, svizzero | 2524 ![]() | 4290 ![]() | 6814 |
| 35 | Vietnamita | 2530 ![]() | 2467 ![]() | 4997 |
| 36 | Basco | 1944 ![]() | 2935 ![]() | 4879 |
| 37 | Catalano | 3599 ![]() | 1043 ![]() | 4642 |
| 38 | Ucraino | 3796 ![]() | 792 ![]() | 4588 |
| 39 | Rumeno | 3921 ![]() | 503 ![]() | 4424 |
| 40 | Sloveno | 2654 ![]() | 1639 ![]() | 4293 |
| 41 | Punjabi | 3107 ![]() | 1090 ![]() | 4197 |
| 42 | Bengalese | 1608 ![]() | 2152 ![]() | 3760 |
| 43 | Serbo | 3204 ![]() | 214 ![]() | 3418 |
| 44 | Lituano | 2546 ![]() | 826 ![]() | 3372 |
| 45 | Slovacco | 2245 ![]() | 1103 ![]() | 3348 |
| 46 | Tamil | 2534 ![]() | 809 ![]() | 3343 |
| 47 | Persiano | 2635 ![]() | 646 ![]() | 3281 |
| 48 | Bulgaro | 2779 ![]() | 496 ![]() | 3275 |
| 49 | Croato | 2504 ![]() | 429 ![]() | 2933 |
| 50 | Gujarati | 1274 ![]() | 1631 ![]() | 2905 |
| 51 | Filippino | 2520 ![]() | 323 ![]() | 2843 |
| 52 | Islandese | 1815 ![]() | 682 ![]() | 2497 |
| 53 | Telugu | 1313 ![]() | 1120 ![]() | 2433 |
| 54 | Urdu | 1352 ![]() | 838 ![]() | 2190 |
| 55 | [Artificiale (altra)] | 870 ![]() | 1056 ![]() | 1926 |
| 56 | Thailandese | 1605 ![]() | 243 ![]() | 1848 |
| 57 | Yiddish | 683 ![]() | 1040 ![]() | 1723 |
| 58 | Afrikaans | 1530 ![]() | 118 ![]() | 1648 |
| 59 | Tagalog | 1019 ![]() | 357 ![]() | 1376 |
| 60 | Birmano | 846 ![]() | 301 ![]() | 1147 |
| 61 | Gallego | 738 ![]() | 407 ![]() | 1145 |
| 62 | Turco ottomano | 138 ![]() | 933 ![]() | 1071 |
| 63 | Yoruba | 79 ![]() | 990 ![]() | 1069 |
| 64 | Ganda | 23 ![]() | 1022 ![]() | 1045 |
| 65 | Marathi | 447 ![]() | 536 ![]() | 983 |
| 66 | Malese | 718 ![]() | 157 ![]() | 875 |
| 67 | Assamese | 499 ![]() | 352 ![]() | 851 |
| 68 | Kölsch | 599 ![]() | 95 ![]() | 694 |
| 69 | Malayalam | 581 ![]() | 98 ![]() | 679 |
| 70 | Napoletano | 452 ![]() | 204 ![]() | 656 |
| 71 | Bretone | 532 ![]() | 120 ![]() | 652 |
| 72 | Bielorusso | 515 ![]() | 132 ![]() | 647 |
| 73 | Bosniaco | 493 ![]() | 111 ![]() | 604 |
| 74 | Usbeco | 267 ![]() | 319 ![]() | 586 |
| 75 | Irlandese | 300 ![]() | 279 ![]() | 579 |
| 76 | Occitano | 378 ![]() | 162 ![]() | 540 |
| 77 | Swahili | 257 ![]() | 283 ![]() | 540 |
| 78 | Limburghese | 252 ![]() | 276 ![]() | 528 |
| 79 | Braj | 114 ![]() | 408 ![]() | 522 |
| 80 | Kazako | 498 ![]() | 23 ![]() | 521 |
| 81 | Sanscrito | 260 ![]() | 243 ![]() | 503 |
| 82 | Zulu | 275 ![]() | 205 ![]() | 480 |
| 83 | Gaelico scozzese | 238 ![]() | 203 ![]() | 441 |
| 84 | Armeno | 271 ![]() | 167 ![]() | 438 |
| 85 | Hawaiiano | 314 ![]() | 119 ![]() | 433 |
| 86 | Lingala | 215 ![]() | 213 ![]() | 428 |
| 87 | Kannada | 263 ![]() | 130 ![]() | 393 |
| 88 | Norvegese bokmål | 272 ![]() | 120 ![]() | 392 |
| 89 | Macedone | 355 ![]() | 36 ![]() | 391 |
| 90 | Creolo haitiano | 341 ![]() | 32 ![]() | 373 |
| 91 | Tataro | 328 ![]() | 27 ![]() | 355 |
| 92 | Albanese | 329 ![]() | 22 ![]() | 351 |
| 93 | Faroese | 253 ![]() | 92 ![]() | 345 |
| 94 | Francese antico (842-ca. 1400) | 22 ![]() | 322 ![]() | 344 |
| 95 | Esperanto | 176 ![]() | 164 ![]() | 340 |
| 96 | Maori | 273 ![]() | 61 ![]() | 334 |
| 97 | Inglese creolo giamaicano | 131 ![]() | 184 ![]() | 315 |
| 98 | Georgiano | 254 ![]() | 52 ![]() | 306 |
| 99 | Francese creolo della Riunione | 144 ![]() | 158 ![]() | 302 |
| 100 | Toki Pona | 213 ![]() | 73 ![]() | 286 |
| 101 | Norvegese nynorsk | 114 ![]() | 151 ![]() | 265 |
| 102 | Curdo | 139 ![]() | 124 ![]() | 263 |
| 103 | Amarico | 206 ![]() | 44 ![]() | 250 |
| 104 | Asturiano | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 105 | Rundi | 206 ![]() | 24 ![]() | 230 |
| 106 | Francese cajun | 94 ![]() | 134 ![]() | 228 |
| 107 | Xhosa | 190 ![]() | 24 ![]() | 214 |
| 108 | Azero | 163 ![]() | 43 ![]() | 206 |
| 109 | Nepalese | 176 ![]() | 21 ![]() | 197 |
| 110 | Singalese | 165 ![]() | 32 ![]() | 197 |
| 111 | Scots | 75 ![]() | 117 ![]() | 192 |
| 112 | Norreno antico | 99 ![]() | 92 ![]() | 191 |
| 113 | Cinese min nan | 64 ![]() | 126 ![]() | 190 |
| 114 | Tamashek | 120 ![]() | 69 ![]() | 189 |
| 115 | Frisone occidentale | 118 ![]() | 65 ![]() | 183 |
| 116 | Sardo | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 117 | Slavo ecclesiastico | 23 ![]() | 154 ![]() | 177 |
| 118 | Hausa | 171 ![]() | 6 ![]() | 177 |
| 119 | Mongolo | 141 ![]() | 32 ![]() | 173 |
| 120 | Bavarese | 49 ![]() | 123 ![]() | 172 |
| 121 | Corso | 137 ![]() | 34 ![]() | 171 |
| 122 | Sami settentrionale | 107 ![]() | 42 ![]() | 149 |
| 123 | Shona | 90 ![]() | 51 ![]() | 141 |
| 124 | Tedesco, basso | 95 ![]() | 38 ![]() | 133 |
| 125 | Bambara | 89 ![]() | 40 ![]() | 129 |
| 126 | Konkani | 128 ![]() | 0 ![]() | 128 |
| 127 | Wolof | 75 ![]() | 53 ![]() | 128 |
| 128 | Capoverdiano | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 129 | Groenlandese | 118 ![]() | 8 ![]() | 126 |
| 130 | Romancio | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 131 | Tedesco, alto medio (ca. 1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 132 | Bhojpuri | 119 ![]() | 1 ![]() | 120 |
| 133 | Giudeo-spagnolo | 48 ![]() | 72 ![]() | 120 |
| 134 | Romaní | 49 ![]() | 71 ![]() | 120 |
| 135 | Vallone | 88 ![]() | 32 ![]() | 120 |
| 136 | Malgascio | 92 ![]() | 18 ![]() | 110 |
| 137 | Siciliano | 72 ![]() | 31 ![]() | 103 |
| 138 | Quechua | 35 ![]() | 60 ![]() | 95 |
| 139 | Igbo | 22 ![]() | 72 ![]() | 94 |
| 140 | Gronings | 19 ![]() | 74 ![]() | 93 |
| 141 | Francese creolo della Guadalupa | 68 ![]() | 14 ![]() | 82 |
| 142 | Khmer centrale | 39 ![]() | 42 ![]() | 81 |
| 143 | Greco antico | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 144 | Giavanese | 32 ![]() | 44 ![]() | 76 |
| 145 | Lussemburghese | 57 ![]() | 16 ![]() | 73 |
| 146 | Tahitiano | 37 ![]() | 35 ![]() | 72 |
| 147 | Tibetano | 35 ![]() | 36 ![]() | 71 |
| 148 | Serbo-croato | 51 ![]() | 16 ![]() | 67 |
| 149 | Innu | 52 ![]() | 15 ![]() | 67 |
| 150 | Inglese medio (1100-1500) | 7 ![]() | 59 ![]() | 66 |
| 151 | Cornico | 32 ![]() | 30 ![]() | 62 |
| 152 | Turkmeno | 58 ![]() | 3 ![]() | 61 |
| 153 | Balinese | 61 ![]() | 0 ![]() | 61 |
| 154 | Sindarin | 2 ![]() | 58 ![]() | 60 |
| 155 | Kinyarwanda | 51 ![]() | 5 ![]() | 56 |
| 156 | Maltese | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 157 | Tuvano | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 158 | Sondanese | 30 ![]() | 24 ![]() | 54 |
| 159 | Cebuano | 52 ![]() | 1 ![]() | 53 |
| 160 | Tagico | 22 ![]() | 31 ![]() | 53 |
| 161 | Udmurto | 41 ![]() | 12 ![]() | 53 |
| 162 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 163 | Lakota | 5 ![]() | 44 ![]() | 49 |
| 164 | Cabilo | 46 ![]() | 1 ![]() | 47 |
| 165 | Somalo | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 166 | Twi | 26 ![]() | 19 ![]() | 45 |
| 167 | Siriaco | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 168 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 169 | Quenya | 7 ![]() | 33 ![]() | 40 |
| 170 | Chichewa | 36 ![]() | 4 ![]() | 40 |
| 171 | Mandingo | 17 ![]() | 20 ![]() | 37 |
| 172 | Aramaico giudaico babilonese (circa 200-1200 d.C.) | 0 ![]() | 35 ![]() | 35 |
| 173 | Inglese antico (ca. 450-1100) | 21 ![]() | 13 ![]() | 34 |
| 174 | Pashtu | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 175 | Fon | 3 ![]() | 29 ![]() | 32 |
| 176 | Ewe | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 177 | Võro | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 178 | Rajasthani | 23 ![]() | 7 ![]() | 30 |
| 179 | Mannese | 20 ![]() | 9 ![]() | 29 |
| 180 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 181 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 182 | Sotho del sud | 24 ![]() | 3 ![]() | 27 |
| 183 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 184 | Pulaar | 24 ![]() | 0 ![]() | 24 |
| 185 | Friulano | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 186 | Navajo | 2 ![]() | 21 ![]() | 23 |
| 187 | Sacha | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 188 | Luba-Lulua | 2 ![]() | 20 ![]() | 22 |
| 189 | Papiamento | 19 ![]() | 3 ![]() | 22 |
| 190 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 191 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 192 | Duala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 193 | Guaraní | 10 ![]() | 10 ![]() | 20 |
| 194 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 195 | Fula | 11 ![]() | 8 ![]() | 19 |
| 196 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 197 | Livone | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 198 | Ruteno | 16 ![]() | 2 ![]() | 18 |
| 199 | Samoano | 8 ![]() | 9 ![]() | 17 |
| 200 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 201 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 202 | Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 203 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 204 | Lao | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 205 | Chirghiso | 11 ![]() | 4 ![]() | 15 |
| 206 | Aragonese | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 207 | Inglese creolo della Guyana | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 208 | Tigrino | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 209 | Ndebele del nord | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 210 | Ladino | 9 ![]() | 4 ![]() | 13 |
| 211 | Tokelauano | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 212 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 213 | Sranan tongo | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 214 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 215 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 216 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 217 | Frisone settentrionale | 11 ![]() | 1 ![]() | 12 |
| 218 | Sotho del nord | 10 ![]() | 2 ![]() | 12 |
| 219 | Olandese medio (ca. 1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 220 | Bemba | 3 ![]() | 8 ![]() | 11 |
| 221 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 222 | Tswana | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 223 | Figiano | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
| 224 | Tonga (Nyasa) | 0 ![]() | 10 ![]() | 10 |
| 225 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 226 | Soninke | 2 ![]() | 7 ![]() | 9 |
| 227 | Aymara | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 228 | Baschiro | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 229 | Copto | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 230 | Uiguro | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 231 | Ceceno | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 232 | Ciuvascio | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 233 | Provenzale antico (fino al 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 234 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 235 | Egiziano (antico) | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 236 | Aceh | 4 ![]() | 4 ![]() | 8 |
| 237 | Careliano | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 238 | Maldiviano | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 239 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 240 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 241 | Sami meridionale | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 242 | Negeri Sembilan Malay | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 243 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 244 | Francese creolo della Louisiana | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 245 | Altai del sud | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 246 | Yupik centrale | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 247 | Nepal Bhasa | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 248 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 249 | Tedesco, alto antico (ca. 750-1050) | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 250 | Gotico | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 251 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 252 | Lingua di Okinawa centrale | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 253 | Washo | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 254 | Zapoteco | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 255 | Abcaso | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 256 | Laz | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 257 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 258 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 259 | Adangme | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 260 | Ge'ez | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 261 | Accadico | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 262 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 263 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 264 | Arrernte occidentale | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 265 | Arumeno | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 266 | Ersiano | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 267 | Sami di Inari | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 268 | Luba-Katanga | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 269 | Semai | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 270 | Zazaki | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 271 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 272 | Ilocano | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 273 | Buriato | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 274 | Basa | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 275 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 276 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 277 | Zuni | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 278 | Tongano (Isole Tonga) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 279 | Frisone orientale | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 280 | Adighè | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 281 | Vepso | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 282 | Tataro di Crimea | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 283 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 284 | Prussiano | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 285 | Dakota | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 286 | Svano | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 287 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 288 | Sami skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 289 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 290 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 291 | Swati | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 292 | Ndebele del sud | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 293 | Mina (Camerun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 294 | Kedah Malay | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 295 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 296 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 297 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 298 | Tetum | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 299 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 300 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 301 | Chamorro | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 302 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 303 | Lusaziano superiore | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 304 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 305 | Buginese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 306 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 307 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 308 | Calmucco | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 309 | Casciubo | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 311 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 312 | Sami di Ume | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 314 | Sami di Lule | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 315 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 316 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 317 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 318 | Interslavic | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 319 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 320 | Caraciai-balcaro | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 321 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 324 | Mirandese | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 325 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 327 | Tuvaluano | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 328 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 329 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Pohnpeiano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 331 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 332 | Cabardo | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 333 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 334 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 335 | Mancese | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 336 | Giudeo-persiano | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 337 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 338 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 339 | Nyankole | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 341 | Arrernte orientale | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 342 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Dogri | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 344 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 345 | Nahuatl classico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 346 | Mokšo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Maithili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 350 | Nauruano | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 351 | Bicolano | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Tashelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 354 | Tsimshian | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 355 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 356 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 357 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Pattani Malay | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 359 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Celtiberico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Hiligaynon | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Emilian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 365 | Ingrico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 366 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 367 | Votico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 368 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 369 | Avaro | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 371 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 372 | Giudeo-arabo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Ngad'a | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 375 | Rarotongano | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 376 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 377 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 378 | Dioula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 379 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Sistemi di scrittura
| Posizione | Sistema di scrittura | Pubblicazioni |
|---|---|---|
| 1 | Latino | 4.464.737 ![]() |
| 2 | Sistema di scrittura sconosciuto | 780.058 ![]() |
| 3 | Giapponese | 228.774 ![]() |
| 4 | Cirillico | 49.387 ![]() |
| 5 | [Più sistemi di scrittura] | 34.358 ![]() |
| 6 | Han (variante tradizionale) | 15.540 ![]() |
| 7 | Ebraico | 14.074 ![]() |
| 8 | Coreano | 7206 ![]() |
| 9 | Greco | 6371 ![]() |
| 10 | Han (variante semplificata) | 6160 ![]() |
| 11 | Hangul | 3392 ![]() |
| 12 | Arabo | 3370 ![]() |
| 13 | Katakana | 2251 ![]() |
| 14 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 2056 ![]() |
| 15 | Thai | 1556 ![]() |
| 16 | Notazione matematica | 1307 ![]() |
| 17 | Bengalese | 740 ![]() |
| 18 | Simboli | 664 ![]() |
| 19 | Birmano | 394 ![]() |
| 20 | Devanagari | 372 ![]() |
| 21 | Hiragana | 287 ![]() |
| 22 | Tamil | 152 ![]() |
| 23 | Georgiano | 134 ![]() |
| 24 | Gujarati | 116 ![]() |
| 25 | Armeno | 90 ![]() |
| 26 | Etiopico | 85 ![]() |
| 27 | Telugu | 71 ![]() |
| 28 | Kannada | 50 ![]() |
| 29 | Singalese | 38 ![]() |
| 30 | Gurmukhi | 31 ![]() |
| 31 | Sillabari giapponesi | 29 ![]() |
| 32 | Runico | 20 ![]() |
| 33 | Khmer | 14 ![]() |
| 34 | Sillabico canadese | 12 ![]() |
| 35 | Malayalam | 11 ![]() |
| 36 | Lao | 9 ![]() |
| 37 | Siriaco | 7 ![]() |
| 38 | Tibetano | 6 ![]() |
| 39 | Braille | 5 ![]() |
| 40 | Geroglifici egizi | 5 ![]() |
| 41 | Copto | 5 ![]() |
| 42 | Cuneiforme, sumero-accadico | 3 ![]() |
| 43 | Phags-pa | 3 ![]() |
| 44 | Buginese | 3 ![]() |
| 45 | Yi | 1 ![]() |
| 46 | Saurashtra | 1 ![]() |
| 47 | Glagolitico | 1 ![]() |
| 48 | Vai | 1 ![]() |
| 49 | Cherokee | 1 ![]() |
| 50 | Turco antico | 1 ![]() |
| 51 | Tagalog | 1 ![]() |
| 52 | Shaviano | 1 ![]() |
