Database statistics
Last updated: 2026-07-11
All other available languages and scripts have 0 releases and works.
Languages
| Rank | Language | Releases | Works | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 3,573,651 ![]() | 672,595 ![]() | 4,246,246 |
| 2 | Unknown language | 779,372 ![]() | 982,004 ![]() | 1,761,376 |
| 3 | [No linguistic content] | 7,225 ![]() | 498,733 ![]() | 505,958 |
| 4 | Japanese | 249,276 ![]() | 137,132 ![]() | 386,408 |
| 5 | German | 140,946 ![]() | 72,689 ![]() | 213,635 |
| 6 | Spanish | 152,194 ![]() | 58,816 ![]() | 211,010 |
| 7 | French | 122,022 ![]() | 62,165 ![]() | 184,187 |
| 8 | [Multiple languages] | 158,288 ![]() | 4,033 ![]() | 162,321 |
| 9 | Russian | 44,333 ![]() | 25,502 ![]() | 69,835 |
| 10 | Italian | 43,537 ![]() | 22,331 ![]() | 65,868 |
| 11 | Dutch | 32,612 ![]() | 32,513 ![]() | 65,125 |
| 12 | Portuguese | 39,734 ![]() | 11,430 ![]() | 51,164 |
| 13 | Finnish | 28,451 ![]() | 16,733 ![]() | 45,184 |
| 14 | Hebrew | 13,487 ![]() | 31,464 ![]() | 44,951 |
| 15 | Swedish | 21,272 ![]() | 10,239 ![]() | 31,511 |
| 16 | Chinese | 23,401 ![]() | 2,823 ![]() | 26,224 |
| 17 | Korean | 12,800 ![]() | 10,231 ![]() | 23,031 |
| 18 | Greek | 7,460 ![]() | 13,618 ![]() | 21,078 |
| 19 | Polish | 14,923 ![]() | 3,936 ![]() | 18,859 |
| 20 | Hindi | 9,954 ![]() | 7,747 ![]() | 17,701 |
| 21 | Norwegian | 9,089 ![]() | 7,641 ![]() | 16,730 |
| 22 | Turkish | 12,467 ![]() | 3,618 ![]() | 16,085 |
| 23 | Latin | 3,837 ![]() | 10,344 ![]() | 14,181 |
| 24 | Indonesian | 6,332 ![]() | 7,205 ![]() | 13,537 |
| 25 | Latvian | 2,857 ![]() | 9,941 ![]() | 12,798 |
| 26 | Czech | 7,248 ![]() | 4,284 ![]() | 11,532 |
| 27 | Danish | 6,374 ![]() | 3,372 ![]() | 9,746 |
| 28 | Hungarian | 7,625 ![]() | 1,867 ![]() | 9,492 |
| 29 | Yue Chinese | 71 ![]() | 9,105 ![]() | 9,176 |
| 30 | Mandarin Chinese | 2,150 ![]() | 5,994 ![]() | 8,144 |
| 31 | Welsh | 3,297 ![]() | 4,443 ![]() | 7,740 |
| 32 | Estonian | 3,818 ![]() | 3,746 ![]() | 7,564 |
| 33 | Arabic | 5,882 ![]() | 956 ![]() | 6,838 |
| 34 | German, Swiss | 2,524 ![]() | 4,290 ![]() | 6,814 |
| 35 | Vietnamese | 2,530 ![]() | 2,467 ![]() | 4,997 |
| 36 | Basque | 1,944 ![]() | 2,935 ![]() | 4,879 |
| 37 | Catalan | 3,599 ![]() | 1,043 ![]() | 4,642 |
| 38 | Ukrainian | 3,796 ![]() | 792 ![]() | 4,588 |
| 39 | Romanian | 3,921 ![]() | 503 ![]() | 4,424 |
| 40 | Slovenian | 2,654 ![]() | 1,639 ![]() | 4,293 |
| 41 | Punjabi | 3,107 ![]() | 1,090 ![]() | 4,197 |
| 42 | Bengali | 1,608 ![]() | 2,152 ![]() | 3,760 |
| 43 | Serbian | 3,204 ![]() | 214 ![]() | 3,418 |
| 44 | Lithuanian | 2,546 ![]() | 826 ![]() | 3,372 |
| 45 | Slovak | 2,245 ![]() | 1,103 ![]() | 3,348 |
| 46 | Tamil | 2,534 ![]() | 809 ![]() | 3,343 |
| 47 | Persian | 2,635 ![]() | 646 ![]() | 3,281 |
| 48 | Bulgarian | 2,779 ![]() | 496 ![]() | 3,275 |
| 49 | Croatian | 2,504 ![]() | 429 ![]() | 2,933 |
| 50 | Gujarati | 1,274 ![]() | 1,631 ![]() | 2,905 |
| 51 | Filipino | 2,520 ![]() | 323 ![]() | 2,843 |
| 52 | Icelandic | 1,815 ![]() | 682 ![]() | 2,497 |
| 53 | Telugu | 1,313 ![]() | 1,120 ![]() | 2,433 |
| 54 | Urdu | 1,352 ![]() | 838 ![]() | 2,190 |
| 55 | [Artificial (Other)] | 870 ![]() | 1,056 ![]() | 1,926 |
| 56 | Thai | 1,605 ![]() | 243 ![]() | 1,848 |
| 57 | Yiddish | 683 ![]() | 1,040 ![]() | 1,723 |
| 58 | Afrikaans | 1,530 ![]() | 118 ![]() | 1,648 |
| 59 | Tagalog | 1,019 ![]() | 357 ![]() | 1,376 |
| 60 | Burmese | 846 ![]() | 301 ![]() | 1,147 |
| 61 | Galician | 738 ![]() | 407 ![]() | 1,145 |
| 62 | Turkish, Ottoman | 138 ![]() | 933 ![]() | 1,071 |
| 63 | Yoruba | 79 ![]() | 990 ![]() | 1,069 |
| 64 | Ganda | 23 ![]() | 1,022 ![]() | 1,045 |
| 65 | Marathi | 447 ![]() | 536 ![]() | 983 |
| 66 | Malay | 718 ![]() | 157 ![]() | 875 |
| 67 | Assamese | 499 ![]() | 352 ![]() | 851 |
| 68 | Kölsch | 599 ![]() | 95 ![]() | 694 |
| 69 | Malayalam | 581 ![]() | 98 ![]() | 679 |
| 70 | Neapolitan | 452 ![]() | 204 ![]() | 656 |
| 71 | Breton | 532 ![]() | 120 ![]() | 652 |
| 72 | Belarusian | 515 ![]() | 132 ![]() | 647 |
| 73 | Bosnian | 493 ![]() | 111 ![]() | 604 |
| 74 | Uzbek | 267 ![]() | 319 ![]() | 586 |
| 75 | Irish | 300 ![]() | 279 ![]() | 579 |
| 76 | Swahili | 257 ![]() | 283 ![]() | 540 |
| 77 | Occitan | 378 ![]() | 162 ![]() | 540 |
| 78 | Limburgish | 252 ![]() | 276 ![]() | 528 |
| 79 | Braj | 114 ![]() | 408 ![]() | 522 |
| 80 | Kazakh | 498 ![]() | 23 ![]() | 521 |
| 81 | Sanskrit | 260 ![]() | 243 ![]() | 503 |
| 82 | Zulu | 275 ![]() | 205 ![]() | 480 |
| 83 | Scottish Gaelic | 238 ![]() | 203 ![]() | 441 |
| 84 | Armenian | 271 ![]() | 167 ![]() | 438 |
| 85 | Hawaiian | 314 ![]() | 119 ![]() | 433 |
| 86 | Lingala | 215 ![]() | 213 ![]() | 428 |
| 87 | Kannada | 263 ![]() | 130 ![]() | 393 |
| 88 | Norwegian Bokmål | 272 ![]() | 120 ![]() | 392 |
| 89 | Macedonian | 355 ![]() | 36 ![]() | 391 |
| 90 | Haitian Creole | 341 ![]() | 32 ![]() | 373 |
| 91 | Tatar | 328 ![]() | 27 ![]() | 355 |
| 92 | Albanian | 329 ![]() | 22 ![]() | 351 |
| 93 | Faroese | 253 ![]() | 92 ![]() | 345 |
| 94 | French, Old (842-ca.1400) | 22 ![]() | 322 ![]() | 344 |
| 95 | Esperanto | 176 ![]() | 164 ![]() | 340 |
| 96 | Maori | 273 ![]() | 61 ![]() | 334 |
| 97 | Jamaican Creole English | 131 ![]() | 184 ![]() | 315 |
| 98 | Georgian | 254 ![]() | 52 ![]() | 306 |
| 99 | Réunion Creole French | 144 ![]() | 158 ![]() | 302 |
| 100 | Toki Pona | 213 ![]() | 73 ![]() | 286 |
| 101 | Norwegian Nynorsk | 114 ![]() | 151 ![]() | 265 |
| 102 | Kurdish | 139 ![]() | 124 ![]() | 263 |
| 103 | Amharic | 206 ![]() | 44 ![]() | 250 |
| 104 | Asturian | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 105 | Rundi | 206 ![]() | 24 ![]() | 230 |
| 106 | Cajun French | 94 ![]() | 134 ![]() | 228 |
| 107 | Xhosa | 190 ![]() | 24 ![]() | 214 |
| 108 | Azerbaijani | 163 ![]() | 43 ![]() | 206 |
| 109 | Nepali | 176 ![]() | 21 ![]() | 197 |
| 110 | Sinhala | 165 ![]() | 32 ![]() | 197 |
| 111 | Scots | 75 ![]() | 117 ![]() | 192 |
| 112 | Norse, Old | 99 ![]() | 92 ![]() | 191 |
| 113 | Min Nan Chinese | 64 ![]() | 126 ![]() | 190 |
| 114 | Tamashek | 120 ![]() | 69 ![]() | 189 |
| 115 | Frisian, Western | 118 ![]() | 65 ![]() | 183 |
| 116 | Sardinian | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 117 | Church Slavic | 23 ![]() | 154 ![]() | 177 |
| 118 | Hausa | 171 ![]() | 6 ![]() | 177 |
| 119 | Mongolian | 141 ![]() | 32 ![]() | 173 |
| 120 | Bavarian | 49 ![]() | 123 ![]() | 172 |
| 121 | Corsican | 137 ![]() | 34 ![]() | 171 |
| 122 | Sami, Northern | 107 ![]() | 42 ![]() | 149 |
| 123 | Shona | 90 ![]() | 51 ![]() | 141 |
| 124 | German, Low | 95 ![]() | 38 ![]() | 133 |
| 125 | Bambara | 89 ![]() | 40 ![]() | 129 |
| 126 | Konkani | 128 ![]() | 0 ![]() | 128 |
| 127 | Wolof | 75 ![]() | 53 ![]() | 128 |
| 128 | Kabuverdianu | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 129 | Greenlandic | 118 ![]() | 8 ![]() | 126 |
| 130 | Romansh | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 131 | German, Middle High (ca.1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 132 | Bhojpuri | 119 ![]() | 1 ![]() | 120 |
| 133 | Romany | 49 ![]() | 71 ![]() | 120 |
| 134 | Walloon | 88 ![]() | 32 ![]() | 120 |
| 135 | Ladino | 48 ![]() | 72 ![]() | 120 |
| 136 | Malagasy | 92 ![]() | 18 ![]() | 110 |
| 137 | Sicilian | 72 ![]() | 31 ![]() | 103 |
| 138 | Quechua | 35 ![]() | 60 ![]() | 95 |
| 139 | Igbo | 22 ![]() | 72 ![]() | 94 |
| 140 | Gronings | 19 ![]() | 74 ![]() | 93 |
| 141 | Guadeloupean Creole French | 68 ![]() | 14 ![]() | 82 |
| 142 | Khmer, Central | 39 ![]() | 42 ![]() | 81 |
| 143 | Greek, Ancient | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 144 | Javanese | 32 ![]() | 44 ![]() | 76 |
| 145 | Luxembourgish | 57 ![]() | 16 ![]() | 73 |
| 146 | Tahitian | 37 ![]() | 35 ![]() | 72 |
| 147 | Tibetan | 35 ![]() | 36 ![]() | 71 |
| 148 | Serbo-Croatian | 51 ![]() | 16 ![]() | 67 |
| 149 | Innu | 52 ![]() | 15 ![]() | 67 |
| 150 | English, Middle (1100-1500) | 7 ![]() | 59 ![]() | 66 |
| 151 | Cornish | 32 ![]() | 30 ![]() | 62 |
| 152 | Turkmen | 58 ![]() | 3 ![]() | 61 |
| 153 | Balinese | 61 ![]() | 0 ![]() | 61 |
| 154 | Sindarin | 2 ![]() | 58 ![]() | 60 |
| 155 | Kinyarwanda | 51 ![]() | 5 ![]() | 56 |
| 156 | Maltese | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 157 | Tuvinian | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 158 | Sundanese | 30 ![]() | 24 ![]() | 54 |
| 159 | Cebuano | 52 ![]() | 1 ![]() | 53 |
| 160 | Tajik | 22 ![]() | 31 ![]() | 53 |
| 161 | Udmurt | 41 ![]() | 12 ![]() | 53 |
| 162 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 163 | Lakota | 5 ![]() | 44 ![]() | 49 |
| 164 | Somali | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 165 | Kabyle | 46 ![]() | 1 ![]() | 47 |
| 166 | Twi | 26 ![]() | 19 ![]() | 45 |
| 167 | Syriac | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 168 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 169 | Chichewa | 36 ![]() | 4 ![]() | 40 |
| 170 | Quenya | 7 ![]() | 33 ![]() | 40 |
| 171 | Mandingo | 17 ![]() | 20 ![]() | 37 |
| 172 | Jewish Babylonian Aramaic (ca. 200-1200 CE) | 0 ![]() | 35 ![]() | 35 |
| 173 | English, Old (ca.450-1100) | 21 ![]() | 13 ![]() | 34 |
| 174 | Pushto | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 175 | Fon | 3 ![]() | 29 ![]() | 32 |
| 176 | Rajasthani | 23 ![]() | 7 ![]() | 30 |
| 177 | Ewe | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 178 | Võro | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 179 | Manx | 20 ![]() | 9 ![]() | 29 |
| 180 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 181 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 182 | Sotho, Southern | 24 ![]() | 3 ![]() | 27 |
| 183 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 184 | Pulaar | 24 ![]() | 0 ![]() | 24 |
| 185 | Yakut | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 186 | Friulian | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 187 | Navajo | 2 ![]() | 21 ![]() | 23 |
| 188 | Luba-Lulua | 2 ![]() | 20 ![]() | 22 |
| 189 | Papiamento | 19 ![]() | 3 ![]() | 22 |
| 190 | Duala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 191 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 192 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 193 | Guarani | 10 ![]() | 10 ![]() | 20 |
| 194 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 195 | Fulah | 11 ![]() | 8 ![]() | 19 |
| 196 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 197 | Rusyn | 16 ![]() | 2 ![]() | 18 |
| 198 | Liv | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 199 | Samoan | 8 ![]() | 9 ![]() | 17 |
| 200 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 201 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 202 | Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 203 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 204 | Lao | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 205 | Kirghiz | 11 ![]() | 4 ![]() | 15 |
| 206 | Guyanese Creole English | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 207 | Aragonese | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 208 | Ndebele, North | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 209 | Tigrinya | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 210 | Wolaitta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 211 | Ladin | 9 ![]() | 4 ![]() | 13 |
| 212 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 213 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 214 | Sranan Tongo | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 215 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 216 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 217 | Frisian, Northern | 11 ![]() | 1 ![]() | 12 |
| 218 | Sotho, Northern | 10 ![]() | 2 ![]() | 12 |
| 219 | Dutch, Middle (ca.1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 220 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 221 | Tswana | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 222 | Fijian | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
| 223 | Bemba | 3 ![]() | 8 ![]() | 11 |
| 224 | Tonga (Nyasa) | 0 ![]() | 10 ![]() | 10 |
| 225 | Coptic | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 226 | Uighur | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 227 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 228 | Soninke | 2 ![]() | 7 ![]() | 9 |
| 229 | Aymara | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 230 | Bashkir | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 231 | Provençal, Old (to 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 232 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 233 | Chechen | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 234 | Chuvash | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 235 | Divehi | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 236 | Egyptian (Ancient) | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 237 | Achinese | 4 ![]() | 4 ![]() | 8 |
| 238 | Karelian | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 239 | Sami, Southern | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 240 | Negeri Sembilan Malay | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 241 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 242 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 243 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 244 | Central Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 245 | Nepal Bhasa | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 246 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 247 | German, Old High (ca.750-1050) | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 248 | Louisiana Creole French | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 249 | Southern Altai | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 250 | Gothic | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 251 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 252 | Zapotec | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 253 | Abkhazian | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 254 | Laz | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 255 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 256 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 257 | Central Okinawan | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 258 | Washo | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 259 | Western Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 260 | Adangme | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 261 | Geez | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 262 | Akkadian | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 263 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 264 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 265 | Aromanian | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 266 | Sami, Inari | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 267 | Erzya | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 268 | Luba-Katanga | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 269 | Buriat | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 270 | Basa | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 271 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 272 | Semai | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 273 | Zaza | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 274 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 275 | Iloko | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 276 | Adyghe | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 277 | Veps | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 278 | Crimean Tatar | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 279 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 280 | Prussian | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 281 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 282 | Zuni | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 283 | Tonga (Tonga Islands) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 284 | Frisian, Eastern | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 285 | Sami, Skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 286 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 287 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 288 | Swati | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 289 | Ndebele, South | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 290 | Mina (Cameroon) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 291 | Kedah Malay | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 292 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 293 | Dakota | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 294 | Svan | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 295 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 296 | Sorbian, Upper | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 297 | Chamorro | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 298 | Nhengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 299 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 300 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 301 | Buginese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 302 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 303 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 304 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 305 | Tetum | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 306 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 307 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 308 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 309 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 310 | Karachay-Balkar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 311 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 312 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 313 | Mirandese | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 314 | Kalmyk | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Kashubian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 318 | Ume Sami | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 320 | Sami, Lule | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 323 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 324 | Interslavic | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 325 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Pohnpeian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 327 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Kabardian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 329 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 331 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 332 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 333 | Nauru | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 334 | Bikol | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 335 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 336 | Tachelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 337 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 338 | Tsimshian | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 339 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 340 | Pattani Malay | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 341 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 342 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Manchu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 346 | Judeo-Persian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 347 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 348 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 349 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Nyankole | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Dogri | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 352 | Eastern Arrernte | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 353 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 354 | Classical Nahuatl | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Moksha | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 358 | Maithili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 360 | Avaric | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 361 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 362 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Judeo-Arabic | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 364 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Ngad'a | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 367 | Rarotongan | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 369 | Dyula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 371 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 372 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Celtiberian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 374 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 375 | Hiligaynon | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 376 | Emilian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 377 | Ingrian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 378 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 379 | Votic | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
Scripts
| Rank | Script | Releases |
|---|---|---|
| 1 | Latin | 4,464,737 ![]() |
| 2 | Unknown script | 780,058 ![]() |
| 3 | Japanese | 228,774 ![]() |
| 4 | Cyrillic | 49,387 ![]() |
| 5 | [Multiple scripts] | 34,358 ![]() |
| 6 | Han (Traditional variant) | 15,540 ![]() |
| 7 | Hebrew | 14,074 ![]() |
| 8 | Korean | 7,206 ![]() |
| 9 | Greek | 6,371 ![]() |
| 10 | Han (Simplified variant) | 6,160 ![]() |
| 11 | Hangul | 3,392 ![]() |
| 12 | Arabic | 3,370 ![]() |
| 13 | Katakana | 2,251 ![]() |
| 14 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 2,056 ![]() |
| 15 | Thai | 1,556 ![]() |
| 16 | Mathematical notation | 1,307 ![]() |
| 17 | Bengali | 740 ![]() |
| 18 | Symbols | 664 ![]() |
| 19 | Myanmar | 394 ![]() |
| 20 | Devanagari | 372 ![]() |
| 21 | Hiragana | 287 ![]() |
| 22 | Tamil | 152 ![]() |
| 23 | Georgian | 134 ![]() |
| 24 | Gujarati | 116 ![]() |
| 25 | Armenian | 90 ![]() |
| 26 | Ethiopic | 85 ![]() |
| 27 | Telugu | 71 ![]() |
| 28 | Kannada | 50 ![]() |
| 29 | Sinhala | 38 ![]() |
| 30 | Gurmukhi | 31 ![]() |
| 31 | Japanese syllabaries | 29 ![]() |
| 32 | Runic | 20 ![]() |
| 33 | Khmer | 14 ![]() |
| 34 | Canadian Syllabics | 12 ![]() |
| 35 | Malayalam | 11 ![]() |
| 36 | Lao | 9 ![]() |
| 37 | Syriac | 7 ![]() |
| 38 | Tibetan | 6 ![]() |
| 39 | Coptic | 5 ![]() |
| 40 | Egyptian hieroglyphs | 5 ![]() |
| 41 | Braille | 5 ![]() |
| 42 | Cuneiform, Sumero-Akkadian | 3 ![]() |
| 43 | Phags-pa | 3 ![]() |
| 44 | Buginese | 3 ![]() |
| 45 | Glagolitic | 1 ![]() |
| 46 | Vai | 1 ![]() |
| 47 | Saurashtra | 1 ![]() |
| 48 | Yi | 1 ![]() |
| 49 | Shavian | 1 ![]() |
| 50 | Tagalog | 1 ![]() |
| 51 | Old Turkic | 1 ![]() |
| 52 | Cherokee | 1 ![]() |
