Datenbankstatistiken
Zuletzt aktualisiert: 2026-07-11
Alle anderen verfügbaren Sprachen und Schriften haben 0 Veröffentlichungen und Werke.
Sprachen
| Rang | Sprache | Veröffentlichungen | Werke | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Englisch | 3.573.651 ![]() | 672.595 ![]() | 4.246.246 |
| 2 | Unbekannte Sprache | 779.372 ![]() | 982.004 ![]() | 1.761.376 |
| 3 | [Ohne sprachlichen Inhalt] | 7.225 ![]() | 498.733 ![]() | 505.958 |
| 4 | Japanisch | 249.276 ![]() | 137.132 ![]() | 386.408 |
| 5 | Deutsch | 140.946 ![]() | 72.689 ![]() | 213.635 |
| 6 | Spanisch | 152.194 ![]() | 58.816 ![]() | 211.010 |
| 7 | Französisch | 122.022 ![]() | 62.165 ![]() | 184.187 |
| 8 | [Mehrere Sprachen] | 158.288 ![]() | 4.033 ![]() | 162.321 |
| 9 | Russisch | 44.333 ![]() | 25.502 ![]() | 69.835 |
| 10 | Italienisch | 43.537 ![]() | 22.331 ![]() | 65.868 |
| 11 | Niederländisch | 32.612 ![]() | 32.513 ![]() | 65.125 |
| 12 | Portugiesisch | 39.734 ![]() | 11.430 ![]() | 51.164 |
| 13 | Finnisch | 28.451 ![]() | 16.733 ![]() | 45.184 |
| 14 | Hebräisch | 13.487 ![]() | 31.464 ![]() | 44.951 |
| 15 | Schwedisch | 21.272 ![]() | 10.239 ![]() | 31.511 |
| 16 | Chinesisch | 23.401 ![]() | 2.823 ![]() | 26.224 |
| 17 | Koreanisch | 12.800 ![]() | 10.231 ![]() | 23.031 |
| 18 | Griechisch | 7.460 ![]() | 13.618 ![]() | 21.078 |
| 19 | Polnisch | 14.923 ![]() | 3.936 ![]() | 18.859 |
| 20 | Hindi | 9.954 ![]() | 7.747 ![]() | 17.701 |
| 21 | Norwegisch | 9.089 ![]() | 7.641 ![]() | 16.730 |
| 22 | Türkisch | 12.467 ![]() | 3.618 ![]() | 16.085 |
| 23 | Lateinisch | 3.837 ![]() | 10.344 ![]() | 14.181 |
| 24 | Indonesisch | 6.332 ![]() | 7.205 ![]() | 13.537 |
| 25 | Lettisch | 2.857 ![]() | 9.941 ![]() | 12.798 |
| 26 | Tschechisch | 7.248 ![]() | 4.284 ![]() | 11.532 |
| 27 | Dänisch | 6.374 ![]() | 3.372 ![]() | 9.746 |
| 28 | Ungarisch | 7.625 ![]() | 1.867 ![]() | 9.492 |
| 29 | Kantonesisch | 71 ![]() | 9.105 ![]() | 9.176 |
| 30 | Hochchinesisch | 2.150 ![]() | 5.994 ![]() | 8.144 |
| 31 | Walisisch | 3.297 ![]() | 4.443 ![]() | 7.740 |
| 32 | Estnisch | 3.818 ![]() | 3.746 ![]() | 7.564 |
| 33 | Arabisch | 5.882 ![]() | 956 ![]() | 6.838 |
| 34 | Schweizerdeutsch | 2.524 ![]() | 4.290 ![]() | 6.814 |
| 35 | Vietnamesisch | 2.530 ![]() | 2.467 ![]() | 4.997 |
| 36 | Baskisch | 1.944 ![]() | 2.935 ![]() | 4.879 |
| 37 | Katalanisch | 3.599 ![]() | 1.043 ![]() | 4.642 |
| 38 | Ukrainisch | 3.796 ![]() | 792 ![]() | 4.588 |
| 39 | Rumänisch | 3.921 ![]() | 503 ![]() | 4.424 |
| 40 | Slowenisch | 2.654 ![]() | 1.639 ![]() | 4.293 |
| 41 | Panjabi | 3.107 ![]() | 1.090 ![]() | 4.197 |
| 42 | Bengalisch | 1.608 ![]() | 2.152 ![]() | 3.760 |
| 43 | Serbisch | 3.204 ![]() | 214 ![]() | 3.418 |
| 44 | Litauisch | 2.546 ![]() | 826 ![]() | 3.372 |
| 45 | Slowakisch | 2.245 ![]() | 1.103 ![]() | 3.348 |
| 46 | Tamilisch | 2.534 ![]() | 809 ![]() | 3.343 |
| 47 | Persisch | 2.635 ![]() | 646 ![]() | 3.281 |
| 48 | Bulgarisch | 2.779 ![]() | 496 ![]() | 3.275 |
| 49 | Kroatisch | 2.504 ![]() | 429 ![]() | 2.933 |
| 50 | Gujarati | 1.274 ![]() | 1.631 ![]() | 2.905 |
| 51 | Pilipino | 2.520 ![]() | 323 ![]() | 2.843 |
| 52 | Isländisch | 1.815 ![]() | 682 ![]() | 2.497 |
| 53 | Telugu | 1.313 ![]() | 1.120 ![]() | 2.433 |
| 54 | Urdu | 1.352 ![]() | 838 ![]() | 2.190 |
| 55 | [Kunstsprachen] | 870 ![]() | 1.056 ![]() | 1.926 |
| 56 | Thai | 1.605 ![]() | 243 ![]() | 1.848 |
| 57 | Jiddisch | 683 ![]() | 1.040 ![]() | 1.723 |
| 58 | Afrikaans | 1.530 ![]() | 118 ![]() | 1.648 |
| 59 | Tagalog | 1.019 ![]() | 357 ![]() | 1.376 |
| 60 | Birmanisch | 846 ![]() | 301 ![]() | 1.147 |
| 61 | Galizisch | 738 ![]() | 407 ![]() | 1.145 |
| 62 | Osmanisch | 138 ![]() | 933 ![]() | 1.071 |
| 63 | Yoruba | 79 ![]() | 990 ![]() | 1.069 |
| 64 | Ganda | 23 ![]() | 1.022 ![]() | 1.045 |
| 65 | Marathi | 447 ![]() | 536 ![]() | 983 |
| 66 | Malaysisch | 718 ![]() | 157 ![]() | 875 |
| 67 | Assamesisch | 499 ![]() | 352 ![]() | 851 |
| 68 | Kölsch | 599 ![]() | 95 ![]() | 694 |
| 69 | Malayalam | 581 ![]() | 98 ![]() | 679 |
| 70 | Neapolitanisch | 452 ![]() | 204 ![]() | 656 |
| 71 | Bretonisch | 532 ![]() | 120 ![]() | 652 |
| 72 | Belarusisch | 515 ![]() | 132 ![]() | 647 |
| 73 | Bosnisch | 493 ![]() | 111 ![]() | 604 |
| 74 | Usbekisch | 267 ![]() | 319 ![]() | 586 |
| 75 | Irisch | 300 ![]() | 279 ![]() | 579 |
| 76 | Okzitanisch | 378 ![]() | 162 ![]() | 540 |
| 77 | Swahili | 257 ![]() | 283 ![]() | 540 |
| 78 | Limburgisch | 252 ![]() | 276 ![]() | 528 |
| 79 | Braj-Bhakha | 114 ![]() | 408 ![]() | 522 |
| 80 | Kasachisch | 498 ![]() | 23 ![]() | 521 |
| 81 | Sanskrit | 260 ![]() | 243 ![]() | 503 |
| 82 | Zulu-Sprache | 275 ![]() | 205 ![]() | 480 |
| 83 | Gälisch-Schottisch | 238 ![]() | 203 ![]() | 441 |
| 84 | Armenisch | 271 ![]() | 167 ![]() | 438 |
| 85 | Hawaiisch | 314 ![]() | 119 ![]() | 433 |
| 86 | Lingala | 215 ![]() | 213 ![]() | 428 |
| 87 | Kannada | 263 ![]() | 130 ![]() | 393 |
| 88 | Norwegisch (Bokmål) | 272 ![]() | 120 ![]() | 392 |
| 89 | Mazedonisch | 355 ![]() | 36 ![]() | 391 |
| 90 | Haïtien | 341 ![]() | 32 ![]() | 373 |
| 91 | Tatarisch | 328 ![]() | 27 ![]() | 355 |
| 92 | Albanisch | 329 ![]() | 22 ![]() | 351 |
| 93 | Färöisch | 253 ![]() | 92 ![]() | 345 |
| 94 | Altfranzösisch (842– ca. 1400) | 22 ![]() | 322 ![]() | 344 |
| 95 | Esperanto | 176 ![]() | 164 ![]() | 340 |
| 96 | Maori-Sprache | 273 ![]() | 61 ![]() | 334 |
| 97 | Jamaikanisch-Kreolisch | 131 ![]() | 184 ![]() | 315 |
| 98 | Georgisch | 254 ![]() | 52 ![]() | 306 |
| 99 | Réunion-Kreolisch | 144 ![]() | 158 ![]() | 302 |
| 100 | Toki Pona | 213 ![]() | 73 ![]() | 286 |
| 101 | Norwegisch (Nynorsk) | 114 ![]() | 151 ![]() | 265 |
| 102 | Kurdisch | 139 ![]() | 124 ![]() | 263 |
| 103 | Amharisch | 206 ![]() | 44 ![]() | 250 |
| 104 | Asturisch | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 105 | Rundi | 206 ![]() | 24 ![]() | 230 |
| 106 | Cajun französisch | 94 ![]() | 134 ![]() | 228 |
| 107 | Xhosa-Sprache | 190 ![]() | 24 ![]() | 214 |
| 108 | Aserbeidschanisch | 163 ![]() | 43 ![]() | 206 |
| 109 | Singhalesisch | 165 ![]() | 32 ![]() | 197 |
| 110 | Nepali | 176 ![]() | 21 ![]() | 197 |
| 111 | Schottisch | 75 ![]() | 117 ![]() | 192 |
| 112 | Altnorwegisch | 99 ![]() | 92 ![]() | 191 |
| 113 | Min-Nan-Chinesisch | 64 ![]() | 126 ![]() | 190 |
| 114 | Tamašeq | 120 ![]() | 69 ![]() | 189 |
| 115 | Westfriesisch | 118 ![]() | 65 ![]() | 183 |
| 116 | Sardisch | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 117 | Haussa-Sprache | 171 ![]() | 6 ![]() | 177 |
| 118 | Kirchenslawisch | 23 ![]() | 154 ![]() | 177 |
| 119 | Mongolisch | 141 ![]() | 32 ![]() | 173 |
| 120 | Bayerisch | 49 ![]() | 123 ![]() | 172 |
| 121 | Korsisch | 137 ![]() | 34 ![]() | 171 |
| 122 | Nordsaamisch | 107 ![]() | 42 ![]() | 149 |
| 123 | Schona-Sprache | 90 ![]() | 51 ![]() | 141 |
| 124 | Niederdeutsch | 95 ![]() | 38 ![]() | 133 |
| 125 | Bambara-Sprache | 89 ![]() | 40 ![]() | 129 |
| 126 | Konkani | 128 ![]() | 0 ![]() | 128 |
| 127 | Wolof-Sprache | 75 ![]() | 53 ![]() | 128 |
| 128 | Grönländisch | 118 ![]() | 8 ![]() | 126 |
| 129 | Kapverdisches Kreol | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 130 | Rätoromanisch | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 131 | Mittelhochdeutsch (ca. 1050–1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 132 | Judenspanisch | 48 ![]() | 72 ![]() | 120 |
| 133 | Romani | 49 ![]() | 71 ![]() | 120 |
| 134 | Wallonisch | 88 ![]() | 32 ![]() | 120 |
| 135 | Bhojpuri | 119 ![]() | 1 ![]() | 120 |
| 136 | Malagasy | 92 ![]() | 18 ![]() | 110 |
| 137 | Sizilianisch | 72 ![]() | 31 ![]() | 103 |
| 138 | Quechua-Sprache | 35 ![]() | 60 ![]() | 95 |
| 139 | Ibo-Sprache | 22 ![]() | 72 ![]() | 94 |
| 140 | Gronings | 19 ![]() | 74 ![]() | 93 |
| 141 | Guadeloupe-Kreolisch | 68 ![]() | 14 ![]() | 82 |
| 142 | Kambodschanisch | 39 ![]() | 42 ![]() | 81 |
| 143 | Altgriechisch | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 144 | Javanesisch | 32 ![]() | 44 ![]() | 76 |
| 145 | Luxemburgisch | 57 ![]() | 16 ![]() | 73 |
| 146 | Tahitisch | 37 ![]() | 35 ![]() | 72 |
| 147 | Tibetisch | 35 ![]() | 36 ![]() | 71 |
| 148 | Innu | 52 ![]() | 15 ![]() | 67 |
| 149 | Serbokroatisch | 51 ![]() | 16 ![]() | 67 |
| 150 | Mittelenglisch (1100–1500) | 7 ![]() | 59 ![]() | 66 |
| 151 | Kornisch | 32 ![]() | 30 ![]() | 62 |
| 152 | Balinesisch | 61 ![]() | 0 ![]() | 61 |
| 153 | Turkmenisch | 58 ![]() | 3 ![]() | 61 |
| 154 | Sindarin | 2 ![]() | 58 ![]() | 60 |
| 155 | Rwanda-Sprache | 51 ![]() | 5 ![]() | 56 |
| 156 | Tuwinisch | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 157 | Maltesisch | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 158 | Sundanesisch | 30 ![]() | 24 ![]() | 54 |
| 159 | Udmurtisch | 41 ![]() | 12 ![]() | 53 |
| 160 | Cebuano | 52 ![]() | 1 ![]() | 53 |
| 161 | Tadschikisch | 22 ![]() | 31 ![]() | 53 |
| 162 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 163 | Lakota-Sprache | 5 ![]() | 44 ![]() | 49 |
| 164 | Kabylisch | 46 ![]() | 1 ![]() | 47 |
| 165 | Somali | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 166 | Twi-Sprache | 26 ![]() | 19 ![]() | 45 |
| 167 | Syrisch | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 168 | Quenya | 7 ![]() | 33 ![]() | 40 |
| 169 | Chichewa | 36 ![]() | 4 ![]() | 40 |
| 170 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 171 | Malinke-Sprache | 17 ![]() | 20 ![]() | 37 |
| 172 | Jüdisch-babylonisches Aramäisch (ca. 200–1200) | 0 ![]() | 35 ![]() | 35 |
| 173 | Altenglisch (ca. 450–1100) | 21 ![]() | 13 ![]() | 34 |
| 174 | Paschtu | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 175 | Fon-Sprache | 3 ![]() | 29 ![]() | 32 |
| 176 | Ewe-Sprache | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 177 | Võro | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 178 | Rajasthani | 23 ![]() | 7 ![]() | 30 |
| 179 | Manx | 20 ![]() | 9 ![]() | 29 |
| 180 | Akan-Sprache | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 181 | Süd-Sotho | 24 ![]() | 3 ![]() | 27 |
| 182 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 183 | Klingonisch | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 184 | Pulaar | 24 ![]() | 0 ![]() | 24 |
| 185 | Navajo | 2 ![]() | 21 ![]() | 23 |
| 186 | Friulisch | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 187 | Jakutisch | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 188 | Papiamento | 19 ![]() | 3 ![]() | 22 |
| 189 | Lulua-Sprache | 2 ![]() | 20 ![]() | 22 |
| 190 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 191 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 192 | Duala-Sprachen | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 193 | Venda-Sprache | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 194 | Guaraní-Sprache | 10 ![]() | 10 ![]() | 20 |
| 195 | Ful | 11 ![]() | 8 ![]() | 19 |
| 196 | Livisch | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 197 | Russinisch | 16 ![]() | 2 ![]() | 18 |
| 198 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 199 | Samoanisch | 8 ![]() | 9 ![]() | 17 |
| 200 | Galla-Sprache | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 201 | Kaschmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 202 | Ainu-Sprache | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 203 | Kirgisisch | 11 ![]() | 4 ![]() | 15 |
| 204 | Laotisch | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 205 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 206 | Ndebele (Simbabwe) | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 207 | Tigrinja-Sprache | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 208 | Aragonesisch | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 209 | Guyanisch-Kreolisch | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 210 | Sranantongo | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 211 | Miao-Sprachen | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 212 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 213 | Ladinisch | 9 ![]() | 4 ![]() | 13 |
| 214 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 215 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 216 | Mittelniederländisch (ca. 1050–1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 217 | Nord-Sotho | 10 ![]() | 2 ![]() | 12 |
| 218 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 219 | Nordfriesisch | 11 ![]() | 1 ![]() | 12 |
| 220 | Bemba-Sprache | 3 ![]() | 8 ![]() | 11 |
| 221 | Tswana | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 222 | Edo | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 223 | Fidschi | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
| 224 | Tonga; Bantusprache; Malawi | 0 ![]() | 10 ![]() | 10 |
| 225 | Soninke-Sprache | 2 ![]() | 7 ![]() | 9 |
| 226 | Tscheremissisch | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 227 | Aymará-Sprache | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 228 | Baschkirisch | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 229 | Koptisch | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 230 | Uigurisch | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 231 | Altägyptisch | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 232 | Aceh-Sprache | 4 ![]() | 4 ![]() | 8 |
| 233 | Karelisch | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 234 | Maledivisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 235 | Tschetschenisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 236 | Tschuwaschisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 237 | Altokzitanisch (bis 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 238 | Cree-Sprache | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 239 | Louisiana-Kreolisch | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 240 | Südaltaisch | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 241 | Newiri | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 242 | Zentral-Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 243 | Althochdeutsch (ca. 750–1050) | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 244 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 245 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 246 | Khasi-Sprache | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 247 | Negeri Sembilan Malay | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 248 | Südsaamisch | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 249 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 250 | Okinawanisch | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 251 | Washo-Sprache | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 252 | Zapotekisch | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 253 | Abchasisch | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 254 | Lasisch | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 255 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 256 | Schan-Sprache | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 257 | Gondi-Sprache | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 258 | Gotisch | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 259 | Aromunisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 260 | Erza-Mordwinisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 261 | Inarisaamisch | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 262 | Luba-Katanga | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 263 | Adangme-Sprache | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 264 | Altäthiopisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 265 | Akkadisch | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 266 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 267 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 268 | Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 269 | Zuñi-Sprache | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 270 | Belutschisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 271 | Tongaisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 272 | Ostfriesisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 273 | Wepsisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 274 | Krimtatarisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 275 | Adygisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 276 | Komi-Sprache | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 277 | Altpreußisch | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 278 | Zazaki | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 279 | Semai | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 280 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 281 | Ilokano-Sprache | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 282 | Basaa-Sprache | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 283 | Burjatisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 284 | Algonkin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 285 | Tetum-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 286 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 287 | Sango-Sprache | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 288 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 289 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 290 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 291 | Chamorro | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 292 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 293 | Obersorbisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 294 | Buginesisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 295 | Luhya | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 296 | Maduresisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 297 | Dakota-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 298 | Swanisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 299 | Beach-la-Mar | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 300 | Yukatekisch | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 301 | Skoltsaamisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 302 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 303 | Swasi-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 304 | Mina (Kamerun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 305 | Ndebele (Transvaal) | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 306 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 307 | Kedah Malay | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 308 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 309 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 310 | Chantisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 311 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 312 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Ponapeanisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 314 | Kabardinisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Neumelanesisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Mohawk-Sprache | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 317 | Danakil-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Kalmückisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Kaschubisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 320 | Arapaho-Sprache | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 321 | Umesamisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 322 | Lulesaamisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 323 | Mansisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 324 | Interslavic | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 325 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 326 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Karatschaiisch-Balkarisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 329 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 330 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 331 | Mirandesisch | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 332 | Mossi-Sprache | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 333 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 334 | Serer-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 335 | Keltiberisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 336 | Emilian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 337 | Hiligaynon-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 338 | Ingrisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 339 | Ardhamāgadhī-Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 340 | Wotisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 341 | Khotta | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Jüdisch-Arabisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Ngad'a | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Kapampangan | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 345 | Awarisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 346 | Nzima-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 347 | Mittelpersisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 348 | Dinka-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Rarotonganisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Sindhi-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 352 | Dyula-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 353 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 354 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Pangwe-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 356 | Fante-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 357 | Mandschurisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Jüdisch-Persisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 359 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Arrernte | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 361 | Dogri | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Nkole-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 363 | Bwamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 364 | Maithili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Osage-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 366 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Classical Nahuatl | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 368 | Mokscha-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 369 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 370 | Nauru | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 371 | Taschelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 372 | Nogaisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Bikol | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Mandaresisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 375 | Tsimshian-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 376 | Muskogisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 377 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 378 | Pattani Malay | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 379 | Hiri-Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Schriften
| Rang | Schrift | Veröffentlichungen |
|---|---|---|
| 1 | Lateinisch | 4.464.737 ![]() |
| 2 | Unbekannte Schrift | 780.058 ![]() |
| 3 | Japanisch | 228.774 ![]() |
| 4 | Kyrillisch | 49.387 ![]() |
| 5 | [mehrere Schriften] | 34.358 ![]() |
| 6 | Traditionelle Chinesische Schrift | 15.540 ![]() |
| 7 | Hebräisch | 14.074 ![]() |
| 8 | Koreanisch | 7.206 ![]() |
| 9 | Griechisch | 6.371 ![]() |
| 10 | Vereinfachte Chinesische Schrift | 6.160 ![]() |
| 11 | Hangeul | 3.392 ![]() |
| 12 | Arabisch | 3.370 ![]() |
| 13 | Katakana | 2.251 ![]() |
| 14 | Han-Chinesisch (Hanzi, Kanji, Hanja) | 2.056 ![]() |
| 15 | Thai | 1.556 ![]() |
| 16 | Mathematische Notation | 1.307 ![]() |
| 17 | Bengalisch | 740 ![]() |
| 18 | Symbole | 664 ![]() |
| 19 | Myanmar | 394 ![]() |
| 20 | Devanagari | 372 ![]() |
| 21 | Hiragana | 287 ![]() |
| 22 | Tamilisch | 152 ![]() |
| 23 | Georgisch | 134 ![]() |
| 24 | Gujarati | 116 ![]() |
| 25 | Armenisch | 90 ![]() |
| 26 | Äthiopisch | 85 ![]() |
| 27 | Telugu | 71 ![]() |
