Ultima modifica: 2026-07-11
Metadati di base
| Entità principali |
|---|
| Artisti: | 2.927.965  |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.396.443  |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.623.960  |
|---|
| Supporti: | 6.178.487  |
|---|
| Registrazioni: | 39.443.012  |
|---|
| Tracce: | 56.754.392  |
|---|
| Etichette: | 342.879  |
|---|
| Opere: | 2.781.147  |
|---|
| URL: | 20.505.464  |
|---|
| Aree: | 120.002  |
|---|
| Posti: | 81.685  |
|---|
| Serie: | 36.781  |
|---|
| Strumenti: | 1056  |
|---|
| Eventi: | 121.712  |
|---|
| Generi: | 2165  |
|---|
| Altre entità |
|---|
| Editor (validi / eliminati): | 1.327.748  | / | 7228  |
|---|
| Relazioni: | 63.844.346  |
|---|
| Collezioni: | 1.395.262  |
|---|
| Bozze CD (da sempre/attualmente): | 362.480  | / | 271.296  |
|---|
| Tag (grezzi / aggregati): | 19.945.309  | / | 240.973  |
|---|
| Valutazioni (grezze/aggregate): | 1.709.822  | / | 1.286.176  |
|---|
| Identificatori |
|---|
| MBID: | 151.140.328  |
|---|
| ISRC (totali/unici): | 6.142.745  | / | 5.980.854  |
|---|
| ISWC (totali/unici): | 527.304  | / | 523.164  |
|---|
| ID disco: | 1.203.938  |
|---|
| Codici a barre: | 2.486.360  |
|---|
| IPI: | 116.397  |
|---|
| ISNI: | 153.030  |
|---|
Artisti
| Artisti |
|---|
| Artisti: | 2.927.965  | |
|---|
| Persone: | 1.570.993  | 53,7% |
|---|
| Gruppi: | 649.049  | 22,2% |
|---|
| Orchestre: | 11.738  | 0,4% |
|---|
| Cori: | 10.728  | 0,4% |
|---|
| Personaggi: | 17.439  | 0,6% |
|---|
| Altro: | 6405  | 0,2% |
|---|
| senza un tipo impostato: | 661.613  | 22,6% |
|---|
| che compaiono in accreditamenti artista: | 2.008.705  | 68,6% |
|---|
| che non compaiono in accreditamenti artista: | 919.260  | 31,4% |
|---|
| Artisti non gruppi: | 2.256.450 | |
|---|
| Uomo: | 952.708  | 42,2% |
|---|
| Donna: | 287.407  | 12,7% |
|---|
| Non binario: | 2432  | 0,1% |
|---|
| Altro genere: | 1870  | 0,1% |
|---|
| Genere non applicabile: | 2532  | 0,1% |
|---|
| senza un genere impostato: | 1.009.501  | 44,7% |
|---|
Pubblicazioni, qualità dei dati e ID disco
| Pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.623.960  | |
|---|
| di artisti vari: | 325.036  | 5,8% |
|---|
| di un artista singolo: | 5.298.924  | 94,2% |
|---|
| Status delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.623.960  | |
|---|
| Ufficiale | 5.094.828  | 90,6% |
|---|
| Promozionale | 117.786  | 2,1% |
|---|
| Bootleg | 98.201  | 1,7% |
|---|
| Pseudo-pubblicazione | 25.722  | 0,5% |
|---|
| Ritirata | 10.922  | 0,2% |
|---|
| Annullate | 558  | 0,0% |
|---|
| Epurata | 347  | 0,0% |
|---|
| Nessuno status impostato | 275.597  | 4,9% |
|---|
| Confezione delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.623.960  | |
|---|
| Jewel case | 564.675  | 10,0% |
|---|
| Slim jewel case | 34.049  | 0,6% |
|---|
| Digipak | 120.575  | 2,1% |
|---|
| Busta di carta/cartone | 271.189  | 4,8% |
|---|
| Altro | 19.825  | 0,4% |
|---|
| Amaray | 5632  | 0,1% |
|---|
| Nessuna | 2.116.309  | 37,6% |
|---|
| Custodia per audiocassetta | 30.728  | 0,5% |
|---|
| Libro | 7057  | 0,1% |
|---|
| Fatbox | 8201  | 0,1% |
|---|
| Snap case | 1419  | 0,0% |
|---|
| Copertina pieghevole | 42.832  | 0,8% |
|---|
| Discbox slider | 1484  | 0,0% |
|---|
| Super Jewel Box | 3624  | 0,1% |
|---|
| Digibook | 4027  | 0,1% |
|---|
| Busta di plastica | 4396  | 0,1% |
|---|
| Scatola | 13.397  | 0,2% |
|---|
| Slidepack | 461  | 0,0% |
|---|
| SnapPack | 1846  | 0,0% |
|---|
| Scatola in metallo | 257  | 0,0% |
|---|
| Longbox | 213  | 0,0% |
|---|
| Custodia con apertura a scatto | 1488  | 0,0% |
|---|
| Digifile | 3133  | 0,1% |
|---|
| Slipcase | 1125  | 0,0% |
|---|
| Nessuna confezione impostata | 2.366.019  | 42,1% |
|---|
| Fonti delle copertine |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.623.960  | |
|---|
| CAA: | 3.715.113  | 66,1% |
|---|
| Nessuna copertina frontale: | 1.908.847  | 33,9% |
|---|
| Qualità dei dati |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.623.960  | |
|---|
| Qualità dei dati alta: | 5794  | 0,1% |
|---|
| Qualità dei dati predefinita: | 5.611.471  | 99,8% |
|---|
| | Qualità dei dati normale: | 2644  | 0,0% |
|---|
| | Qualità dei dati sconosciuta: | 5.608.827  | 100,0% |
|---|
| Qualità dei dati bassa: | 6693  | 0,1% |
|---|
| ID disco |
|---|
| ID disco: | 1.203.938  | |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.623.960  | |
|---|
| Pubblicazioni senza ID disco: | 4.637.456  | 82,5% |
|---|
| Pubblicazioni con almeno un ID disco: | 986.504  | 17,5% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 793.963  | 80,5% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 122.451  | 12,4% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 30.967  | 3,1% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 14.963  | 1,5% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 7684  | 0,8% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 4624  | 0,5% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 2555  | 0,3% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 2039  | 0,2% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 1279  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 5979  | 0,6% |
|---|
| Supporti: | 6.178.487  | |
|---|
| Supporti senza ID disco: | 4.983.679  | 80,7% |
|---|
| Supporti con almeno un ID disco: | 1.194.808  | 19,3% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 1.090.461  | 91,3% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 67.406  | 5,6% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 17.207  | 1,4% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 7207  | 0,6% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 3780  | 0,3% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 2424  | 0,2% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 1725  | 0,1% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 1152  | 0,1% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 801  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 2645  | 0,2% |
|---|
Gruppi di pubblicazioni
| Tipi principali |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.396.443  | |
|---|
| Album | 2.281.808  | 51,9% |
|---|
| Singolo | 1.360.580  | 30,9% |
|---|
| EP | 564.939  | 12,8% |
|---|
| Altro | 62.820  | 1,4% |
|---|
| Trasmissione | 26.629  | 0,6% |
|---|
| Nessuno | 99.669  | 2,3% |
|---|
| Tipi secondari |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.396.443  | |
|---|
| Audiodramma | 16.153  | 0,4% |
|---|
| Audiolibro | 19.016  | 0,4% |
|---|
| Raccolta | 487.455  | 11,1% |
|---|
| DJ mix | 33.274  | 0,8% |
|---|
| Demo | 36.753  | 0,8% |
|---|
| Field recording | 861  | 0,0% |
|---|
| Intervista | 3763  | 0,1% |
|---|
| Dal vivo | 155.133  | 3,5% |
|---|
| Mixtape/Street | 17.983  | 0,4% |
|---|
| Remix | 74.854  | 1,7% |
|---|
| Colonna sonora | 93.562  | 2,1% |
|---|
| Spoken word (parlato) | 17.643  | 0,4% |
|---|
| Nessuno | 3.480.793  | 79,2% |
|---|
Registrazioni
| Registrazioni |
|---|
| Registrazioni: | 39.443.012  | |
|---|
| Video: | 364.114  | 0,9% |
|---|
| A sé stanti: | 152.514  | 0,4% |
|---|
| Con ISRC: | 5.953.680  | 15,1% |
|---|
Etichette
| Tipi |
|---|
| Etichette: | 342.879  | |
|---|
| Produzione di bootleg | 3086  | 0,9% |
|---|
| Emittente | 95  | 0,0% |
|---|
| Agenzia creativa | 316  | 0,1% |
|---|
| Distributore | 8822  | 2,6% |
|---|
| Holding | 5697  | 1,7% |
|---|
| Casa discografica | 11.353  | 3,3% |
|---|
| Fabbricante | 1302  | 0,4% |
|---|
| Produzione originale | 53.106  | 15,5% |
|---|
| Produzione | 21.278  | 6,2% |
|---|
| Editore | 44.978  | 13,1% |
|---|
| Produzione di riedizioni | 2028  | 0,6% |
|---|
| Società di tutela dei diritti d'autore | 162  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 190.656  | 55,6% |
|---|
Opere
| Tipi |
|---|
| Opere: | 2.781.147  | |
|---|
| Aria | 3915  | 0,1% |
|---|
| Audiodramma | 2576  | 0,1% |
|---|
| Balletto | 1066  | 0,0% |
|---|
| Opera di Pechino | 282  | 0,0% |
|---|
| Cantata | 1980  | 0,1% |
|---|
| Concerto | 7108  | 0,3% |
|---|
| Musica di scena | 8425  | 0,3% |
|---|
| Madrigale | 1024  | 0,0% |
|---|
| Messa | 1469  | 0,1% |
|---|
| Mottetto | 1894  | 0,1% |
|---|
| Musical | 1059  | 0,0% |
|---|
| Opera | 3327  | 0,1% |
|---|
| Operetta | 524  | 0,0% |
|---|
| Oratorio | 687  | 0,0% |
|---|
| Ouverture | 1907  | 0,1% |
|---|
| Partita | 259  | 0,0% |
|---|
| Rappresentazione teatrale | 673  | 0,0% |
|---|
| Poesia | 4773  | 0,2% |
|---|
| Prosa | 9458  | 0,3% |
|---|
| Quartetto | 2678  | 0,1% |
|---|
| Sonata | 7892  | 0,3% |
|---|
| Canzone | 1.488.363  | 53,5% |
|---|
| Ciclo di canzoni | 1841  | 0,1% |
|---|
| Colonna sonora | 16.421  | 0,6% |
|---|
| Suite | 4665  | 0,2% |
|---|
| Poema sinfonico | 720  | 0,0% |
|---|
| Sinfonia | 3886  | 0,1% |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0% |
|---|
| Studio | 1501  | 0,1% |
|---|
| Nessuno | 1.200.611  | 43,2% |
|---|
| Con ISWC: | 488.282  | 17,6% |
|---|
| Attributi |
|---|
| Opere: | 2.781.147  | |
|---|
| ID AACIMH | 4001  | 0,1% |
|---|
| ID ACAM | 6912  | 0,2% |
|---|
| ID ACDAM | 7211  | 0,3% |
|---|
| ID ACUM | 28.807  | 1,0% |
|---|
| ID AEI | 4012  | 0,1% |
|---|
| ID AGADU | 33.895  | 1,2% |
|---|
| ID AKKA/LAA | 69  | 0,0% |
|---|
| ID AKM | 47.111  | 1,7% |
|---|
| ID AMRA | 8239  | 0,3% |
|---|
| ID APA | 25.278  | 0,9% |
|---|
| ID APDAYC | 56.156  | 2,0% |
|---|
| ID APRA | 70.831  | 2,5% |
|---|
| ID ARTISJUS | 9598  | 0,3% |
|---|
| ID ASCAP | 119.402  | 4,3% |
|---|
| ID AUTODIA | 11  | 0,0% |
|---|
| ID AllTrack | 2  | 0,0% |
|---|
| ID BMI | 101.328  | 3,6% |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 75.092  | 2,7% |
|---|
| ID CASH | 18.807  | 0,7% |
|---|
| ID CCLI | 876  | 0,0% |
|---|
| ID COMPASS | 79.448  | 2,9% |
|---|
| ID COSCAP | 13  | 0,0% |
|---|
| ID COTT | 163  | 0,0% |
|---|
| ID EAÜ | 2  | 0,0% |
|---|
| ID ECAD | 67.138  | 2,4% |
|---|
| Forma (ottomana, turca) | 4081  | 0,1% |
|---|
| ID GEMA | 133.034  | 4,8% |
|---|
| ID GMR | 228  | 0,0% |
|---|
| ID HDS-ZAMP | 12  | 0,0% |
|---|
| ID HFA | 29  | 0,0% |
|---|
| ID ICE | 666  | 0,0% |
|---|
| ID IMRO | 388  | 0,0% |
|---|
| ID IPRS | 74  | 0,0% |
|---|
| Identificatori | 0  | 0,0% |
|---|
| ID JACAP | 76  | 0,0% |
|---|
| ID JASRAC | 202.049  | 7,3% |
|---|
| ID KODA | 4254  | 0,2% |
|---|
| ID KOMCA | 3245  | 0,1% |
|---|
| Tonalità | 25.752  | 0,9% |
|---|
| ID LATGA | 207  | 0,0% |
|---|
| ID LatinNet | 1009  | 0,0% |
|---|
| ID MACP | 4344  | 0,2% |
|---|
| ID MCSC | 23  | 0,0% |
|---|
| ID MCT | 22  | 0,0% |
|---|
| ID MUSICAUTOR | 5  | 0,0% |
|---|
| Makam (ottomano, turco) | 4065  | 0,1% |
|---|
| ID MÜST | 1127  | 0,0% |
|---|
| ID NICAUTOR | 3968  | 0,1% |
|---|
| ID NexTone | 3386  | 0,1% |
|---|
| ID OSA | 8787  | 0,3% |
|---|
| Codice brano PRS | 113.975  | 4,1% |
|---|
| Rāga (carnatico) | 403  | 0,0% |
|---|
| Rāga (Hindustani) | 152  | 0,0% |
|---|
| ID SABAM | 79.319  | 2,9% |
|---|
| ID SACEM | 79.673  | 2,9% |
|---|
| ID SACIM | 4042  | 0,1% |
|---|
| ID SACM | 24.848  | 0,9% |
|---|
| ID SACVEN | 29.889  | 1,1% |
|---|
| ID SADAIC | 42.902  | 1,5% |
|---|
| ID SAMRO | 120  | 0,0% |
|---|
| ID SAYCE | 61.879  | 2,2% |
|---|
| ID SAYCO | 69.384  | 2,5% |
|---|
| ID SAZAS | 373  | 0,0% |
|---|
| ID SCD | 7  | 0,0% |
|---|
| ID SESAC | 14.440  | 0,5% |
|---|
| ID SGACEDOM | 4011  | 0,1% |
|---|
| ID SGAE | 98.408  | 3,5% |
|---|
| ID SIAE | 79.931  | 2,9% |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3948  | 0,1% |
|---|
| ID SOCAN | 63.644  | 2,3% |
|---|
| ID SODRAC | 88  | 0,0% |
|---|
| ID SOKOJ | 921  | 0,0% |
|---|
| ID SPA | 86.250  | 3,1% |
|---|
| ID SPAC | 3979  | 0,1% |
|---|
| ID STEF | 312  | 0,0% |
|---|
| ID STIM | 4811  | 0,2% |
|---|
| ID SUISA | 81.911  | 2,9% |
|---|
| ID Soundreef | 26  | 0,0% |
|---|
| ID TEOSTO | 822  | 0,0% |
|---|
| ID TONO | 856  | 0,0% |
|---|
| Tāla (carnatico) | 372  | 0,0% |
|---|
| Tāla (Hindustani) | 25  | 0,0% |
|---|
| ID UACRR | 1  | 0,0% |
|---|
| Usul (ottomano, turco) | 3923  | 0,1% |
|---|
| ID VCPMC | 16  | 0,0% |
|---|
| ID WAMI | 30  | 0,0% |
|---|
| ID ZAiKS | 498  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 2.347.767  | 84,4% |
|---|
Aree
| Tipi |
|---|
| Aree: | 120.002  | |
|---|
| Città | 76.445  | 63,7% |
|---|
| Paese | 255  | 0,2% |
|---|
| Contea | 3502  | 2,9% |
|---|
| Quartiere | 1721  | 1,4% |
|---|
| Territorio/Riserva indigena | 13  | 0,0% |
|---|
| Isola | 147  | 0,1% |
|---|
| Base militare | 13  | 0,0% |
|---|
| Comune | 32.552  | 27,1% |
|---|
| Suddivisione | 5322  | 4,4% |
|---|
| Nessuno | 32  | 0,0% |
|---|
Posti
| Tipi |
|---|
| Posti: | 81.685  | |
|---|
| Anfiteatro | 276  | 0,3% |
|---|
| Club | 1450  | 1,8% |
|---|
| Sala concerti / Teatro | 1533  | 1,9% |
|---|
| Istituzione di istruzione | 2872  | 3,5% |
|---|
| Palco di festival | 753  | 0,9% |
|---|
| Arena coperta | 1319  | 1,6% |
|---|
| Altro | 4834  | 5,9% |
|---|
| Parco | 622  | 0,8% |
|---|
| Impianto di pressatura | 380  | 0,5% |
|---|
| Edificio religioso | 4153  | 5,1% |
|---|
| Stadio | 897  | 1,1% |
|---|
| Studio | 35.969  | 44,0% |
|---|
| Locale | 19.798  | 24,2% |
|---|
| Nessuno | 6829  | 8,4% |
|---|
Serie
| Tipi |
|---|
| Serie: | 36.781  | |
|---|
| Premio per artisti | 1584  | 4,3% |
|---|
| Serie di artisti | 430  | 1,2% |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 78  | 0,2% |
|---|
| Catalogo | 627  | 1,7% |
|---|
| Serie di eventi | 1117  | 3,0% |
|---|
| Festival | 1892  | 5,1% |
|---|
| Podcast | 1345  | 3,7% |
|---|
| Premio a registrazioni | 142  | 0,4% |
|---|
| Serie di registrazioni | 1083  | 2,9% |
|---|
| Premio a gruppi di pubblicazioni | 420  | 1,1% |
|---|
| Serie di gruppi di pubblicazioni | 18.553  | 50,4% |
|---|
| Serie di pubblicazioni | 5411  | 14,7% |
|---|
| Residency | 47  | 0,1% |
|---|
| Ciclo | 255  | 0,7% |
|---|
| Series award | 19  | 0,1% |
|---|
| Series series | 6  | 0,0% |
|---|
| Tour | 2807  | 7,6% |
|---|
| Premio a opere | 152  | 0,4% |
|---|
| Serie di opere | 813  | 2,2% |
|---|
Strumenti
| Tipi |
|---|
| Strumenti: | 1056  | |
|---|
| Strumenti elettronici | 51  | 4,8% |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9% |
|---|
| Famiglie | 16  | 1,5% |
|---|
| Altri strumenti | 17  | 1,6% |
|---|
| Strumenti a percussione | 287  | 27,2% |
|---|
| Strumenti a corda | 352  | 33,3% |
|---|
| Strumenti ad aria | 312  | 29,5% |
|---|
| Nessuno | 1  | 0,1% |
|---|
Eventi
| Tipi |
|---|
| Eventi: | 121.712  | |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 582  | 0,5% |
|---|
| Concorso | 531  | 0,4% |
|---|
| Concerto | 80.416  | 66,1% |
|---|
| Convegno/Esposizione | 1215  | 1,0% |
|---|
| Festival | 30.720  | 25,2% |
|---|
| Evento di lancio | 778  | 0,6% |
|---|
| Master class/Clinic | 56  | 0,0% |
|---|
| Esibizione in scena | 793  | 0,7% |
|---|
| Nessuno | 6621  | 5,4% |
|---|
| Immagini di eventi |
|---|
| Eventi: | 121.712  | |
|---|
| Con manifesti nell'EAA: | 11.691  | 9,6% |
|---|
| Nessun manifesto: | 110.021  | 90,4% |
|---|
Collezioni
| Collezioni |
|---|
| Collezioni: | 1.395.262  | |
|---|
| Di pubblicazioni: | 144.349  | 10,3% |
|---|
| | Generico: | 129.303  | 89,6% |
|---|
| | Musica in mio possesso: | 13.953  | 9,7% |
|---|
| | Lista desideri: | 1093  | 0,8% |
|---|
| Di eventi: | 1.233.004  | 88,4% |
|---|
| | Generico: | 1571  | 0,1% |
|---|
| | Di tipo Partecipo: | 615.755  | 49,9% |
|---|
| | Di tipo Forse partecipo: | 615.678  | 49,9% |
|---|
| Di aree: | 264  | 0,0% |
|---|
| Di artisti: | 7019  | 0,5% |
|---|
| Di generi: | 238  | 0,0% |
|---|
| Di strumenti: | 167  | 0,0% |
|---|
| Di etichette: | 783  | 0,1% |
|---|
| Di posti: | 240  | 0,0% |
|---|
| Di registrazioni: | 2819  | 0,2% |
|---|
| Di gruppi di pubblicazioni: | 3053  | 0,2% |
|---|
| Di serie: | 707  | 0,1% |
|---|
| Di opere: | 2430  | 0,2% |
|---|
| Pubblica: | 1.334.713  | 95,7% |
|---|
| Privata: | 60.549  | 4,3% |
|---|
| Con collaboratori: | 1674  | 0,1% |
|---|
Editor, modifiche e voti
| Editor |
|---|
| Editor (validi): | 1.327.748  | |
|---|
| attivi almeno una volta: | 341.399  | 25,7% |
|---|
| | che hanno inserito modifiche e/o votato negli ultimi 7 giorni: | 3376  | 1,0% |
|---|
| | | che hanno inserito modifiche negli ultimi 7 giorni: | 3342  | 99,0% |
|---|
| | | che hanno votato negli ultimi 7 giorni: | 197  | 5,8% |
|---|
| | che inseriscono modifiche: | 298.454  | 87,4% |
|---|
| | che votano: | 20.269  | 5,9% |
|---|
| | che lasciano note di modifica: | 220.395  | 64,6% |
|---|
| | che usano i tag: | 54.314  | 15,9% |
|---|
| | che usano le valutazioni: | 49.949  | 14,6% |
|---|
| | che usano le iscrizioni: | 126.758  | 37,1% |
|---|
| | che usano le collezioni: | 21.813  | 6,4% |
|---|
| | che hanno registrato applicazioni: | 9068  | 2,7% |
|---|
| solo con email verificata: | 896.103  | 67,5% |
|---|
| non attivi: | 90.246  | 6,8% |
|---|
| Editor (eliminati): | 7228  | |
|---|
| Modifiche |
|---|
| Modifiche: | 143.483.473  | |
|---|
| In corso: | 50.439  | 0,0% |
|---|
| Applicata: | 142.157.052  | 99,1% |
|---|
| Rifiutate: | 325.828  | 0,2% |
|---|
| Fallite (dipendenze): | 169.725  | 0,1% |
|---|
| Fallite (prerequisiti): | 36.641  | 0,0% |
|---|
| Fallite (errore interno): | 6563  | 0,0% |
|---|
| Annullate: | 736.632  | 0,5% |
|---|
| Modifiche: | 143.483.473  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 381.429  | 0,3% |
|---|
| | Ieri: | 58.503  | 15,3% |
|---|
| Voti |
|---|
| Voti: | 27.409.958  | |
|---|
| Approva: | 992.085  | 3,6% |
|---|
| Sì: | 18.963.513  | 69,2% |
|---|
| No: | 919.044  | 3,4% |
|---|
| Astenuto: | 6.535.276  | 23,8% |
|---|
| Approvazione amministratore: | 33  | 0,0% |
|---|
| Rifiuto amministratore: | 7  | 0,0% |
|---|
| Voti: | 27.409.958  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 16.123  | 0,1% |
|---|
| | Ieri: | 2242  | 13,9% |
|---|