Dernière mise à jour : 2026-07-11
Métadonnées de base
| Entités principales |
|---|
| Artistes : | 2 927 965  |
|---|
| Groupes de parution : | 4 396 443  |
|---|
| Parutions : | 5 623 960  |
|---|
| Supports : | 6 178 487  |
|---|
| Enregistrements : | 39 443 012  |
|---|
| Pistes : | 56 754 392  |
|---|
| Labels : | 342 879  |
|---|
| Œuvres : | 2 781 147  |
|---|
| URL : | 20 505 464  |
|---|
| Régions : | 120 002  |
|---|
| Lieux : | 81 685  |
|---|
| Série : | 36 781  |
|---|
| Instruments : | 1 056  |
|---|
| Événements : | 121 712  |
|---|
| Genres : | 2 165  |
|---|
| Autres entités |
|---|
| Éditeurs (valides / supprimés) : | 1 327 748  | / | 7 228  |
|---|
| Relations : | 63 844 346  |
|---|
| Collections : | 1 395 262  |
|---|
| Ébauches de CD (historique / courant ) : | 362 480  | / | 271 296  |
|---|
| Balises (brut / agrégé) : | 19 945 309  | / | 240 973  |
|---|
| Évaluations (brut / agrégé) : | 1 709 822  | / | 1 286 176  |
|---|
| Identifiants |
|---|
| MBID : | 151 140 328  |
|---|
| ISRC (tous / unique) : | 6 142 745  | / | 5 980 854  |
|---|
| ISWC (tous / unique) : | 527 304  | / | 523 164  |
|---|
| ID de disque : | 1 203 938  |
|---|
| Codes-barres : | 2 486 360  |
|---|
| IPI : | 116 397  |
|---|
| ISNI : | 153 030  |
|---|
Artistes
| Artistes |
|---|
| Artistes : | 2 927 965  | |
|---|
| de type Personne : | 1 570 993  | 53,7 % |
|---|
| de type Groupe : | 649 049  | 22,2 % |
|---|
| de type Orchestre : | 11 738  | 0,4 % |
|---|
| de type Chœur : | 10 728  | 0,4 % |
|---|
| de type Personnage : | 17 439  | 0,6 % |
|---|
| de type Autre : | 6 405  | 0,2 % |
|---|
| sans type de défini : | 661 613  | 22,6 % |
|---|
| avec mentions dans les crédits d’artistes : | 2 008 705  | 68,6 % |
|---|
| absents des crédits d’artistes : | 919 260  | 31,4 % |
|---|
| Artistes hors groupe : | 2 256 450 | |
|---|
| Homme : | 952 708  | 42,2 % |
|---|
| Femme : | 287 407  | 12,7 % |
|---|
| Non-binaire : | 2 432  | 0,1 % |
|---|
| Autre genre : | 1 870  | 0,1 % |
|---|
| Genre non applicable : | 2 532  | 0,1 % |
|---|
| sans genre précisé : | 1 009 501  | 44,7 % |
|---|
Parutions, qualité des données et ID de disque
| Parutions |
|---|
| Parutions : | 5 623 960  | |
|---|
| par divers artistes : | 325 036  | 5,8 % |
|---|
| par un seul artiste : | 5 298 924  | 94,2 % |
|---|
| Statut de la parution |
|---|
| Parutions : | 5 623 960  | |
|---|
| Officiel | 5 094 828  | 90,6 % |
|---|
| Promotion | 117 786  | 2,1 % |
|---|
| Pirate | 98 201  | 1,7 % |
|---|
| Pseudo-parution | 25 722  | 0,5 % |
|---|
| Retirée | 10 922  | 0,2 % |
|---|
| Annulée | 558  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 347  | 0,0 % |
|---|
| Pas de statut de défini | 275 597  | 4,9 % |
|---|
| Emballage de parution |
|---|
| Parutions : | 5 623 960  | |
|---|
| Boîtier cristal | 564 675  | 10,0 % |
|---|
| Boîtier cristal extra-plat | 34 049  | 0,6 % |
|---|
| Digipak | 120 575  | 2,1 % |
|---|
| Pochette en carton ou papier | 271 189  | 4,8 % |
|---|
| Autre | 19 825  | 0,4 % |
|---|
| Boîtier Amaray | 5 632  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 2 116 309  | 37,6 % |
|---|
| Boîtier de cassette | 30 728  | 0,5 % |
|---|
| Livre | 7 057  | 0,1 % |
|---|
| Double boîtier cristal | 8 201  | 0,1 % |
|---|
| Boîtier plastique-papier cartonné | 1 419  | 0,0 % |
|---|
| Pochette à encart intégré | 42 832  | 0,8 % |
|---|
| Portefeuille en carton | 1 484  | 0,0 % |
|---|
| Super boîtier cristal | 3 624  | 0,1 % |
|---|
| Digibook | 4 027  | 0,1 % |
|---|
| Pochette plastique | 4 396  | 0,1 % |
|---|
| Boîte | 13 397  | 0,2 % |
|---|
| Slidepack | 461  | 0,0 % |
|---|
| SnapPack | 1 846  | 0,0 % |
|---|
| Boîte en métal | 257  | 0,0 % |
|---|
| « Longbox » | 213  | 0,0 % |
|---|
| Boîte à clapet | 1 488  | 0,0 % |
|---|
| CD support cartonné | 3 133  | 0,1 % |
|---|
| Slipcase | 1 125  | 0,0 % |
|---|
| Pas d’emballage de défini | 2 366 019  | 42,1 % |
|---|
| Sources des images |
|---|
| Parutions : | 5 623 960  | |
|---|
| CAA : | 3 715 113  | 66,1 % |
|---|
| Pas d’image de couverture : | 1 908 847  | 33,9 % |
|---|
| Qualité des données |
|---|
| Parutions : | 5 623 960  | |
|---|
| Données de haute qualité : | 5 794  | 0,1 % |
|---|
| Qualité par défaut des données : | 5 611 471  | 99,8 % |
|---|
| | Qualité de données normale : | 2 644  | 0,0 % |
|---|
| | Qualité de données inconnue : | 5 608 827  | 100,0 % |
|---|
| Données de mauvaise qualité : | 6 693  | 0,1 % |
|---|
| ID de disque |
|---|
| ID de disque : | 1 203 938  | |
|---|
| Parutions : | 5 623 960  | |
|---|
| Parutions sans ID de disque : | 4 637 456  | 82,5 % |
|---|
| Parutions avec au moins un ID de disque : | 986 504  | 17,5 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 793 963  | 80,5 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 122 451  | 12,4 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 30 967  | 3,1 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 14 963  | 1,5 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 7 684  | 0,8 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 4 624  | 0,5 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 2 555  | 0,3 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 2 039  | 0,2 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 1 279  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 5 979  | 0,6 % |
|---|
| Supports : | 6 178 487  | |
|---|
| Support sans ID de disque : | 4 983 679  | 80,7 % |
|---|
| Support avec au moins un ID de disque : | 1 194 808  | 19,3 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 1 090 461  | 91,3 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 67 406  | 5,6 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 17 207  | 1,4 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 7 207  | 0,6 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 3 780  | 0,3 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 2 424  | 0,2 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 1 725  | 0,1 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 1 152  | 0,1 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 801  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 2 645  | 0,2 % |
|---|
Groupes de parution
| Types principaux |
|---|
| Groupes de parution : | 4 396 443  | |
|---|
| Album | 2 281 808  | 51,9 % |
|---|
| Single | 1 360 580  | 30,9 % |
|---|
| EP | 564 939  | 12,8 % |
|---|
| Autre | 62 820  | 1,4 % |
|---|
| Émission | 26 629  | 0,6 % |
|---|
| Aucun | 99 669  | 2,3 % |
|---|
| Types secondaires |
|---|
| Groupes de parution : | 4 396 443  | |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 16 153  | 0,4 % |
|---|
| Livre audio | 19 016  | 0,4 % |
|---|
| Compilation | 487 455  | 11,1 % |
|---|
| DJ-mix | 33 274  | 0,8 % |
|---|
| Démo | 36 753  | 0,8 % |
|---|
| Enregistrement sur le terrain | 861  | 0,0 % |
|---|
| Entrevue | 3 763  | 0,1 % |
|---|
| En public | 155 133  | 3,5 % |
|---|
| Mixtape | 17 983  | 0,4 % |
|---|
| Remix | 74 854  | 1,7 % |
|---|
| Bande originale | 93 562  | 2,1 % |
|---|
| Création parlée | 17 643  | 0,4 % |
|---|
| Aucun | 3 480 793  | 79,2 % |
|---|
Enregistrements
| Enregistrements |
|---|
| Enregistrements : | 39 443 012  | |
|---|
| Vidéos : | 364 114  | 0,9 % |
|---|
| Isolé : | 152 514  | 0,4 % |
|---|
| Avec ISRC : | 5 953 680  | 15,1 % |
|---|
Labels
| Types |
|---|
| Labels : | 342 879  | |
|---|
| Production pirate | 3 086  | 0,9 % |
|---|
| Broadcaster | 95  | 0,0 % |
|---|
| Creative Agency | 316  | 0,1 % |
|---|
| Distributeur | 8 822  | 2,6 % |
|---|
| Holding | 5 697  | 1,7 % |
|---|
| Marque d’éditeur | 11 353  | 3,3 % |
|---|
| Fabricant | 1 302  | 0,4 % |
|---|
| Production originale | 53 106  | 15,5 % |
|---|
| Production | 21 278  | 6,2 % |
|---|
| Éditeur | 44 978  | 13,1 % |
|---|
| Production de réédition | 2 028  | 0,6 % |
|---|
| Société des droits | 162  | 0,0 % |
|---|
| Aucun | 190 656  | 55,6 % |
|---|
Œuvres
| Types |
|---|
| Œuvres : | 2 781 147  | |
|---|
| Aria | 3 915  | 0,1 % |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 2 576  | 0,1 % |
|---|
| Ballet | 1 066  | 0,0 % |
|---|
| Opéra de Pékin | 282  | 0,0 % |
|---|
| Cantate | 1 980  | 0,1 % |
|---|
| Concerto | 7 108  | 0,3 % |
|---|
| Musique de scène | 8 425  | 0,3 % |
|---|
| Madrigal | 1 024  | 0,0 % |
|---|
| Messe | 1 469  | 0,1 % |
|---|
| Motet | 1 894  | 0,1 % |
|---|
| Théâtre musical | 1 059  | 0,0 % |
|---|
| Opéra | 3 327  | 0,1 % |
|---|
| Opérette | 524  | 0,0 % |
|---|
| Oratorio | 687  | 0,0 % |
|---|
| Ouverture | 1 907  | 0,1 % |
|---|
| Partita | 259  | 0,0 % |
|---|
| Pièce de théâtre | 673  | 0,0 % |
|---|
| Poème | 4 773  | 0,2 % |
|---|
| Prose | 9 458  | 0,3 % |
|---|
| Quatuor | 2 678  | 0,1 % |
|---|
| Sonate | 7 892  | 0,3 % |
|---|
| Chanson | 1 488 363  | 53,5 % |
|---|
| Série de chansons | 1 841  | 0,1 % |
|---|
| Bande originale | 16 421  | 0,6 % |
|---|
| Suite | 4 665  | 0,2 % |
|---|
| Poème symphonique | 720  | 0,0 % |
|---|
| Symphonie | 3 886  | 0,1 % |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0 % |
|---|
| Étude | 1 501  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 1 200 611  | 43,2 % |
|---|
| Avec ISWC : | 488 282  | 17,6 % |
|---|
| Attributs |
|---|
| Œuvres : | 2 781 147  | |
|---|
| ID AACIMH | 4 001  | 0,1 % |
|---|
| ID ACAM | 6 912  | 0,2 % |
|---|
| ID ACDAM | 7 211  | 0,3 % |
|---|
| ID ACUM | 28 807  | 1,0 % |
|---|
| ID AEI | 4 012  | 0,1 % |
|---|
| ID AGADU | 33 895  | 1,2 % |
|---|
| ID AKKA/LAA | 69  | 0,0 % |
|---|
| ID AKM | 47 111  | 1,7 % |
|---|
| ID AMRA | 8 239  | 0,3 % |
|---|
| ID APA | 25 278  | 0,9 % |
|---|
| ID APDAYC | 56 156  | 2,0 % |
|---|
| ID APRA | 70 831  | 2,5 % |
|---|
| ID ARTISJUS | 9 598  | 0,3 % |
|---|
| ID ASCAP | 119 402  | 4,3 % |
|---|
| ID AUTODIA | 11  | 0,0 % |
|---|
| AllTrack ID | 2  | 0,0 % |
|---|
| ID BMI | 101 328  | 3,6 % |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 75 092  | 2,7 % |
|---|
| ID CASH | 18 807  | 0,7 % |
|---|
| ID CCLI | 876  | 0,0 % |
|---|
| ID COMPASS | 79 448  | 2,9 % |
|---|
| ID COSCAP | 13  | 0,0 % |
|---|
| ID COTT | 163  | 0,0 % |
|---|
| ID EAÜ | 2  | 0,0 % |
|---|
| ID ECAD | 67 138  | 2,4 % |
|---|
| Forme (ottomane, turque) | 4 081  | 0,1 % |
|---|
| ID GEMA | 133 034  | 4,8 % |
|---|
| ID GMR | 228  | 0,0 % |
|---|
| ID HDS-ZAMP | 12  | 0,0 % |
|---|
| ID HFA | 29  | 0,0 % |
|---|
| ID ICE | 666  | 0,0 % |
|---|
| ID IMRO | 388  | 0,0 % |
|---|
| ID IPRS | 74  | 0,0 % |
|---|
| Identifiants | 0  | 0,0 % |
|---|
| ID JACAP | 76  | 0,0 % |
|---|
| ID JASRAC | 202 049  | 7,3 % |
|---|
| ID KODA | 4 254  | 0,2 % |
|---|
| ID KOMCA | 3 245  | 0,1 % |
|---|
| Clef | 25 752  | 0,9 % |
|---|
| ID LATGA | 207  | 0,0 % |
|---|
| ID LatinNet | 1 009  | 0,0 % |
|---|
| ID MACP | 4 344  | 0,2 % |
|---|
| ID MCSC | 23  | 0,0 % |
|---|
| ID MCT | 22  | 0,0 % |
|---|
| ID MUSICAUTOR | 5  | 0,0 % |
|---|
| Makam (ottoman, turc) | 4 065  | 0,1 % |
|---|
| ID MÜST | 1 127  | 0,0 % |
|---|
| ID NICAUTOR | 3 968  | 0,1 % |
|---|
| ID NexTone | 3 386  | 0,1 % |
|---|
| ID OSA | 8 787  | 0,3 % |
|---|
| Code d’air (« tune ») PRS | 113 975  | 4,1 % |
|---|
| Râga (carnatique) | 403  | 0,0 % |
|---|
| Râga (hindoustani) | 152  | 0,0 % |
|---|
| ID SABAM | 79 319  | 2,9 % |
|---|
| ID SACEM | 79 673  | 2,9 % |
|---|
| ID SACIM | 4 042  | 0,1 % |
|---|
| ID SACM | 24 848  | 0,9 % |
|---|
| SACVEN ID | 29 889  | 1,1 % |
|---|
| ID SADAIC | 42 902  | 1,5 % |
|---|
| ID SAMRO | 120  | 0,0 % |
|---|
| SAYCE ID | 61 879  | 2,2 % |
|---|
| SAYCO ID | 69 384  | 2,5 % |
|---|
| ID SAZAS | 373  | 0,0 % |
|---|
| Identifiant SCD | 7  | 0,0 % |
|---|
| ID SESAC | 14 440  | 0,5 % |
|---|
| ID SGACEDOM | 4 011  | 0,1 % |
|---|
| ID SGAE | 98 408  | 3,5 % |
|---|
| SIAE ID | 79 931  | 2,9 % |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3 948  | 0,1 % |
|---|
| ID SOCAN | 63 644  | 2,3 % |
|---|
| ID SODRAC | 88  | 0,0 % |
|---|
| ID SOKOJ | 921  | 0,0 % |
|---|
| SPA ID | 86 250  | 3,1 % |
|---|
| ID SPAC | 3 979  | 0,1 % |
|---|
| ID STEF | 312  | 0,0 % |
|---|
| ID STIM | 4 811  | 0,2 % |
|---|
| ID SUISA | 81 911  | 2,9 % |
|---|
| ID Soundreef | 26  | 0,0 % |
|---|
| ID TEOSTO | 822  | 0,0 % |
|---|
| ID TONO | 856  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (carnatique) | 372  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (hindoustani) | 25  | 0,0 % |
|---|
| ID UACRR | 1  | 0,0 % |
|---|
| Usul/rythme (ottoman, turc) | 3 923  | 0,1 % |
|---|
| ID VCPMC | 16  | 0,0 % |
|---|
| ID WAMI | 30  | 0,0 % |
|---|
| ID ZAiKS | 498  | 0,0 % |
|---|
| Aucun | 2 347 767  | 84,4 % |
|---|
Régions
| Types |
|---|
| Régions : | 120 002  | |
|---|
| Ville | 76 445  | 63,7 % |
|---|
| Pays | 255  | 0,2 % |
|---|
| Comté | 3 502  | 2,9 % |
|---|
| Arrondissement | 1 721  | 1,4 % |
|---|
| Réserve/territoire indigène | 13  | 0,0 % |
|---|
| île | 147  | 0,1 % |
|---|
| Base militaire | 13  | 0,0 % |
|---|
| Municipalité | 32 552  | 27,1 % |
|---|
| Subdivision | 5 322  | 4,4 % |
|---|
| Aucun | 32  | 0,0 % |
|---|
Lieux
| Types |
|---|
| Lieux : | 81 685  | |
|---|
| Amphithéâtre | 276  | 0,3 % |
|---|
| Discothèque | 1 450  | 1,8 % |
|---|
| Salle de concert / Théâtre | 1 533  | 1,9 % |
|---|
| Établissement scolaire | 2 872  | 3,5 % |
|---|
| Scène de festival | 753  | 0,9 % |
|---|
| Stade couvert | 1 319  | 1,6 % |
|---|
| Autre | 4 834  | 5,9 % |
|---|
| Parc | 622  | 0,8 % |
|---|
| Usine de pressage | 380  | 0,5 % |
|---|
| Bâtiment religieux | 4 153  | 5,1 % |
|---|
| Stade | 897  | 1,1 % |
|---|
| Studio | 35 969  | 44,0 % |
|---|
| Salle | 19 798  | 24,2 % |
|---|
| Aucun | 6 829  | 8,4 % |
|---|
Série
| Types |
|---|
| Série : | 36 781  | |
|---|
| Récompense d’artiste | 1 584  | 4,3 % |
|---|
| Série d’artiste | 430  | 1,2 % |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 78  | 0,2 % |
|---|
| Catalogue | 627  | 1,7 % |
|---|
| Série d’événements | 1 117  | 3,0 % |
|---|
| Festival | 1 892  | 5,1 % |
|---|
| Podcast | 1 345  | 3,7 % |
|---|
| Récompense d’enregistrement | 142  | 0,4 % |
|---|
| Série d’enregistrements | 1 083  | 2,9 % |
|---|
| Récompense de groupe de parution | 420  | 1,1 % |
|---|
| Série de groupes de parution | 18 553  | 50,4 % |
|---|
| Série de parutions | 5 411  | 14,7 % |
|---|
| Résidence | 47  | 0,1 % |
|---|
| Cycle | 255  | 0,7 % |
|---|
| Series award | 19  | 0,1 % |
|---|
| Series series | 6  | 0,0 % |
|---|
| Tournée | 2 807  | 7,6 % |
|---|
| Récompense d’œuvre | 152  | 0,4 % |
|---|
| Série d’œuvres | 813  | 2,2 % |
|---|
Instruments
| Types |
|---|
| Instruments : | 1 056  | |
|---|
| Instrument électronique | 51  | 4,8 % |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9 % |
|---|
| Famille | 16  | 1,5 % |
|---|
| Autre instrument | 17  | 1,6 % |
|---|
| Instrument de percussion | 287  | 27,2 % |
|---|
| Instruments à cordes | 352  | 33,3 % |
|---|
| Instruments à vent | 312  | 29,5 % |
|---|
| Aucun | 1  | 0,1 % |
|---|
Événements
| Types |
|---|
| Événements : | 121 712  | |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 582  | 0,5 % |
|---|
| Compétition | 531  | 0,4 % |
|---|
| Concert | 80 416  | 66,1 % |
|---|
| Congrès/exposition | 1 215  | 1,0 % |
|---|
| Festival | 30 720  | 25,2 % |
|---|
| Événement de lancement | 778  | 0,6 % |
|---|
| Cours de maître/atelier | 56  | 0,0 % |
|---|
| Performance scénique | 793  | 0,7 % |
|---|
| Aucun | 6 621  | 5,4 % |
|---|
| Event art |
|---|
| Événements : | 121 712  | |
|---|
| Avec un poster dans l’EAA : | 11 691  | 9,6 % |
|---|
| Pas de poster : | 110 021  | 90,4 % |
|---|
Collections
| Collections |
|---|
| Collections : | 1 395 262  | |
|---|
| De parutions : | 144 349  | 10,3 % |
|---|
| | Génériques : | 129 303  | 89,6 % |
|---|
| | Musique possédée : | 13 953  | 9,7 % |
|---|
| | Liste de souhaits : | 1 093  | 0,8 % |
|---|
| D’événements : | 1 233 004  | 88,4 % |
|---|
| | Génériques : | 1 571  | 0,1 % |
|---|
| | De type « Présent » : | 615 755  | 49,9 % |
|---|
| | De type « Peut-être présent » : | 615 678  | 49,9 % |
|---|
| De régions : | 264  | 0,0 % |
|---|
| D’artistes : | 7 019  | 0,5 % |
|---|
| De genres : | 238  | 0,0 % |
|---|
| D’instruments : | 167  | 0,0 % |
|---|
| De labels : | 783  | 0,1 % |
|---|
| De lieux : | 240  | 0,0 % |
|---|
| D’enregistrements : | 2 819  | 0,2 % |
|---|
| De groupes de parution : | 3 053  | 0,2 % |
|---|
| De séries : | 707  | 0,1 % |
|---|
| D’œuvres : | 2 430  | 0,2 % |
|---|
| Public : | 1 334 713  | 95,7 % |
|---|
| Privé : | 60 549  | 4,3 % |
|---|
| Avec collaborateurs : | 1 674  | 0,1 % |
|---|
Éditeurs, modifications et votes
| Éditeurs |
|---|
| Éditeurs (valides) : | 1 327 748  | |
|---|
| actifs à ce jour : | 341 399  | 25,7 % |
|---|
| | qui ont effectué des modifications et/ou voté durant les 7 derniers jours : | 3 376  | 1,0 % |
|---|
| | | qui ont effectué des modifications durant les 7 derniers jours : | 3 342  | 99,0 % |
|---|
| | | qui ont voté durant les 7 derniers jours : | 197  | 5,8 % |
|---|
| | qui effectuent des modifications : | 298 454  | 87,4 % |
|---|
| | qui votent : | 20 269  | 5,9 % |
|---|
| | qui ont laissé des notes de modification : | 220 395  | 64,6 % |
|---|
| | qui utilisent des tags : | 54 314  | 15,9 % |
|---|
| | qui utilisent des évaluations : | 49 949  | 14,6 % |
|---|
| | qui utilisent des abonnements : | 126 758  | 37,1 % |
|---|
| | qui utilisent des collections : | 21 813  | 6,4 % |
|---|
| | qui ont enregistré des applications : | 9 068  | 2,7 % |
|---|
| courriels validés seulement : | 896 103  | 67,5 % |
|---|
| inactifs : | 90 246  | 6,8 % |
|---|
| Éditeurs (supprimés) : | 7 228  | |
|---|
| Modifications |
|---|
| Modifications : | 143 483 473  | |
|---|
| Ouverte : | 50 439  | 0,0 % |
|---|
| Appliquée : | 142 157 052  | 99,1 % |
|---|
| Rejetées par vote : | 325 828  | 0,2 % |
|---|
| Échouées (par dépendance) : | 169 725  | 0,1 % |
|---|
| Échouées (par pré-requis) : | 36 641  | 0,0 % |
|---|
| Échouées (par erreur interne) : | 6 563  | 0,0 % |
|---|
| Annulées : | 736 632  | 0,5 % |
|---|
| Modifications : | 143 483 473  | |
|---|
| 7 derniers jours : | 381 429  | 0,3 % |
|---|
| | Hier : | 58 503  | 15,3 % |
|---|
| Votes |
|---|
| Votes : | 27 409 958  | |
|---|
| Approuver : | 992 085  | 3,6 % |
|---|
| Oui : | 18 963 513  | 69,2 % |
|---|
| Non : | 919 044  | 3,4 % |
|---|
| S’abstenir : | 6 535 276  | 23,8 % |
|---|
| Approuver comme administrateur : | 33  | 0,0 % |
|---|
| Rejeter comme administrateur : | 7  | 0,0 % |
|---|
| Votes : | 27 409 958  | |
|---|
| 7 derniers jours : | 16 123  | 0,1 % |
|---|
| | Hier : | 2 242  | 13,9 % |
|---|