Zuletzt aktualisiert: 2026-07-11
Grundlegende Metadaten
| Hauptobjekte |
|---|
| Künstler: | 2.927.965  |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 4.396.443  |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.623.960  |
|---|
| Mediums: | 6.178.487  |
|---|
| Aufnahmen: | 39.443.012  |
|---|
| Titel: | 56.754.392  |
|---|
| Labels: | 342.879  |
|---|
| Werke: | 2.781.147  |
|---|
| URLs: | 20.505.464  |
|---|
| Gebiete: | 120.002  |
|---|
| Örtlichkeiten: | 81.685  |
|---|
| Serien: | 36.781  |
|---|
| Instrumente: | 1.056  |
|---|
| Veranstaltungen: | 121.712  |
|---|
| Genres: | 2.165  |
|---|
| Andere Objekte |
|---|
| Bearbeiter (bestätigt / gelöscht): | 1.327.748  | / | 7.228  |
|---|
| Beziehungen: | 63.844.346  |
|---|
| Sammlungen: | 1.395.262  |
|---|
| CD-Stubs (insgesamt / zur Zeit): | 362.480  | / | 271.296  |
|---|
| Tags (roh / kumuliert): | 19.945.309  | / | 240.973  |
|---|
| Bewertungen (roh / kumuliert): | 1.709.822  | / | 1.286.176  |
|---|
| Identifikatoren |
|---|
| MBIDs: | 151.140.328  |
|---|
| ISRCs (alle / einzigartig): | 6.142.745  | / | 5.980.854  |
|---|
| ISWCs (alle / einzigartig): | 527.304  | / | 523.164  |
|---|
| Disc-IDs: | 1.203.938  |
|---|
| Strichcodes: | 2.486.360  |
|---|
| IPIs: | 116.397  |
|---|
| ISNIs: | 153.030  |
|---|
Künstler
| Künstler |
|---|
| Künstler: | 2.927.965  | |
|---|
| mit Typ Person: | 1.570.993  | 53,7 % |
|---|
| mit Typ Gruppe: | 649.049  | 22,2 % |
|---|
| mit Typ Orchester: | 11.738  | 0,4 % |
|---|
| mit Typ Chor: | 10.728  | 0,4 % |
|---|
| mit Typ Figur: | 17.439  | 0,6 % |
|---|
| mit Typ Sonstiges: | 6.405  | 0,2 % |
|---|
| ohne Typ: | 661.613  | 22,6 % |
|---|
| die in Künstlernennungen vorkommen: | 2.008.705  | 68,6 % |
|---|
| die nicht in Künstlernennungen vorkommen: | 919.260  | 31,4 % |
|---|
| Nicht-Gruppen-Künstler: | 2.256.450 | |
|---|
| Männlich: | 952.708  | 42,2 % |
|---|
| Weiblich: | 287.407  | 12,7 % |
|---|
| nichtbinär: | 2.432  | 0,1 % |
|---|
| anderes Geschlecht: | 1.870  | 0,1 % |
|---|
| Geschlecht nicht zutreffend: | 2.532  | 0,1 % |
|---|
| ohne Geschlecht: | 1.009.501  | 44,7 % |
|---|
Veröffentlichungen, Datenqualität und Disc-IDs
| Veröffentlichungen |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.623.960  | |
|---|
| von verschiedenen Künstlern: | 325.036  | 5,8 % |
|---|
| von einem einzigen Künstler: | 5.298.924  | 94,2 % |
|---|
| Veröffentlichungsstatus |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.623.960  | |
|---|
| Offiziell | 5.094.828  | 90,6 % |
|---|
| Promotion | 117.786  | 2,1 % |
|---|
| Bootleg | 98.201  | 1,7 % |
|---|
| Pseudo-Veröffentlichung | 25.722  | 0,5 % |
|---|
| Zurückgezogen | 10.922  | 0,2 % |
|---|
| Abgesagt | 558  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 347  | 0,0 % |
|---|
| Kein Status gesetzt | 275.597  | 4,9 % |
|---|
| Veröffentlichungsverpackung |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.623.960  | |
|---|
| Jewelcase | 564.675  | 10,0 % |
|---|
| Slimcase | 34.049  | 0,6 % |
|---|
| Digipak | 120.575  | 2,1 % |
|---|
| Papp-/Papierhülle | 271.189  | 4,8 % |
|---|
| Sonstige | 19.825  | 0,4 % |
|---|
| Keep-Case | 5.632  | 0,1 % |
|---|
| Keine | 2.116.309  | 37,6 % |
|---|
| Kassettenhülle | 30.728  | 0,5 % |
|---|
| Buch | 7.057  | 0,1 % |
|---|
| Fatbox | 8.201  | 0,1 % |
|---|
| Snap Case | 1.419  | 0,0 % |
|---|
| Gatefold-Cover | 42.832  | 0,8 % |
|---|
| Discbox-Slider | 1.484  | 0,0 % |
|---|
| Super Jewelcase | 3.624  | 0,1 % |
|---|
| Digibook | 4.027  | 0,1 % |
|---|
| Plastikhülle | 4.396  | 0,1 % |
|---|
| Box | 13.397  | 0,2 % |
|---|
| Slidepack | 461  | 0,0 % |
|---|
| SnapPack | 1.846  | 0,0 % |
|---|
| Metal Tin | 257  | 0,0 % |
|---|
| Longbox | 213  | 0,0 % |
|---|
| Clamshell Case | 1.488  | 0,0 % |
|---|
| Digifile | 3.133  | 0,1 % |
|---|
| Slipcase | 1.125  | 0,0 % |
|---|
| Keine Verpackung gesetzt | 2.366.019  | 42,1 % |
|---|
| Cover-Art-Quellen |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.623.960  | |
|---|
| CAA: | 3.715.113  | 66,1 % |
|---|
| Kein vorderes Cover-Art: | 1.908.847  | 33,9 % |
|---|
| Datenqualität |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.623.960  | |
|---|
| Hohe Datenqualität: | 5.794  | 0,1 % |
|---|
| Standarddatenqualität: | 5.611.471  | 99,8 % |
|---|
| | Normale Datenqualität: | 2.644  | 0,0 % |
|---|
| | Unbekannte Datenqualität: | 5.608.827  | 100,0 % |
|---|
| Niedrige Datenqualität: | 6.693  | 0,1 % |
|---|
| Disc-IDs |
|---|
| Disc-IDs: | 1.203.938  | |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.623.960  | |
|---|
| Veröffentlichungen ohne Disc-IDs: | 4.637.456  | 82,5 % |
|---|
| Veröffentlichungen mit mindestens einer Disc-ID: | 986.504  | 17,5 % |
|---|
| | mit einer Disc-ID: | 793.963  | 80,5 % |
|---|
| | mit 2 Disc-IDs: | 122.451  | 12,4 % |
|---|
| | mit 3 Disc-IDs: | 30.967  | 3,1 % |
|---|
| | mit 4 Disc-IDs: | 14.963  | 1,5 % |
|---|
| | mit 5 Disc-IDs: | 7.684  | 0,8 % |
|---|
| | mit 6 Disc-IDs: | 4.624  | 0,5 % |
|---|
| | mit 7 Disc-IDs: | 2.555  | 0,3 % |
|---|
| | mit 8 Disc-IDs: | 2.039  | 0,2 % |
|---|
| | mit 9 Disc-IDs: | 1.279  | 0,1 % |
|---|
| | mit 10 oder mehr Disc-IDs: | 5.979  | 0,6 % |
|---|
| Mediums: | 6.178.487  | |
|---|
| Medien ohne Disc-IDs: | 4.983.679  | 80,7 % |
|---|
| Medien mit mindestens einer Disc-ID: | 1.194.808  | 19,3 % |
|---|
| | mit einer Disc-ID: | 1.090.461  | 91,3 % |
|---|
| | mit 2 Disc-IDs: | 67.406  | 5,6 % |
|---|
| | mit 3 Disc-IDs: | 17.207  | 1,4 % |
|---|
| | mit 4 Disc-IDs: | 7.207  | 0,6 % |
|---|
| | mit 5 Disc-IDs: | 3.780  | 0,3 % |
|---|
| | mit 6 Disc-IDs: | 2.424  | 0,2 % |
|---|
| | mit 7 Disc-IDs: | 1.725  | 0,1 % |
|---|
| | mit 8 Disc-IDs: | 1.152  | 0,1 % |
|---|
| | mit 9 Disc-IDs: | 801  | 0,1 % |
|---|
| | mit 10 oder mehr Disc-IDs: | 2.645  | 0,2 % |
|---|
Veröffentlichungsgruppen
| Primäre Typen |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 4.396.443  | |
|---|
| Album | 2.281.808  | 51,9 % |
|---|
| Single | 1.360.580  | 30,9 % |
|---|
| EP | 564.939  | 12,8 % |
|---|
| Sonstiges | 62.820  | 1,4 % |
|---|
| Rundfunkübertragung | 26.629  | 0,6 % |
|---|
| None | 99.669  | 2,3 % |
|---|
| Sekundärtypen |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 4.396.443  | |
|---|
| Hörspiel | 16.153  | 0,4 % |
|---|
| Hörbuch | 19.016  | 0,4 % |
|---|
| Kompilation | 487.455  | 11,1 % |
|---|
| DJ-Mix | 33.274  | 0,8 % |
|---|
| Demo | 36.753  | 0,8 % |
|---|
| Field recording | 861  | 0,0 % |
|---|
| Interview | 3.763  | 0,1 % |
|---|
| Live | 155.133  | 3,5 % |
|---|
| Mixtape/Street | 17.983  | 0,4 % |
|---|
| Remix | 74.854  | 1,7 % |
|---|
| Soundtrack | 93.562  | 2,1 % |
|---|
| Spoken Word | 17.643  | 0,4 % |
|---|
| None | 3.480.793  | 79,2 % |
|---|
Aufnahmen
| Aufnahmen |
|---|
| Aufnahmen: | 39.443.012  | |
|---|
| Videos: | 364.114  | 0,9 % |
|---|
| Alleinstehend: | 152.514  | 0,4 % |
|---|
| Mit ISRCs: | 5.953.680  | 15,1 % |
|---|
Labels
| Typen |
|---|
| Labels: | 342.879  | |
|---|
| Bootleg-Produktion | 3.086  | 0,9 % |
|---|
| Broadcaster | 95  | 0,0 % |
|---|
| Creative Agency | 316  | 0,1 % |
|---|
| Distributor | 8.822  | 2,6 % |
|---|
| Holding | 5.697  | 1,7 % |
|---|
| Imprint | 11.353  | 3,3 % |
|---|
| Hersteller | 1.302  | 0,4 % |
|---|
| Originalproduktion | 53.106  | 15,5 % |
|---|
| Produktion | 21.278  | 6,2 % |
|---|
| Herausgeber | 44.978  | 13,1 % |
|---|
| Neuaufleger | 2.028  | 0,6 % |
|---|
| Verwertungsgesellschaft | 162  | 0,0 % |
|---|
| None | 190.656  | 55,6 % |
|---|
Werke
| Typen |
|---|
| Werke: | 2.781.147  | |
|---|
| Arie | 3.915  | 0,1 % |
|---|
| Hörspiel | 2.576  | 0,1 % |
|---|
| Ballett | 1.066  | 0,0 % |
|---|
| Peking-Oper | 282  | 0,0 % |
|---|
| Kantate | 1.980  | 0,1 % |
|---|
| Instrumentalkonzert | 7.108  | 0,3 % |
|---|
| Bühnenmusik/Begleitmusik | 8.425  | 0,3 % |
|---|
| Madrigal | 1.024  | 0,0 % |
|---|
| Messe | 1.469  | 0,1 % |
|---|
| Motette | 1.894  | 0,1 % |
|---|
| Musical | 1.059  | 0,0 % |
|---|
| Oper | 3.327  | 0,1 % |
|---|
| Operette | 524  | 0,0 % |
|---|
| Oratorium | 687  | 0,0 % |
|---|
| Ouvertüre | 1.907  | 0,1 % |
|---|
| Partita | 259  | 0,0 % |
|---|
| Schauspiel | 673  | 0,0 % |
|---|
| Gedicht | 4.773  | 0,2 % |
|---|
| Prosa | 9.458  | 0,3 % |
|---|
| Quartett | 2.678  | 0,1 % |
|---|
| Sonate | 7.892  | 0,3 % |
|---|
| Lied | 1.488.363  | 53,5 % |
|---|
| Liederzyklus | 1.841  | 0,1 % |
|---|
| Soundtrack | 16.421  | 0,6 % |
|---|
| Suite | 4.665  | 0,2 % |
|---|
| Sinfonische Dichtung | 720  | 0,0 % |
|---|
| Sinfonie | 3.886  | 0,1 % |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0 % |
|---|
| Etüde | 1.501  | 0,1 % |
|---|
| None | 1.200.611  | 43,2 % |
|---|
| Mit ISWCs: | 488.282  | 17,6 % |
|---|
| Eigenschaften |
|---|
| Werke: | 2.781.147  | |
|---|
| AACIMH-ID | 4.001  | 0,1 % |
|---|
| ACAM-ID | 6.912  | 0,2 % |
|---|
| ACDAM-ID | 7.211  | 0,3 % |
|---|
| ACUM-ID | 28.807  | 1,0 % |
|---|
| AEI-ID | 4.012  | 0,1 % |
|---|
| AGADU-ID | 33.895  | 1,2 % |
|---|
| AKKA-/LAA-ID | 69  | 0,0 % |
|---|
| AKM-ID | 47.111  | 1,7 % |
|---|
| AMRA-ID | 8.239  | 0,3 % |
|---|
| APA-ID | 25.278  | 0,9 % |
|---|
| APDAYC-ID | 56.156  | 2,0 % |
|---|
| APRA-ID | 70.831  | 2,5 % |
|---|
| ARTISJUS-ID | 9.598  | 0,3 % |
|---|
| ASCAP-ID | 119.402  | 4,3 % |
|---|
| AUTODIA ID | 11  | 0,0 % |
|---|
| AllTrack ID | 2  | 0,0 % |
|---|
| BMI-ID | 101.328  | 3,6 % |
|---|
| BUMA/STEMRA ID | 75.092  | 2,7 % |
|---|
| CASH ID | 18.807  | 0,7 % |
|---|
| CCLI ID | 876  | 0,0 % |
|---|
| COMPASS-ID | 79.448  | 2,9 % |
|---|
| COSCAP-ID | 13  | 0,0 % |
|---|
| COTT-ID | 163  | 0,0 % |
|---|
| EAÜ ID | 2  | 0,0 % |
|---|
| ECAD-ID | 67.138  | 2,4 % |
|---|
| Form (Ottoman, Turkish) | 4.081  | 0,1 % |
|---|
| GEMA-ID | 133.034  | 4,8 % |
|---|
| GMR ID | 228  | 0,0 % |
|---|
| HDS-ZAMP ID | 12  | 0,0 % |
|---|
| HFA-ID | 29  | 0,0 % |
|---|
| ICE-ID | 666  | 0,0 % |
|---|
| IMRO-ID | 388  | 0,0 % |
|---|
| IPRS-ID | 74  | 0,0 % |
|---|
| Identifikatoren | 0  | 0,0 % |
|---|
| JACAP-ID | 76  | 0,0 % |
|---|
| JASRAC-ID | 202.049  | 7,3 % |
|---|
| KODA-ID | 4.254  | 0,2 % |
|---|
| KOMCA-ID | 3.245  | 0,1 % |
|---|
| Tonart | 25.752  | 0,9 % |
|---|
| LATGA ID | 207  | 0,0 % |
|---|
| LatinNet ID | 1.009  | 0,0 % |
|---|
| MACP-ID | 4.344  | 0,2 % |
|---|
| MCSC-ID | 23  | 0,0 % |
|---|
| MCT-ID | 22  | 0,0 % |
|---|
| MUSICAUTOR ID | 5  | 0,0 % |
|---|
| Makam (Ottoman, Turkish) | 4.065  | 0,1 % |
|---|
| MÜST-ID | 1.127  | 0,0 % |
|---|
| NICAUTOR-ID | 3.968  | 0,1 % |
|---|
| NexTone-ID | 3.386  | 0,1 % |
|---|
| OSA-ID | 8.787  | 0,3 % |
|---|
| PRS tune code | 113.975  | 4,1 % |
|---|
| Raga (karnatisch) | 403  | 0,0 % |
|---|
| Rāga (Hindustani) | 152  | 0,0 % |
|---|
| SABAM ID | 79.319  | 2,9 % |
|---|
| SACEM ID | 79.673  | 2,9 % |
|---|
| SACIM-ID | 4.042  | 0,1 % |
|---|
| SACM ID | 24.848  | 0,9 % |
|---|
| SACVEN-ID | 29.889  | 1,1 % |
|---|
| SADAIC ID | 42.902  | 1,5 % |
|---|
| SAMRO-ID | 120  | 0,0 % |
|---|
| SAYCE-ID | 61.879  | 2,2 % |
|---|
| SAYCO-ID | 69.384  | 2,5 % |
|---|
| SAZAS ID | 373  | 0,0 % |
|---|
| SCD ID | 7  | 0,0 % |
|---|
| SESAC-ID | 14.440  | 0,5 % |
|---|
| SGACEDOM-ID | 4.011  | 0,1 % |
|---|
| SGAE ID | 98.408  | 3,5 % |
|---|
| SIAE-ID | 79.931  | 2,9 % |
|---|
| SOBODAYCOM-ID | 3.948  | 0,1 % |
|---|
| SOCAN-ID | 63.644  | 2,3 % |
|---|
| SODRAC-ID | 88  | 0,0 % |
|---|
| SOKOJ ID | 921  | 0,0 % |
|---|
| SPA-ID | 86.250  | 3,1 % |
|---|
| SPAC-ID | 3.979  | 0,1 % |
|---|
| STEF-ID | 312  | 0,0 % |
|---|
| STIM-ID | 4.811  | 0,2 % |
|---|
| SUISA ID | 81.911  | 2,9 % |
|---|
| Soundreef ID | 26  | 0,0 % |
|---|
| TEOSTO-ID | 822  | 0,0 % |
|---|
| TONO-ID | 856  | 0,0 % |
|---|
| Tala (karnatisch) | 372  | 0,0 % |
|---|
| Tāla (Hindustani) | 25  | 0,0 % |
|---|
| UACRR ID | 1  | 0,0 % |
|---|
| Usul (Ottoman, Turkish) | 3.923  | 0,1 % |
|---|
| VCPMC ID | 16  | 0,0 % |
|---|
| WAMI ID | 30  | 0,0 % |
|---|
| ZAiKS-ID | 498  | 0,0 % |
|---|
| None | 2.347.767  | 84,4 % |
|---|
Gebiete
| Typen |
|---|
| Gebiete: | 120.002  | |
|---|
| Stadt | 76.445  | 63,7 % |
|---|
| Land | 255  | 0,2 % |
|---|
| Landkreis | 3.502  | 2,9 % |
|---|
| Bezirk | 1.721  | 1,4 % |
|---|
| Indigenes Territorium / Reservat | 13  | 0,0 % |
|---|
| Insel | 147  | 0,1 % |
|---|
| Militärbasis | 13  | 0,0 % |
|---|
| Gemeinde | 32.552  | 27,1 % |
|---|
| Verwaltungseinheit | 5.322  | 4,4 % |
|---|
| None | 32  | 0,0 % |
|---|
Örtlichkeiten
| Typen |
|---|
| Örtlichkeiten: | 81.685  | |
|---|
| Amphitheater | 276  | 0,3 % |
|---|
| Club | 1.450  | 1,8 % |
|---|
| Konzerthaus / Theater | 1.533  | 1,9 % |
|---|
| Bildungseinrichtung | 2.872  | 3,5 % |
|---|
| Festivalbühne | 753  | 0,9 % |
|---|
| Veranstaltungshalle | 1.319  | 1,6 % |
|---|
| Sonstiges | 4.834  | 5,9 % |
|---|
| Park | 622  | 0,8 % |
|---|
| Presswerk | 380  | 0,5 % |
|---|
| Religiöses Gebäude | 4.153  | 5,1 % |
|---|
| Stadion | 897  | 1,1 % |
|---|
| Studio | 35.969  | 44,0 % |
|---|
| Veranstaltungsort | 19.798  | 24,2 % |
|---|
| None | 6.829  | 8,4 % |
|---|
Serien
| Typen |
|---|
| Serien: | 36.781  | |
|---|
| Artist award | 1.584  | 4,3 % |
|---|
| Artist series | 430  | 1,2 % |
|---|
| Preisverleihung | 78  | 0,2 % |
|---|
| Werkverzeichnis | 627  | 1,7 % |
|---|
| Veranstaltungsreihe | 1.117  | 3,0 % |
|---|
| Festival | 1.892  | 5,1 % |
|---|
| Podcast | 1.345  | 3,7 % |
|---|
| Recording award | 142  | 0,4 % |
|---|
| Aufnahmenreihe | 1.083  | 2,9 % |
|---|
| Release group award | 420  | 1,1 % |
|---|
| Veröffentlichungsgruppenreihe | 18.553  | 50,4 % |
|---|
| Veröffentlichungsreihe | 5.411  | 14,7 % |
|---|
| Residency | 47  | 0,1 % |
|---|
| Wiederholungen | 255  | 0,7 % |
|---|
| Series award | 19  | 0,1 % |
|---|
| Series series | 6  | 0,0 % |
|---|
| Tour | 2.807  | 7,6 % |
|---|
| Work award | 152  | 0,4 % |
|---|
| Werkreihe | 813  | 2,2 % |
|---|
Instrumente
| Typen |
|---|
| Instrumente: | 1.056  | |
|---|
| Elektronisches Instrument | 51  | 4,8 % |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9 % |
|---|
| Familie | 16  | 1,5 % |
|---|
| Anderes Instrument | 17  | 1,6 % |
|---|
| Schlaginstrument | 287  | 27,2 % |
|---|
| Saiteninstrument | 352  | 33,3 % |
|---|
| Blasinstrument | 312  | 29,5 % |
|---|
| None | 1  | 0,1 % |
|---|
Veranstaltungen
| Typen |
|---|
| Veranstaltungen: | 121.712  | |
|---|
| Preisverleihung | 582  | 0,5 % |
|---|
| Competition | 531  | 0,4 % |
|---|
| Konzert | 80.416  | 66,1 % |
|---|
| Versammlung/Ausstellung | 1.215  | 1,0 % |
|---|
| Festival | 30.720  | 25,2 % |
|---|
| Auftaktveranstaltung | 778  | 0,6 % |
|---|
| Masterclass/Clinic | 56  | 0,0 % |
|---|
| Bühnenaufführung | 793  | 0,7 % |
|---|
| None | 6.621  | 5,4 % |
|---|
| Event art |
|---|
| Veranstaltungen: | 121.712  | |
|---|
| With EAA poster art: | 11.691  | 9,6 % |
|---|
| No poster art: | 110.021  | 90,4 % |
|---|
Sammlungen
| Sammlungen |
|---|
| Sammlungen: | 1.395.262  | |
|---|
| mit Veröffentlichungen: | 144.349  | 10,3 % |
|---|
| | Generisch: | 129.303  | 89,6 % |
|---|
| | Eigene Musik: | 13.953  | 9,7 % |
|---|
| | Wunschliste: | 1.093  | 0,8 % |
|---|
| mit Veranstaltungen: | 1.233.004  | 88,4 % |
|---|
| | Generisch: | 1.571  | 0,1 % |
|---|
| | teilnehmend: | 615.755  | 49,9 % |
|---|
| | vielleicht teilnehmend: | 615.678  | 49,9 % |
|---|
| mit Gebieten: | 264  | 0,0 % |
|---|
| mit Künstlern: | 7.019  | 0,5 % |
|---|
| mit Genres: | 238  | 0,0 % |
|---|
| mit Instrumenten: | 167  | 0,0 % |
|---|
| mit Labels: | 783  | 0,1 % |
|---|
| mit Örtlichkeiten: | 240  | 0,0 % |
|---|
| mit Aufnahmen: | 2.819  | 0,2 % |
|---|
| mit Veröffentlichungsgruppen: | 3.053  | 0,2 % |
|---|
| mit Serien: | 707  | 0,1 % |
|---|
| mit Werken: | 2.430  | 0,2 % |
|---|
| Öffentlich: | 1.334.713  | 95,7 % |
|---|
| Privat: | 60.549  | 4,3 % |
|---|
| With collaborators: | 1.674  | 0,1 % |
|---|
Bearbeiter, Bearbeitungen und Stimmen
| Bearbeiter |
|---|
| Bearbeiter (bestätigt): | 1.327.748  | |
|---|
| jemals aktiv: | 341.399  | 25,7 % |
|---|
| | die in den letzten 7 Tagen bearbeitet und/oder abgestimmt haben: | 3.376  | 1,0 % |
|---|
| | | die in den letzten 7 Tagen bearbeitet haben: | 3.342  | 99,0 % |
|---|
| | | die in den letzten 7 Tagen abgestimmt haben: | 197  | 5,8 % |
|---|
| | die bearbeiten: | 298.454  | 87,4 % |
|---|
| | die abstimmen: | 20.269  | 5,9 % |
|---|
| | die Bearbeitungsbemerkungen schreiben: | 220.395  | 64,6 % |
|---|
| | die Tags benutzen: | 54.314  | 15,9 % |
|---|
| | die Bewertungen benutzen: | 49.949  | 14,6 % |
|---|
| | die Abonnements benutzen: | 126.758  | 37,1 % |
|---|
| | die Sammlungen benutzen: | 21.813  | 6,4 % |
|---|
| | die registrierte Anwendungen haben: | 9.068  | 2,7 % |
|---|
| nur bestätigte E-Mail-Adressen: | 896.103  | 67,5 % |
|---|
| inaktiv: | 90.246  | 6,8 % |
|---|
| Bearbeiter (gelöscht): | 7.228  | |
|---|
| Bearbeitungen |
|---|
| Bearbeitungen: | 143.483.473  | |
|---|
| Offen: | 50.439  | 0,0 % |
|---|
| Angewandt: | 142.157.052  | 99,1 % |
|---|
| Abgelehnt: | 325.828  | 0,2 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (Abhängigkeit): | 169.725  | 0,1 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (Vorbedingung): | 36.641  | 0,0 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (interner Fehler): | 6.563  | 0,0 % |
|---|
| Abgebrochen: | 736.632  | 0,5 % |
|---|
| Bearbeitungen: | 143.483.473  | |
|---|
| Letzte 7 Tage: | 381.429  | 0,3 % |
|---|
| | Gestern: | 58.503  | 15,3 % |
|---|
| Stimmen |
|---|
| Stimmen: | 27.409.958  | |
|---|
| Absegnen: | 992.085  | 3,6 % |
|---|
| Ja: | 18.963.513  | 69,2 % |
|---|
| Nein: | 919.044  | 3,4 % |
|---|
| Enthalten: | 6.535.276  | 23,8 % |
|---|
| Admin approval: | 33  | 0,0 % |
|---|
| Administrator-Zurückweisung: | 7  | 0,0 % |
|---|
| Stimmen: | 27.409.958  | |
|---|
| Letzte 7 Tage: | 16.123  | 0,1 % |
|---|
| | Gestern: | 2.242  | 13,9 % |
|---|