Ultima modifica: 2026-07-11
Relazioni
| Solo di questo tipo | Includi sottotipi | |
|---|
| Relazioni: | | 63.844.346  | |
|---|
| Area-Area |
|---|
| Relazioni Area-Area: | 119.938  | 0,2% |
|---|
| ha la parte | 119.938  | 119.938  | 100,0% |
|---|
| Area-Artista |
|---|
| Relazioni Area-Artista: | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Evento |
|---|
| Relazioni Area-Evento: | 8227  | 0,0% |
|---|
| {entity1} si è tenuto a {entity0} | 8227  | 8227  | 100,0% |
|---|
| Area-Genere |
|---|
| Relazioni Area-Genere: | 1310  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è un genere proveniente da {entity0} | 1231  | 1231  | 94,0% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'area {entity0} | 79  | 79  | 6,0% |
|---|
| Area-Strumento |
|---|
| Relazioni Area-Strumento: | 625  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è uno strumento proveniente da {entity0} | 625  | 625  | 100,0% |
|---|
| Area-Etichetta |
|---|
| Relazioni Area-Etichetta: | 532  | 0,0% |
|---|
| {entity1} ha la sede principale a {entity0} | 532  | 532  | 100,0% |
|---|
| Area-Posto |
|---|
| Relazioni Area-Posto: | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Registrazione |
|---|
| Relazioni Area-Registrazione: | 190.990  | 0,3% |
|---|
| {entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 7912  | 7912  | 4,1% |
|---|
| {entity1} è stata lavorata in studio {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1794  | 178.367  | 93,4% |
|---|
| {entity1} è stata mixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 4720  | 4720  | 2,6% |
|---|
| {entity1} è stata registrata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 171.100  | 171.100  | 95,9% |
|---|
| {entity1} è stata remixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 109  | 109  | 0,1% |
|---|
| {entity1} ha ricevuto l'editing {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 644  | 644  | 0,4% |
|---|
| {entity1} was {additional:additionally} programmed in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è stata prodotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 3100  | 3100  | 1,6% |
|---|
| {entity1} è stato girato {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1611  | 1611  | 0,8% |
|---|
| Area-Pubblicazione |
|---|
| Relazioni Area-Pubblicazione: | 50.896  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è stata fabbricata a {entity0} | 34.701  | 34.701  | 68,2% |
|---|
| {entity1} è stata lavorata in studio {additional:in aggiunta} a {entity0} | 120  | 3150  | 6,2% |
|---|
| {entity1} è stata mixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 237  | 237  | 7,5% |
|---|
| {entity1} è stata registrata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 2214  | 2214  | 70,3% |
|---|
| {entity1} è stata remixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 2  | 2  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è stata trasferita {additional:in aggiunta} a {entity0} | 14  | 14  | 0,4% |
|---|
| {entity1} ha ricevuto il {pre:pre-}{re}mastering {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 505  | 509  | 16,2% |
|---|
| la lacca o acetato di {entity1} è stata incisa a {entity0} | 4  | 4  | 0,8% |
|---|
| {entity1} ha ricevuto l'editing {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 54  | 54  | 1,7% |
|---|
| {entity1} was {additional:additionally} programmed in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è stata prodotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 341  | 341  | 0,7% |
|---|
| {entity1} è stata scritta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 7  | 37  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 23  | 23  | 62,2% |
|---|
| {entity1} è stata composta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 7  | 7  | 18,9% |
|---|
| {entity1} è stata rivista a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è stata tradotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| I testi di {entity1} sono stati scritti {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Il libretto di {entity1} è stato scritto {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è stata stampata a {entity0} | 12.667  | 12.667  | 24,9% |
|---|
| Area-Gruppo di pubblicazioni |
|---|
| Relazioni Area-Gruppo di pubblicazioni: | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Serie |
|---|
| Relazioni Area-Serie: | 893  | 0,0% |
|---|
| {entity1} si è tenuto presso {entity0} | 893  | 893  | 100,0% |
|---|
| Area-URL |
|---|
| Relazioni Area-URL: | 268.698  | 0,4% |
|---|
| è una pagina di database su | 11  | 268.698  | 100,0% |
|---|
| ha la pagina di Geonames | 148.811  | 148.811  | 55,4% |
|---|
| ha la pagina di Wikidata | 119.876  | 119.876  | 44,6% |
|---|
| ha la pagina di Wikipedia | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Opera |
|---|
| Relazioni Area-Opera: | 7907  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è dedicata a {entity0} | 172  | 172  | 2,2% |
|---|
| {entity1} è stata eseguita per la prima volta a {entity0} | 1820  | 1820  | 23,0% |
|---|
| {entity1} è stata scritta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1519  | 5554  | 70,2% |
|---|
| {entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 92  | 92  | 1,7% |
|---|
| {entity1} è stata composta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 3463  | 3463  | 62,4% |
|---|
| {entity1} è stata rivista a {entity0} | 21  | 21  | 0,4% |
|---|
| {entity1} è stata tradotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 6  | 6  | 0,1% |
|---|
| I testi di {entity1} sono stati scritti {additional:in aggiunta} a {entity0} | 452  | 452  | 8,1% |
|---|
| Il libretto di {entity1} è stato scritto {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1  | 1  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è/è stata l'inno di {entity0} | 357  | 357  | 4,5% |
|---|
| ha commissionato | 4  | 4  | 0,1% |
|---|
| Artista-Artista |
|---|
| Relazioni Artista-Artista: | 844.283  | 1,3% |
|---|
| relazione musicale | 0  | 801.334  | 94,9% |
|---|
| è stato artista in residenza presso | 5  | 239  | 0,0% |
|---|
| è stato compositore in residenza presso | 234  | 234  | 97,9% |
|---|
| è stato/a rinominato/a in | 1919  | 1919  | 0,2% |
|---|
| è un tributo a | 2780  | 2780  | 0,3% |
|---|
| è/è stato {assistant:assistente} {principal:primo} direttore d'orchestra {guest:ospite} {emeritus:emerito} per | 7020  | 7020  | 0,9% |
|---|
| è/è stato direttore artistico di | 1228  | 1228  | 0,2% |
|---|
| è/è stato membro {eponymous:eponimo} {original:originario} {additional:aggiunto} di | 641.889  | 641.889  | 80,1% |
|---|
| è/è stato un artista di supporto per | 2612  | 10.851  | 1,4% |
|---|
| fornisce/ha fornito supporto {instrument:strumentale} per | 5961  | 5961  | 54,9% |
|---|
| fornisce/ha fornito supporto {vocal:%|alla voce} per | 2278  | 2278  | 21,0% |
|---|
| è/è stato un sottogruppo di | 3602  | 3602  | 0,4% |
|---|
| ha collaborato {additional:in aggiunta} {minor:in modo minore} su | 9034  | 9034  | 1,1% |
|---|
| ha fondato | 7727  | 7727  | 1,0% |
|---|
| ha insegnato | 29.148  | 29.148  | 3,6% |
|---|
| si è esibito come doppiatore di | 11.568  | 11.568  | 1,4% |
|---|
| si esibisce come | 74.329  | 74.329  | 9,3% |
|---|
| relazione personale | 0  | 42.949  | 5,1% |
|---|
| è il genitore {step:acquisito} di | 15.489  | 15.489  | 36,1% |
|---|
| è/è stato in una relazione affettiva con | 1776  | 1776  | 4,1% |
|---|
| è/è stato sposato con | 9697  | 9697  | 22,6% |
|---|
| ha il fratell{half:astr}{step:astr}o o la sorell{half:astr}{step:astr}a | 15.026  | 15.026  | 35,0% |
|---|
| prende il nome dall'artista | 961  | 961  | 2,2% |
|---|
| Artista-Evento |
|---|
| Relazioni Artista-Evento: | 345.019  | 0,5% |
|---|
| artista ospite a | 10.102  | 10.102  | 2,9% |
|---|
| è stata un'orchestra presso | 1875  | 1875  | 0,5% |
|---|
| è stato direttore d'orchestra presso | 2354  | 2354  | 0,7% |
|---|
| è stato un artista spalla a | 45.508  | 45.508  | 13,2% |
|---|
| è stato un DJ spalla a | 718  | 718  | 0,2% |
|---|
| è stato un partecipante a | 2906  | 2906  | 0,8% |
|---|
| è stato un VJ a | 263  | 263  | 0,1% |
|---|
| ha insegnato presso | 104  | 104  | 0,0% |
|---|
| presentatore di | 3558  | 3558  | 1,0% |
|---|
| relazioni non legate ad esibizioni | 0  | 1070  | 0,3% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} presso | 77  | 77  | 7,2% |
|---|
| ha avuto l'evento tributo | 337  | 337  | 31,5% |
|---|
| ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 222  | 507  | 47,4% |
|---|
| ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 26  | 173  | 34,1% |
|---|
| ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 147  | 147  | 85,0% |
|---|
| ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 112  | 112  | 22,1% |
|---|
| was a {guest} jury member at | 149  | 149  | 13,9% |
|---|
| si è esibito come artista principale a | 276.561  | 276.561  | 80,2% |
|---|
| Artista-Genere |
|---|
| Relazioni Artista-Genere: | 3  | 0,0% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 3  | 3  | 100,0% |
|---|
| Artista-Strumento |
|---|
| Relazioni Artista-Strumento: | 96  | 0,0% |
|---|
| ha inventato | 96  | 96  | 100,0% |
|---|
| Artista-Etichetta |
|---|
| Relazioni Artista-Etichetta: | 66.160  | 0,1% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 117  | 117  | 0,2% |
|---|
| è stato impiegato da | 741  | 27.639  | 41,8% |
|---|
| ha avuto un contratto di registrazione con | 20.146  | 20.146  | 72,9% |
|---|
| ha avuto una posizione creativa presso | 2245  | 2245  | 8,1% |
|---|
| ha avuto una posizione di addetto artisti e repertorio (A&R) presso | 616  | 616  | 2,2% |
|---|
| ha avuto una posizione di produttore presso | 2618  | 2618  | 9,5% |
|---|
| ha avuto una posizione di tecnico presso | 530  | 530  | 1,9% |
|---|
| ha avuto una posizione dirigenziale presso | 743  | 743  | 2,7% |
|---|
| prende il nome dall'etichetta | 74  | 74  | 0,1% |
|---|
| proprietà | 0  | 38.330  | 57,9% |
|---|
| è proprietario di | 4472  | 4472  | 11,7% |
|---|
| ha fondato | 22.426  | 22.426  | 58,5% |
|---|
| ha l'editore personale | 5668  | 5668  | 14,8% |
|---|
| ha l'etichetta personale | 5764  | 5764  | 15,0% |
|---|
| Artista-Posto |
|---|
| Relazioni Artista-Posto: | 49.473  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è/è stato il locale per concerti principale di {entity0} | 753  | 753  | 1,5% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 365  | 365  | 0,7% |
|---|
| è connesso all'istituto di istruzione | 0  | 32.392  | 65,5% |
|---|
| è associato a | 737  | 737  | 2,3% |
|---|
| è stato dirigente scolastico presso | 205  | 205  | 0,6% |
|---|
| ha insegnato presso | 7447  | 7447  | 23,0% |
|---|
| ha studiato presso | 24.003  | 24.003  | 74,1% |
|---|
| è proprietario di | 2672  | 2672  | 5,4% |
|---|
| è stato artista in residenza presso | 56  | 1597  | 3,2% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} carillonneur presso | 7  | 7  | 0,4% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} organista presso | 983  | 983  | 61,6% |
|---|
| è stato compositore in residenza presso | 551  | 551  | 34,5% |
|---|
| ha fondato | 3607  | 3607  | 7,3% |
|---|
| lavora come tecnico presso | 6091  | 8077  | 16,3% |
|---|
| lavora come tecnico di mastering presso | 1132  | 1132  | 14,0% |
|---|
| lavora come tecnico di missaggio presso | 300  | 300  | 3,7% |
|---|
| lavora come tecnico di registrazione presso | 554  | 554  | 6,9% |
|---|
| prende il nome dal posto | 10  | 10  | 0,0% |
|---|
| Artista-Registrazione |
|---|
| Relazioni Artista-Registrazione: | 18.506.455  | 29,0% |
|---|
| esecuzione | 0  | 11.441.656  | 61,8% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore d'orchestra {additional:aggiunto} su | 997.934  | 997.934  | 8,7% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore del suono per | 6319  | 6319  | 0,1% |
|---|
| è stato il primo violino {guest:ospite} per | 17.852  | 17.852  | 0,2% |
|---|
| ha eseguito {solo:da solista} {guest:da ospite} {additional:in aggiunta} | 386.382  | 9.596.168  | 83,9% |
|---|
| ha eseguito {instrument:%|strumenti} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiunto} su | 6.553.880  | 6.553.880  | 68,3% |
|---|
| ha eseguito {vocal:%|la voce} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiuntiva} su | 2.655.906  | 2.655.906  | 27,7% |
|---|
| l'orchestra ha eseguito {additional:in aggiunta} | 790.088  | 790.088  | 6,9% |
|---|
| si è esibito come {assistant:assistente} maestro del coro {additional:aggiunto} su | 33.295  | 33.295  | 0,3% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} | 584.039  | 690.347  | 3,7% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {instrument:%|strumenti} su | 42.344  | 92.057  | 13,3% |
|---|
| ha orchestrato {additional:in aggiunta} | 49.713  | 49.713  | 54,0% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {vocal:%|le voci} su | 14.251  | 14.251  | 2,1% |
|---|
| produzione | 0  | 5.959.189  | 32,2% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} {co:co-}produttore {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2.369.756  | 2.369.756  | 39,8% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 869.836  | 3.453.560  | 58,0% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}editor {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 335.998  | 335.998  | 9,7% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico audio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 15.191  | 15.191  | 0,4% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico del suono {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 112.510  | 112.510  | 3,3% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di bilanciamento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 114.006  | 114.006  | 3,3% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di mastering {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2053  | 2053  | 0,1% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di missaggio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 949.018  | 949.018  | 27,5% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di registrazione {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 938.051  | 942.998  | 27,3% |
|---|
| ha registrato dei field recording per | 4947  | 4947  | 0,5% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} programmatore {associate:associato} {additional:aggiunto} {instrument:% su} | 111.950  | 111.950  | 3,2% |
|---|
| ha curato gli effetti sonori su | 1111  | 1111  | 0,0% |
|---|
| ha un ruolo a vario titolo su | 25.347  | 134.762  | 2,3% |
|---|
| {entity1} è dedicata a {entity0} | 110  | 110  | 0,1% |
|---|
| {entity1} ha la fotografia {additional:aggiuntiva} da parte di {entity0} | 27  | 27  | 0,0% |
|---|
| detiene i diritti fonografici (℗) per | 72.231  | 72.231  | 53,6% |
|---|
| detiene il copyright (©) per il video | 334  | 334  | 0,2% |
|---|
| è stato il tecnico di {instrument:%|strumenti} per | 23.591  | 23.591  | 17,5% |
|---|
| ha curato il design/le illustrazioni {additional:aggiuntivo/e} di | 368  | 368  | 0,3% |
|---|
| ha curato le prenotazioni per | 109  | 109  | 0,1% |
|---|
| ha edito | 14  | 14  | 0,0% |
|---|
| ha fornito direzione artistica {additional:aggiuntiva} su | 5596  | 5596  | 4,2% |
|---|
| ha fornito direzione creativa {additional:aggiuntiva} su | 3949  | 3949  | 2,9% |
|---|
| ha fornito rappresentanza legale per | 151  | 151  | 0,1% |
|---|
| ha fornito supporto artisti & repertorio (A&R) per | 2935  | 2935  | 2,2% |
|---|
| remix e raccolte | 0  | 380.562  | 2,1% |
|---|
| {entity1} contiene campionamenti {additional:aggiuntivi} da parte di {entity0} | 4021  | 4021  | 1,1% |
|---|
| è il DJ che ha mixato | 79.543  | 79.543  | 20,9% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} remixer {additional:aggiunto} su | 294.952  | 294.952  | 77,5% |
|---|
| ha compilato | 2046  | 2046  | 0,5% |
|---|
| video | 0  | 34.701  | 0,2% |
|---|
| compare nel video | 12.625  | 12.625  | 36,4% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} coreografo per | 289  | 289  | 0,8% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} regista video per | 16.573  | 16.573  | 47,8% |
|---|
| è stato direttore della fotografia per | 286  | 286  | 0,8% |
|---|
| ha curato le animazioni {additional:aggiuntive} di | 1243  | 1243  | 3,6% |
|---|
| ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 1176  | 3685  | 10,6% |
|---|
| ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 511  | 884  | 24,0% |
|---|
| ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 373  | 373  | 42,2% |
|---|
| ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 1625  | 1625  | 44,1% |
|---|
| Artista-Pubblicazione |
|---|
| Relazioni Artista-Pubblicazione: | 1.583.651  | 2,5% |
|---|
| esecuzione | 0  | 566.472  | 35,8% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore d'orchestra {additional:aggiunto} su | 5160  | 5160  | 0,9% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore del suono per | 3316  | 3316  | 0,6% |
|---|
| è stato il primo violino {guest:ospite} per | 611  | 611  | 0,1% |
|---|
| ha eseguito {solo:da solista} {guest:da ospite} {additional:in aggiunta} | 18.779  | 554.028  | 97,8% |
|---|
| ha eseguito {instrument:%|strumenti} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiunto} su | 375.774  | 375.774  | 67,8% |
|---|
| ha eseguito {vocal:%|la voce} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiuntiva} su | 159.475  | 159.475  | 28,8% |
|---|
| l'orchestra ha eseguito {additional:in aggiunta} | 2722  | 2722  | 0,5% |
|---|
| si è esibito come {assistant:assistente} maestro del coro {additional:aggiunto} su | 635  | 635  | 0,1% |
|---|
| paternità intellettuale | 0  | 72.284  | 4,6% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} | 13.070  | 21.246  | 29,4% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {instrument:%|strumenti} su | 4838  | 7384  | 34,8% |
|---|
| ha orchestrato {additional:in aggiunta} | 2546  | 2546  | 34,5% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {vocal:%|le voci} su | 792  | 792  | 3,7% |
|---|
| ha scritto {additional:in aggunta} | 18.875  | 51.038  | 70,6% |
|---|
| ha composto {additional:in aggiunta} | 22.326  | 22.326  | 43,7% |
|---|
| ha scritto {additional:in aggiunta} il libretto di | 101  | 101  | 0,2% |
|---|
| ha scritto i testi {additional:in aggiunta} per | 9037  | 9037  | 17,7% |
|---|
| ha tradotto {additional:in aggiunta} | 699  | 699  | 1,4% |
|---|
| produzione | 0  | 911.659  | 57,6% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} {co:co-}produttore {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 156.394  | 156.394  | 17,2% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 50.235  | 290.529  | 31,9% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}editor {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 7505  | 7505  | 2,6% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico audio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 1431  | 1431  | 0,5% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico del suono {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2813  | 2813  | 1,0% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di {pre:pre-}{re}mastering {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 141.868  | 143.868  | 49,5% |
|---|
| ha inciso la lacca o acetato per | 2000  | 2000  | 1,4% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di bilanciamento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 229  | 229  | 0,1% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di missaggio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 39.602  | 39.602  | 13,6% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di registrazione {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 35.036  | 35.257  | 12,1% |
|---|
| ha registrato dei field recording per | 221  | 221  | 0,6% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di trasferimento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 496  | 496  | 0,2% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} programmatore {associate:associato} {additional:aggiunto} {instrument:% su} | 9093  | 9093  | 3,1% |
|---|
| ha curato gli effetti sonori su | 1145  | 1145  | 0,1% |
|---|
| ha un ruolo a vario titolo su | 24.064  | 463.591  | 50,9% |
|---|
| {entity1} ha la fotografia {additional:aggiuntiva} da parte di {entity0} | 100.538  | 100.538  | 21,7% |
|---|
| {translator:ha tradotto|ha scritto} le note di libretto {additional:aggiuntive} per | 59.177  | 59.177  | 12,8% |
|---|
| detiene i diritti fonografici (℗) per | 27.883  | 27.883  | 6,0% |
|---|
| detiene il copyright (©) per | 32.365  | 32.365  | 7,0% |
|---|
| è stato coordinatore di produzione su | 597  | 597  | 0,1% |
|---|
| è stato il tecnico di {instrument:%|strumenti} per | 1133  | 1133  | 0,2% |
|---|
| ha {sub:sub-}edito | 647  | 647  | 0,1% |
|---|
| ha curato il libretto (booklet) di | 3587  | 3587  | 0,8% |
|---|
| ha curato le prenotazioni per | 1929  | 1929  | 0,4% |
|---|
| ha fornito {assistant:assistenza alla} direzione artistica {additional:aggiuntiva} su | 30.583  | 30.583  | 6,6% |
|---|
| ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 38.566  | 178.166  | 38,4% |
|---|
| ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 56.126  | 85.908  | 48,2% |
|---|
| ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 29.782  | 29.782  | 34,7% |
|---|
| ha curato il design/le illustrazioni {additional:aggiuntivo/e} di | 24.895  | 24.895  | 14,0% |
|---|
| ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 28.797  | 28.797  | 16,2% |
|---|
| ha fornito rappresentanza legale {additional:aggiuntiva} per | 2125  | 2125  | 0,5% |
|---|
| licenziata | 797  | 797  | 0,2% |
|---|
| remix e raccolte | 0  | 32.362  | 2,0% |
|---|
| {entity1} contiene campionamenti {additional:aggiuntivi} da parte di {entity0} | 992  | 992  | 3,1% |
|---|
| è il DJ che ha mixato {medium:% di} | 16.076  | 16.076  | 49,7% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} remixer {additional:aggiunto} su | 2776  | 2776  | 8,6% |
|---|
| ha compilato | 12.518  | 12.518  | 38,7% |
|---|
| video | 0  | 874  | 0,1% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} regista video per | 874  | 874  | 100,0% |
|---|
| Artista-Gruppo di pubblicazioni |
|---|
| Relazioni Artista-Gruppo di pubblicazioni: | 16.758  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è dedicata a {entity0} | 1626  | 1626  | 9,7% |
|---|
| {entity1} è un tributo a {entity0} | 7167  | 7167  | 42,8% |
|---|
| ha fornito direzione creativa {additional:aggiuntiva} su | 1649  | 1649  | 9,8% |
|---|
| ha fornito supporto artisti & repertorio (A&R) per | 6198  | 6198  | 37,0% |
|---|
| prende il nome dal gruppo di pubblicazioni | 118  | 118  | 0,7% |
|---|
| Artista-Serie |
|---|
| Relazioni Artista-Serie: | 48.517  | 0,1% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 246  | 246  | 0,5% |
|---|
| artisti collegati all'evento | 0  | 3092  | 6,4% |
|---|
| {entity1} è un tour di {entity0} | 2980  | 2980  | 96,4% |
|---|
| {entity1} è una residency di {entity0} | 112  | 112  | 3,6% |
|---|
| catalogazione opere | 0  | 1395  | 2,9% |
|---|
| {entity1} cataloga l'opera di {entity0} | 1127  | 1127  | 80,8% |
|---|
| ha catalogato | 268  | 268  | 19,2% |
|---|
| è una parte di | 42.116  | 42.116  | 86,8% |
|---|
| è/è stato un presentatore di | 1214  | 1214  | 2,5% |
|---|
| ha fondato | 454  | 454  | 0,9% |
|---|
| Artista-URL |
|---|
| Relazioni Artista-URL: | 6.249.035  | 9,8% |
|---|
| dati online | 0  | 1.409.016  | 22,5% |
|---|
| ha un blog su | 27.018  | 27.018  | 1,9% |
|---|
| ha una galleria d'arte su | 2640  | 2640  | 0,2% |
|---|
| ha una pagina di biglietteria su | 1357  | 1357  | 0,1% |
|---|
| ha una pagina di comunità online su | 7858  | 7858  | 0,6% |
|---|
| ha una pagina di crowdfunding su | 529  | 529  | 0,0% |
|---|
| ha una pagina di patrocinio su | 5425  | 5425  | 0,4% |
|---|
| ha una pagina di social network su | 876.958  | 1.364.189  | 96,8% |
|---|
| ha la pagina di Myspace | 89.582  | 89.582  | 6,6% |
|---|
| ha la pagina di PureVolume | 1851  | 1851  | 0,1% |
|---|
| ha la pagina di SoundCloud | 187.772  | 187.772  | 13,8% |
|---|
| ha un canale video ufficiale su | 11.951  | 208.026  | 15,2% |
|---|
| ha un canale YouTube ufficiale su | 196.075  | 196.075  | 94,3% |
|---|
| discografia | 0  | 162.610  | 2,6% |
|---|
| ha la pagina di BBC Music | 6756  | 6756  | 4,2% |
|---|
| ha un'intervista su | 10.905  | 10.905  | 6,7% |
|---|
| ha una biografia su | 75.477  | 75.477  | 46,4% |
|---|
| ha una foto su | 25.860  | 25.860  | 15,9% |
|---|
| ha una pagina di discografia su | 29.531  | 29.531  | 18,2% |
|---|
| ha una pagina di fan su | 14.081  | 14.081  | 8,7% |
|---|
| ha i testi disponibili su | 42.756  | 42.756  | 0,7% |
|---|
| ha la pagina ufficiale | 326.168  | 326.168  | 5,2% |
|---|
| ha una pagina di database su | 604.534  | 2.761.973  | 44,2% |
|---|
| ha l'ID VIAF | 126.429  | 126.429  | 4,6% |
|---|
| ha la pagina di Allmusic | 148.427  | 148.427  | 5,4% |
|---|
| ha la pagina di Bandsintown | 12.903  | 12.903  | 0,5% |
|---|
| ha la pagina di BookBrainz | 998  | 998  | 0,0% |
|---|
| ha la pagina di CPDL | 306  | 306  | 0,0% |
|---|
| ha la pagina di Discogs | 1.276.451  | 1.276.451  | 46,2% |
|---|
| ha la pagina di IMDb | 82.154  | 82.154  | 3,0% |
|---|
| ha la pagina di IMSLP | 7763  | 7763  | 0,3% |
|---|
| ha la pagina di Last.fm | 80.340  | 80.340  | 2,9% |
|---|
| ha la pagina di SecondHandSongs | 17.277  | 17.277  | 0,6% |
|---|
| ha la pagina di setlist.fm | 35.613  | 35.613  | 1,3% |
|---|
| ha la pagina di Songkick | 38.989  | 38.989  | 1,4% |
|---|
| ha la pagina di VGMdb | 21.291  | 21.291  | 0,8% |
|---|
| ha la pagina di Wikidata | 283.586  | 283.586  | 10,3% |
|---|
| ha la pagina di Wikipedia | 24.912  | 24.912  | 0,9% |
|---|
