Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Boot Scootin Boogie
| 3:14 | |
| 2 | Dance With Who Brung You | 3:27 | |
| 3 | (Get Your Kicks) On Route 66 | 4:01 | |
| 4 | Miles and Miles of Texas | 3:44 | |
| 5 | Keepin’ Me Up Nights | 2:48 | |
| 6 | Quittin’ Time | 3:13 | |
| 7 | Texas Fiddle Man | 3:54 | |
| 8 | Black and White Rag | 3:37 | |
| 9 | Jambalaya | 5:02 | |
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/8048504 [info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B0013AYTDK [info] |
Luisteren op ListenBrainz