Nummerlijst
| 112″-vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| A1 | The Payback
| 7:40 | |
| A2 | Doing the Best I Can
| 7:42 | |
| B1 | Take Some... Leave Some
| 8:34 | |
| B2 | Shoot Your Shot
| 8:09 | |
| 212″-vinyl |
|---|
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1981916 [info] |
|---|
Uitgavegroep
| deel van: | Pitchfork: The 100 Best Albums of the 1970s (nummer: 71) (volgorde: 71) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/33990 [info] |
|---|---|
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/james-brown/the-payback/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000086793 [info] |
| Wikidata: | Q2315838 [info] |
| discografisch lemma: | https://www.last.fm/music/James+Brown/The+Payback [info] |
Luisteren op ListenBrainz