Bluegrass Country
~ Uitgave van The Country Grass (Bekijk alle versies van deze uitgave, 1 beschikbaar)
Nummerlijst
| 112″-vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| A1 | Georgia Rose | 3:02 | |
| A2 | Rebel Soldier | 3:10 | |
| A3 | Ole Joe Clark | 2:35 | |
| A4 | I Haven't Got the Right to Love You | 2:47 | |
| A5 | Amelia Earhart | 3:06 | |
| A6 | Don't Overlook Your Blessings | 3:20 | |
| B1 | Honky Tonks and Bright Lights | 3:06 | |
| B2 | Many a Mile | 2:24 | |
| B3 | Cutting the Grass | 2:45 | |
| B4 | Tears Washed the Hurt Away | 2:19 | |
| B5 | Love Oh Love Come Home | 2:22 | |
| B6 | Amazing Grace | 3:12 | |
Relaties
Uitgave
| fotografie en technicus: | Rod Shively |
|---|---|
| banjo: | David Turner (bluegrass banjo player) (in 1978-10) |
| bas: | Raymond Moore (bluegrass bass player from Virginia) (in 1978-10) |
| gitaar: | Jack Walker (bluegrass guitar player) (in 1978-10) |
| resonatorgitaar [Dobro]: | Morris Wilson (Bluegrass dobro player and singer) (in 1978-10) |
| vocalen: | Jack Walker (bluegrass guitar player) (in 1978-10) Morris Wilson (Bluegrass dobro player and singer) (in 1978-10) |
| opgenomen bij: | Outlet Studios in Rocky Mount, Virginia, Verenigde Staten (in 1978-10) |
|---|
Luisteren op ListenBrainz