Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Mother Truth | 3:40 | |
| 2 | Trial by Fire | 3:42 | |
| 3 | Boys in Blue | 5:31 | |
| 4 | Bridges Burn | 6:07 | |
| 5 | Extra Crispy | 4:35 | |
| 6 | Lament | 4:16 | |
| 7 | Wither | 4:17 | |
| 8 | No Show | 5:19 | |
| 9 | Calypso | 2:59 | |
| 10 | Sun Goes Black | 5:38 | |
| 11 | Girl From Ipanmea | 2:51 | |
Relaties
Uitgave
| bas: | Matt Swanson |
|---|---|
| drumstel: | Ken Coomer |
| gitaar en vocaal: | Byron Bailey |
| gefabriceerd door en gedistribueerd door: | BMG Distribution (distributor, do not use as a label!) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1380432 [info] |
|---|
Uitgavegroep
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/231995 [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz