| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Despacito (versión pop) | Luis Fonsi | 5 | 3:51 |
| 2 | What You Do | Margaret | | 3:06 |
| 3 | Thunder- geprogrammeerd door:
- Alex da Kid
- technicus:
- Travis Ference
- producent:
- Alex da Kid en Jayson DeZuzio
- mixer:
- Manny Marroquin
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Interscope Records (in 2017) en KIDinaKORNER (in 2017)
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- deel van:
- Billboard Year-End Hot 100 singles of 2018 (nummer: 22), Grammy Award: Best Pop Duo/Group Performance nominees (nummer: 2018) en Billboard Year-End Hot 100 singles of 2017 (nummer: 51)
- is een opname van:
- Thunder
- uitgever:
- Alexander Grant
- schrijver:
- A. Grant , Jayson Dezuzio, Ben McKee , Daniel Platzman, Dan Reynolds en Wayne Sermon
- uitgever:
- Have a Nice Jay, Imagine Dragons Publishing, KIDinaKORNER, Songs of Universal, Inc. , Universal en Universal, Inc.
| Imagine Dragons | 3.4 | 3:10 |
| 4 | Po co | Kayah feat. Idan Raichel | | 2:52 |
| 5 | The Cure | Lady Gaga | 3.9 | 3:31 |
| 6 | I Feel It Coming (radio edit)- edit van:
- I Feel It Coming van The Weeknd featuring Daft Punk
- is een opname van:
- I Feel It Coming
- schrijver:
- Abel “The Weeknd” Tesfaye , Thomas Bangalter, Éric Chédeville, Henry Russell Walter, Guy‐Manuel de Homem‐Christo en Martin “Doc” McKinney
- uitgever:
- Cirkut Breaker LLC, Daft Music, Éric Chédeville, Kobalt Music Group, Mykai Music, Prescription Songs, Songs Music Publishing LLC en Songs of SMP
| The Weeknd | 4 | 3:51 |
| 7 | When We’re High | LP | | 3:59 |
| 8 | Kissing Strangers | DNCE feat. Nicki Minaj | 3 | 3:23 |
| 9 | Se fue | Arash & Mohombi | | 3:13 |
| 10 | Chasing Highs | ALMA | 2.5 | 3:17 |
| 11 | You Don’t Know Me | Jax Jones feat. RAYE | 3.5 | 3:34 |
| 12 | Skin | Rag’n’Bone Man | | 3:32 |
| 13 | Nentori (Beverly Pills remix) | Arilena Ara | | 2:39 |
| 14 | Fight Back With Love Tonight | Kush Kush | | 3:28 |
| 15 | Spokój | Natalia Nykiel | | 3:33 |
| 16 | Done da da | Massari | | 2:59 |
| 17 | Volta | Sarsa | | 2:57 |
| 18 | Everyday | Ariana Grande feat. Future | 3 | 3:15 |
| 19 | Issues | Julia Michaels | 3.05 | 2:57 |
| 20 | Nanana | The Kelly Family | | 3:31 |
| 21 | Biegnę | Monika Lewczuk feat. Antek Smykiewicz | | 3:28 |
| 22 | Headlong | R.I.O. | | 3:00 |
| 23 | Another Life | Afrojack & David Guetta feat. Ester Dean | | 3:30 |
| 24 | Message Out to You | ATB with F51 feat. Robbin & Jonnis | | 3:38 |
| 25 | Ready to Jump | Omnikid | | 3:39 |
| 26 | L.A. Love | Mike Candys | | 2:57 |
| 27 | Middle of the Night- assisterend opnametechnicus:
- Francesco Grieco en Oli Jacobs
- opnametechnicus, producent en mixer:
- Matt Rad
- aanvullend producent:
- Anders Christensen , Martin Jensen en Wallace
- co- producent:
- Steve James
- is een opname van:
- Middle of the Night
- schrijver:
- Anders Christensen , Ed Drewett, Martin Jensen , Stephen Philibin, Matt Radosevich en Chris Wallace
- uitgever:
- disco:wax Publishing, Noise Violation Music, Radassyouvich, These Are Pulse Songs , These Are Songs of Pulse en Warner/Chappell Music Ltd.
| The Vamps & Martin Jensen | 4 | 2:57 |
| 28 | Burden Down | Micar | | 3:16 |
| 29 | Rendezvous | Kronic feat. Leon Thomas | | 3:29 |
| 30 | Zagadka | Lanberry | | 3:29 |
| 31 | Ca va ca va | Claudio Capéo | | 3:14 |
| 32 | Beachball (Sebastien remix) | Nalin & Kane | | 3:00 |
| 33 | La vie en rose (DJ Antoine vs. Mad Mark 2K17 mix) | DJ Antoine | | 3:19 |
| 34 | Je m’en fous | RIDSA | | 2:50 |
| 35 | Obietnice | Mateusz Grędziński | | 3:00 |
| 36 | Milk & Honey- fonografisch auteursrecht (℗):
- Roton (in 2017)
| G‐Girls | | 2:52 |
| 37 | Mad World | Marcus Brodowski | | 3:05 |
| 38 | 8 Miejsc | Saszan | | 3:43 |
| 39 | Basta Boi | Alfons | | 2:39 |