フォーバブルボウズ(谷啓&ポカスカジャン)コレクション ~featuring SWITCH~
~ Release by 谷啓 & ポカスカジャン (see all versions of this release, 1 available)
Tracklist
| 18cm CD: スイッチ ディスク |
|---|
| 2CD: フォーバブルボウズ ディスク | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | 解説 | フォーバブルボウズ | 0:52 | |
| 2 | うどん | フォーバブルボウズ | 1:22 | |
| 3 | 解説 | フォーバブルボウズ | 0:12 | |
| 4 | ヨッパライ | フォーバブルボウズ | 1:05 | |
| 5 | お酌 | フォーバブルボウズ | 0:13 | |
| 6 | 解説 | フォーバブルボウズ | 0:33 | |
| 7 | 子守唄 | フォーバブルボウズ | 2:49 | |
| 8 | 解説 | フォーバブルボウズ | 0:21 | |
| 9 | 茶色の小瓶
| フォーバブルボウズ | 2:40 | |
| 10 | 解説 | フォーバブルボウズ | 0:26 | |
| 11 | あ行 | フォーバブルボウズ | 0:59 | |
| 12 | か行 | フォーバブルボウズ | 0:31 | |
| 13 | さ行 | フォーバブルボウズ | 1:12 | |
| 14 | 解説 | フォーバブルボウズ | 0:08 | |
| 15 | た行 | フォーバブルボウズ | 1:02 | |
| 16 | な行 | フォーバブルボウズ | 1:08 | |
| 17 | は行 | フォーバブルボウズ | 0:44 | |
| 18 | 解説 | フォーバブルボウズ | 0:18 | |
| 19 | ま行 | フォーバブルボウズ | 1:14 | |
| 20 | や行 | フォーバブルボウズ | 0:46 | |
| 21 | ら行 | フォーバブルボウズ | 0:40 | |
| 22 | わ行 | フォーバブルボウズ | 1:15 | |
| 23 | ん | フォーバブルボウズ | 0:21 | |
| 24 | トルコ行進曲
| フォーバブルボウズ | 1:03 | |
| 25 | 解説 | フォーバブルボウズ | 0:10 | |
| 26 | G線上のゾンビ達のアリア
| フォーバブルボウズ | 1:26 | |
| 27 | 解説 | フォーバブルボウズ | 0:17 | |
| 28 | エリーゼのために・ソロ
| フォーバブルボウズ | 1:36 | |
| 29 | 解説 | フォーバブルボウズ | 0:05 | |
| 30 | エリーゼのために・完全
| フォーバブルボウズ | 1:34 | |
| 31 | 解説 | フォーバブルボウズ | 0:24 | |
| 32 | 美しく蒼きガンジス河
| フォーバブルボウズ | 1:48 | |
Credits
Release
| liner notes: | 松風太之助 |
|---|---|
| graphic design: | 坂口美波 (Miwa Sakaguchi, designer) |
| assistant engineer: | 三澤隆一 (Ryuichi Misawa, engineer) 宮吉忠 (Yoshitada Miya) |
| executive producer: | 大野善寛 (Yoshihiro Ohno) |
| producer: | 牧野幸文 (Yukifumi Makino) 喰始 (Hajime Tabe) 八木 “T.J!+” 貴弘 (Takahiro Yagi, producer) |
| recording engineer: | 明石浩和 (Hirokazu Akashi, engineer) |
| mastering: | 中山譲 (Yuzuru Nakayama, engineer) |
| manufactured by and publisher: | サイトロン・デジタルコンテンツ株式会社 (SCITRON DIGITAL CONTENTS INC., holding company - do not use as release label) |
|---|---|
| copyrighted (©) by: | Original Game SEGA/office I SEGA/WAVE MASTER/office I |
| phonographic copyright (℗) by: | サイトロン・デジタルコンテンツ株式会社 (SCITRON DIGITAL CONTENTS INC., holding company - do not use as release label) (in 2002) |
| recorded at: | ウェーブマスター・レコーディングスタジオ in Tokyo, Japan スタジオ グリーンバード in Japan |
|---|
| ASIN: | JP: B00006IIEO [info] |
|---|---|
| VGMdb: | https://vgmdb.net/album/23984 [info] |
Play on ListenBrainz