Database statistics
Last updated: 2026-07-11
Edits
| Edits: | 143,483,473 ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Area | |||
| Add area | 120,907 ![]() | 0.08% | |
| Add area alias | 67,872 ![]() | 0.05% | |
| Edit area | 11,894 ![]() | 0.01% | |
| Merge areas | 195 ![]() | 0.00% | |
| Edit area alias | 184 ![]() | 0.00% | |
| Remove area | 45 ![]() | 0.00% | |
| Add area annotation | 9 ![]() | 0.00% | |
| Remove area alias | 6 ![]() | 0.00% | |
| Artist | |||
| Add artist | 3,009,499 ![]() | 2.10% | |
| Edit artist | 1,600,247 ![]() | 1.12% | |
| Add artist alias | 475,648 ![]() | 0.33% | |
| Remove artist | 238,188 ![]() | 0.17% | |
| Edit artist credit | 150,626 ![]() | 0.10% | |
| Merge artists | 124,396 ![]() | 0.09% | |
| Edit artist alias | 69,697 ![]() | 0.05% | |
| Add artist annotation | 49,800 ![]() | 0.03% | |
| Remove artist alias | 20,692 ![]() | 0.01% | |
| Event | |||
| Add event | 123,924 ![]() | 0.09% | |
| Edit event | 38,287 ![]() | 0.03% | |
| Add event art | 20,383 ![]() | 0.01% | |
| Add event annotation | 6,251 ![]() | 0.00% | |
| Add event alias | 2,439 ![]() | 0.00% | |
| Remove event | 1,179 ![]() | 0.00% | |
| Merge events | 787 ![]() | 0.00% | |
| Edit event art | 445 ![]() | 0.00% | |
| Edit event alias | 183 ![]() | 0.00% | |
| Reorder event art | 132 ![]() | 0.00% | |
| Remove event art | 74 ![]() | 0.00% | |
| Remove event alias | 20 ![]() | 0.00% | |
| Genre | |||
| Add genre | 1,312 ![]() | 0.00% | |
| Add genre alias | 952 ![]() | 0.00% | |
| Edit genre | 25 ![]() | 0.00% | |
| Edit genre alias | 9 ![]() | 0.00% | |
| Remove genre | 8 ![]() | 0.00% | |
| Remove genre alias | 3 ![]() | 0.00% | |
| Add genre annotation | 2 ![]() | 0.00% | |
| Historic | |||
| Add relationship | 2,926,194 ![]() | 2.04% | |
| Edit recording | 2,101,819 ![]() | 1.46% | |
| Add release | 998,650 ![]() | 0.70% | |
| Edit recording | 338,375 ![]() | 0.24% | |
| Edit track (historic) | 311,572 ![]() | 0.22% | |
| Edit release | 294,859 ![]() | 0.21% | |
| Edit release events (historic) | 237,992 ![]() | 0.17% | |
| Add disc ID | 206,605 ![]() | 0.14% | |
| Add release events (historic) | 188,562 ![]() | 0.13% | |
| Edit release | 179,787 ![]() | 0.13% | |
| Add release annotation | 159,642 ![]() | 0.11% | |
| Edit release | 141,712 ![]() | 0.10% | |
| Edit release events (historic) | 127,505 ![]() | 0.09% | |
| Set track lengths | 105,024 ![]() | 0.07% | |
| Edit relationship | 67,156 ![]() | 0.05% | |
| Add track (historic) | 63,460 ![]() | 0.04% | |
| Remove relationship | 43,878 ![]() | 0.03% | |
| Edit release | 33,467 ![]() | 0.02% | |
| Edit track (historic) | 33,271 ![]() | 0.02% | |
| Merge releases | 32,011 ![]() | 0.02% | |
| Remove track | 31,330 ![]() | 0.02% | |
| Remove release | 17,476 ![]() | 0.01% | |
| Convert release to multiple artists (historic) | 11,905 ![]() | 0.01% | |
| Remove disc ID | 8,019 ![]() | 0.01% | |
| Remove release events (historic) | 8,016 ![]() | 0.01% | |
| Merge releases | 6,189 ![]() | 0.00% | |
| Change release data quality | 4,420 ![]() | 0.00% | |
| Move disc ID | 4,206 ![]() | 0.00% | |
| Convert release to single artist (historic) | 3,075 ![]() | 0.00% | |
| Change artist quality (historic) | 2,722 ![]() | 0.00% | |
| Edit release | 2,713 ![]() | 0.00% | |
| Add track (historic) | 1,339 ![]() | 0.00% | |
| Remove releases (historic) | 784 ![]() | 0.00% | |
| Remove label alias | 53 ![]() | 0.00% | |
| Instrument | |||
| Add instrument alias | 11,194 ![]() | 0.01% | |
| Edit instrument | 1,813 ![]() | 0.00% | |
| Edit instrument alias | 1,466 ![]() | 0.00% | |
| Add instrument | 445 ![]() | 0.00% | |
| Remove instrument alias | 189 ![]() | 0.00% | |
| Add instrument annotation | 92 ![]() | 0.00% | |
| Merge instruments | 25 ![]() | 0.00% | |
| Remove instrument | 7 ![]() | 0.00% | |
| Label | |||
| Add label | 366,277 ![]() | 0.26% | |
| Edit label | 92,416 ![]() | 0.06% | |
| Add label alias | 27,097 ![]() | 0.02% | |
| Remove label | 14,428 ![]() | 0.01% | |
| Add label annotation | 12,449 ![]() | 0.01% | |
| Merge labels | 8,777 ![]() | 0.01% | |
| Edit label alias | 4,688 ![]() | 0.00% | |
| Remove label alias | 2,169 ![]() | 0.00% | |
| Medium | |||
| Add medium | 5,318,351 ![]() | 3.71% | |
| Edit medium | 2,590,739 ![]() | 1.81% | |
| Add disc ID | 859,964 ![]() | 0.60% | |
| Set track lengths | 305,655 ![]() | 0.21% | |
| Remove medium | 29,090 ![]() | 0.02% | |
| Remove disc ID | 21,315 ![]() | 0.01% | |
| Move disc ID | 10,974 ![]() | 0.01% | |
| Place | |||
| Add place | 86,029 ![]() | 0.06% | |
| Edit place | 30,131 ![]() | 0.02% | |
| Add place alias | 17,842 ![]() | 0.01% | |
| Remove place | 2,756 ![]() | 0.00% | |
| Edit place alias | 2,159 ![]() | 0.00% | |
| Add place annotation | 2,134 ![]() | 0.00% | |
| Merge places | 1,482 ![]() | 0.00% | |
| Remove place alias | 180 ![]() | 0.00% | |
| Recording | |||
| Edit recording | 10,846,191 ![]() | 7.56% | |
| Merge recordings | 3,066,285 ![]() | 2.14% | |
| Add ISRCs | 1,289,794 ![]() | 0.90% | |
| Add standalone recording | 195,995 ![]() | 0.14% | |
| Add recording annotation | 57,240 ![]() | 0.04% | |
| Remove ISRC | 42,857 ![]() | 0.03% | |
| Add recording alias | 39,675 ![]() | 0.03% | |
| Remove recording | 13,483 ![]() | 0.01% | |
| Edit recording alias | 3,522 ![]() | 0.00% | |
| Remove recording alias | 2,346 ![]() | 0.00% | |
| Relationship | |||
| Add relationship | 64,004,514 ![]() | 44.61% | |
| Edit relationship | 5,718,738 ![]() | 3.99% | |
| Remove relationship | 1,601,584 ![]() | 1.12% | |
| Reorder relationships | 42,304 ![]() | 0.03% | |
| Edit relationship type | 2,982 ![]() | 0.00% | |
| Edit relationship attribute | 1,458 ![]() | 0.00% | |
| Add relationship attribute | 578 ![]() | 0.00% | |
| Add relationship type | 575 ![]() | 0.00% | |
| Remove relationship type | 98 ![]() | 0.00% | |
| Remove relationship attribute | 32 ![]() | 0.00% | |
| Release | |||
| Add cover art | 7,598,562 ![]() | 5.30% | |
| Add release | 4,832,673 ![]() | 3.37% | |
| Add release label | 4,414,929 ![]() | 3.08% | |
| Edit release | 2,370,738 ![]() | 1.65% | |
| Add release annotation | 1,198,655 ![]() | 0.84% | |
| Edit release label | 441,099 ![]() | 0.31% | |
| Remove cover art | 171,724 ![]() | 0.12% | |
| Edit cover art | 166,950 ![]() | 0.12% | |
| Merge releases | 109,472 ![]() | 0.08% | |
| Remove release label | 49,091 ![]() | 0.03% | |
| Reorder cover art | 34,933 ![]() | 0.02% | |
| Add release alias | 31,249 ![]() | 0.02% | |
| Remove release | 29,091 ![]() | 0.02% | |
| Reorder mediums | 22,129 ![]() | 0.02% | |
| Change release data quality | 14,598 ![]() | 0.01% | |
| Edit release | 4,388 ![]() | 0.00% | |
| Edit release alias | 2,432 ![]() | 0.00% | |
| Edit barcodes | 1,952 ![]() | 0.00% | |
| Edit release | 1,587 ![]() | 0.00% | |
| Remove release alias | 572 ![]() | 0.00% | |
| Release group | |||
| Add release group | 3,824,617 ![]() | 2.67% | |
| Edit release group | 1,109,087 ![]() | 0.77% | |
| Merge release groups | 244,899 ![]() | 0.17% | |
| Remove release group | 39,538 ![]() | 0.03% | |
| Set cover art | 25,004 ![]() | 0.02% | |
| Add release group alias | 24,640 ![]() | 0.02% | |
| Add release group annotation | 18,826 ![]() | 0.01% | |
| Edit release group alias | 2,040 ![]() | 0.00% | |
| Remove release group alias | 917 ![]() | 0.00% | |
| Series | |||
| Add series | 38,212 ![]() | 0.03% | |
| Edit series | 7,829 ![]() | 0.01% | |
| Add series annotation | 4,361 ![]() | 0.00% | |
| Add series alias | 4,089 ![]() | 0.00% | |
| Remove series | 1,111 ![]() | 0.00% | |
| Edit series alias | 382 ![]() | 0.00% | |
| Merge series | 228 ![]() | 0.00% | |
| Remove series alias | 52 ![]() | 0.00% | |
| URL | |||
| Edit URL | 799,039 ![]() | 0.56% | |
| Wiki documentation | |||
| Change WikiDoc | 3,666 ![]() | 0.00% | |
| Work | |||
| Add work | 2,668,097 ![]() | 1.86% | |
| Edit work | 833,090 ![]() | 0.58% | |
| Add ISWCs | 475,943 ![]() | 0.33% | |
| Add work alias | 92,805 ![]() | 0.06% | |
| Merge works | 74,016 ![]() | 0.05% | |
| Add work annotation | 55,827 ![]() | 0.04% | |
| Remove work | 44,640 ![]() | 0.03% | |
| Edit work alias | 7,593 ![]() | 0.01% | |
| Remove ISWC | 1,714 ![]() | 0.00% | |
| Remove work alias | 1,708 ![]() | 0.00% | |
