Statistiche database
Ultima modifica: 2026-07-11
Formato delle pubblicazioni/dei supporti
| Posizione | Formato | Pubblicazioni | % delle pubblicazioni totali | Supporti | % dei supporti totali |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 5.623.960 ![]() | 100% | 6.178.487 ![]() | 100% | |
| 1 | Supporto digitale | 2.704.699 ![]() | 48,09% | 2.757.757 ![]() | 44,63% |
| 2 | CD | 1.839.489 ![]() | 32,71% | 2.212.842 ![]() | 35,82% |
| 3 | Vinile 12" (30 cm) | 401.540 ![]() | 7,14% | 445.761 ![]() | 7,21% |
| 4 | Formato sconosciuto | 236.255 ![]() | 4,20% | 246.634 ![]() | 3,99% |
| 5 | Vinile 7" (17,5 cm) | 155.587 ![]() | 2,77% | 158.998 ![]() | 2,57% |
| 6 | Audiocassetta | 79.619 ![]() | 1,42% | 84.096 ![]() | 1,36% |
| 7 | CD-R | 61.105 ![]() | 1,09% | 68.888 ![]() | 1,11% |
| 8 | Vinile | 37.623 ![]() | 0,67% | 40.118 ![]() | 0,65% |
| 9 | DVD-Video | 27.920 ![]() | 0,50% | 30.318 ![]() | 0,49% |
| 10 | Gommalacca 10" (25 cm) | 26.271 ![]() | 0,47% | 26.901 ![]() | 0,44% |
| 11 | Enhanced CD | 12.263 ![]() | 0,22% | 12.526 ![]() | 0,20% |
| 12 | CD 8cm | 11.221 ![]() | 0,20% | 11.688 ![]() | 0,19% |
| 13 | Vinile 10" (25 cm) | 10.641 ![]() | 0,19% | 11.257 ![]() | 0,18% |
| 14 | DVD | 8247 ![]() | 0,15% | 8976 ![]() | 0,15% |
| 15 | Blu-ray | 6532 ![]() | 0,12% | 7371 ![]() | 0,12% |
| 16 | SACD ibrido | 3914 ![]() | 0,07% | 5021 ![]() | 0,08% |
| 17 | SHM-CD | 3906 ![]() | 0,07% | 4710 ![]() | 0,08% |
| 18 | HDCD | 3012 ![]() | 0,05% | 4020 ![]() | 0,07% |
| 19 | CD Copy Control | 3154 ![]() | 0,06% | 3592 ![]() | 0,06% |
| 20 | Cilindro fonografico | 3287 ![]() | 0,06% | 3381 ![]() | 0,05% |
| 21 | SACD | 2673 ![]() | 0,05% | 3287 ![]() | 0,05% |
| 22 | SACD ibrido (strato CD) | 2399 ![]() | 0,04% | 2764 ![]() | 0,04% |
| 23 | SACD ibrido (strato SACD, 2 canali) | 1905 ![]() | 0,03% | 2252 ![]() | 0,04% |
| 24 | CD dati | 1479 ![]() | 0,03% | 2014 ![]() | 0,03% |
| 25 | Blu-spec CD | 1280 ![]() | 0,02% | 1808 ![]() | 0,03% |
| 26 | VHS | 1328 ![]() | 0,02% | 1397 ![]() | 0,02% |
| 27 | Download Card | 1267 ![]() | 0,02% | 1335 ![]() | 0,02% |
| 28 | HQCD | 912 ![]() | 0,02% | 1313 ![]() | 0,02% |
| 29 | Chiave USB | 768 ![]() | 0,01% | 1230 ![]() | 0,02% |
| 30 | Disco fonografico | 1160 ![]() | 0,02% | 1184 ![]() | 0,02% |
| 31 | SACD ibrido (strato SACD, multicanale) | 1055 ![]() | 0,02% | 1184 ![]() | 0,02% |
| 32 | Altro | 1066 ![]() | 0,02% | 1096 ![]() | 0,02% |
| 33 | Flexi-disc 7" (17,5 cm) | 1018 ![]() | 0,02% | 1087 ![]() | 0,02% |
| 34 | DVD-Audio | 946 ![]() | 0,02% | 1027 ![]() | 0,02% |
| 35 | CD in modalità mista | 911 ![]() | 0,02% | 958 ![]() | 0,02% |
| 36 | Gommalacca | 673 ![]() | 0,01% | 689 ![]() | 0,01% |
| 37 | DAT | 245 ![]() | 0,00% | 654 ![]() | 0,01% |
| 38 | Bobina per registratore | 561 ![]() | 0,01% | 587 ![]() | 0,01% |
| 39 | Cartuccia 8 Tracce | 548 ![]() | 0,01% | 556 ![]() | 0,01% |
| 40 | SACD ibrido (strato SACD) | 440 ![]() | 0,01% | 547 ![]() | 0,01% |
| 41 | VCD | 457 ![]() | 0,01% | 494 ![]() | 0,01% |
| 42 | Gommalacca 12" (30 cm) | 361 ![]() | 0,01% | 478 ![]() | 0,01% |
| 43 | MiniDisc | 348 ![]() | 0,01% | 370 ![]() | 0,01% |
| 44 | CD+G | 328 ![]() | 0,01% | 359 ![]() | 0,01% |
| 45 | Flexi-disc | 299 ![]() | 0,01% | 317 ![]() | 0,01% |
| 46 | SACD (2 canali) | 288 ![]() | 0,01% | 314 ![]() | 0,01% |
| 47 | DualDisc (lato CD) | 262 ![]() | 0,00% | 293 ![]() | 0,00% |
| 48 | SHM-SACD | 270 ![]() | 0,00% | 288 ![]() | 0,00% |
| 49 | DVD-R Video | 172 ![]() | 0,00% | 216 ![]() | 0,00% |
| 50 | DualDisc | 182 ![]() | 0,00% | 210 ![]() | 0,00% |
| 51 | DualDisc (lato DVD-Video) | 175 ![]() | 0,00% | 191 ![]() | 0,00% |
| 52 | CDV | 171 ![]() | 0,00% | 175 ![]() | 0,00% |
| 53 | LaserDisc | 165 ![]() | 0,00% | 173 ![]() | 0,00% |
| 54 | Rullo per pianola | 169 ![]() | 0,00% | 169 ![]() | 0,00% |
| 55 | Edison Diamond Disc | 162 ![]() | 0,00% | 162 ![]() | 0,00% |
| 56 | CD DTS | 130 ![]() | 0,00% | 149 ![]() | 0,00% |
| 57 | SHM-SACD (2 canali) | 144 ![]() | 0,00% | 147 ![]() | 0,00% |
| 58 | Acetato 10" (25 cm) | 143 ![]() | 0,00% | 143 ![]() | 0,00% |
| 59 | CD+G 8cm | 136 ![]() | 0,00% | 136 ![]() | 0,00% |
| 60 | LaserDisc 12" (30 cm) | 119 ![]() | 0,00% | 122 ![]() | 0,00% |
| 61 | Gommalacca 7" (17,5 cm) | 116 ![]() | 0,00% | 119 ![]() | 0,00% |
| 62 | DVD dati | 88 ![]() | 0,00% | 107 ![]() | 0,00% |
| 63 | Acetato 12" (30 cm) | 101 ![]() | 0,00% | 106 ![]() | 0,00% |
| 64 | SACD (multicanale) | 97 ![]() | 0,00% | 104 ![]() | 0,00% |
| 65 | Floppy disk 3,5" (9 cm) | 80 ![]() | 0,00% | 90 ![]() | 0,00% |
| 66 | DualDisc (lato DVD-Audio) | 82 ![]() | 0,00% | 89 ![]() | 0,00% |
| 67 | KiT Album | 84 ![]() | 0,00% | 85 ![]() | 0,00% |
| 68 | Cartuccia | 83 ![]() | 0,00% | 84 ![]() | 0,00% |
| 69 | DVD-R dati | 59 ![]() | 0,00% | 76 ![]() | 0,00% |
| 70 | VinylDisc | 65 ![]() | 0,00% | 66 ![]() | 0,00% |
| 71 | CD Minimax | 62 ![]() | 0,00% | 63 ![]() | 0,00% |
| 72 | Microcassetta | 61 ![]() | 0,00% | 61 ![]() | 0,00% |
| 73 | CD-R 8cm | 50 ![]() | 0,00% | 50 ![]() | 0,00% |
| 74 | Acetato | 48 ![]() | 0,00% | 48 ![]() | 0,00% |
| 75 | Vinile 3" (7,6 cm) | 36 ![]() | 0,00% | 43 ![]() | 0,00% |
| 76 | Acetato 7" (17,5 cm) | 39 ![]() | 0,00% | 42 ![]() | 0,00% |
| 77 | Playbutton | 41 ![]() | 0,00% | 41 ![]() | 0,00% |
| 78 | Cartuccia ROM | 40 ![]() | 0,00% | 40 ![]() | 0,00% |
| 79 | Betacam SP | 40 ![]() | 0,00% | 40 ![]() | 0,00% |
| 80 | Betamax | 38 ![]() | 0,00% | 38 ![]() | 0,00% |
| 81 | DCC | 32 ![]() | 0,00% | 32 ![]() | 0,00% |
| 82 | Blu-ray-R | 29 ![]() | 0,00% | 31 ![]() | 0,00% |
| 83 | Disco Pathé | 30 ![]() | 0,00% | 30 ![]() | 0,00% |
| 84 | Scheda SD | 27 ![]() | 0,00% | 27 ![]() | 0,00% |
| 85 | DualDisc (lato DVD) | 17 ![]() | 0,00% | 24 ![]() | 0,00% |
| 86 | Floppy disk | 23 ![]() | 0,00% | 23 ![]() | 0,00% |
| 87 | microSD | 17 ![]() | 0,00% | 17 ![]() | 0,00% |
| 88 | DVDplus (lato DVD-Video) | 15 ![]() | 0,00% | 16 ![]() | 0,00% |
| 89 | VinylDisc (lato vinile) | 14 ![]() | 0,00% | 15 ![]() | 0,00% |
| 90 | UMD | 12 ![]() | 0,00% | 14 ![]() | 0,00% |
| 91 | DVDplus (lato CD) | 13 ![]() | 0,00% | 14 ![]() | 0,00% |
| 92 | VinylDisc (lato CD) | 14 ![]() | 0,00% | 14 ![]() | 0,00% |
| 93 | DataPlay | 13 ![]() | 0,00% | 13 ![]() | 0,00% |
| 94 | CD-i | 12 ![]() | 0,00% | 12 ![]() | 0,00% |
| 95 | VHD | 11 ![]() | 0,00% | 11 ![]() | 0,00% |
| 96 | PlayTape | 9 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 97 | HD-DVD | 10 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 98 | slotMusic | 8 ![]() | 0,00% | 8 ![]() | 0,00% |
| 99 | DVDplus | 6 ![]() | 0,00% | 8 ![]() | 0,00% |
| 100 | SVCD | 5 ![]() | 0,00% | 5 ![]() | 0,00% |
| 101 | DVDplus (lato DVD-Audio) | 5 ![]() | 0,00% | 5 ![]() | 0,00% |
| 102 | CED | 4 ![]() | 0,00% | 4 ![]() | 0,00% |
| 103 | LaserDisc 8" (20 cm) | 3 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 104 | Unità Zip | 3 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 105 | Floppy disk 5,25" (13.3 cm) | 3 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 106 | Blu-ray Ultra HD | 2 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 107 | MiniDVD | 2 ![]() | 0,00% | 2 ![]() | 0,00% |
| 108 | MiniDVD-Video | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 109 | MiniDVD-Audio | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 110 | DVD-Audio Minimax | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 111 | Tefifon | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 112 | HiPac | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 113 | SHM-SACD (multicanale) | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 114 | VinylDisc (lato DVD) | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 115 | DVD-Video Minimax | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 116 | DVD Minimax | 0 ![]() | 0,00% | 0 ![]() | 0,00% |
