Statistiques de la base de données

Dernière mise à jour : 2026-07-11

RangPays
Artistes
Parutions
Labels
Événements
Lieux
Total
1Pays inconnu1 475 927 646 022 174 083 2 119 8 572 2 306 723
2États-Unis354 191 865 507 48 512 40 064 24 858 1 333 132
3Royaume-Uni130 471 455 829 20 473 12 119 6 977 625 869
4Japon118 233 385 110 13 278 6 900 3 420 526 941
5Allemagne108 987 355 039 13 587 12 425 7 354 497 392
6France68 532 197 171 8 840 4 339 3 817 282 699
7Canada46 954 123 849 5 477 5 552 2 838 184 670
8Belgique45 741 75 366 2 091 2 668 1 144 127 010
9Italie43 014 112 043 5 179 1 199 2 493 163 928
10Australie35 709 106 112 3 192 1 484 1 510 148 007
11Pays-Bas31 984 129 828 3 689 4 468 1 389 171 358
12Espagne30 126 90 902 3 398 1 519 1 392 127 337
13Suède29 820 86 512 3 505 1 117 1 520 122 474
14Finlande25 399 85 113 2 144 2 010 1 065 115 731
15Russie23 410 71 152 2 461 802 684 98 509
16Brésil21 052 85 186 1 694 500 496 108 928
17Pologne16 571 65 872 1 500 615 573 85 131
18Corée du Sud16 282 63 710 1 825 237 772 82 826
19Norvège15 601 60 763 1 635 526 920 79 445
20Autriche15 193 63 530 1 468 785 956 81 932
21Suisse14 211 61 215 1 454 1 052 960 78 892
22Israël12 818 51 659 684 1 589 403 67 153
23Danemark12 537 59 623 1 123 835 735 74 853
24Grèce12 162 57 474 885 242 271 71 034
25Argentine11 933 58 877 924 702 462 72 898
26Mexique11 411 67 298 1 145 455 369 80 678
27Inde10 003 56 899 841 31 168 67 942
28Estonie9 674 47 659 458 327 235 58 353
29Nouvelle-Zélande9 572 53 422 814 1 328 348 65 484
30Tchéquie8 090 52 677 698 456 387 62 308
31Turquie7 869 54 133 811 236 199 63 248
32Hongrie7 609 52 059 563 188 247 60 666
33Lettonie7 195 46 041 211 203 109 53 759
34Chine7 190 21 964 922 1 184 443 31 703
35Indonésie7 077 51 789 592 50 84 59 592
36Irlande6 796 50 486 669 435 383 58 769
37Portugal6 668 52 581 808 241 309 60 607
38Afrique du Sud5 427 52 163 623 42 139 58 394
39Ukraine5 397 46 633 491 72 140 52 733
40Chili4 665 47 636 410 103 92 52 906
41Roumanie4 368 48 472 329 54 64 53 287
42Philippines4 328 51 004 363 73 71 55 839
43Colombie4 283 48 285 489 59 66 53 182
44Hong-Kong3 612 52 153 858 1 008 279 57 910
45Taïwan3 221 50 611 667 146 177 54 822
46Bulgarie3 213 45 634 197 150 71 49 265
47Slovénie2 997 44 927 240 61 82 48 307
48Lituanie2 966 45 215 232 74 101 48 588
49Slovaquie2 945 46 087 262 34 89 49 417
50Serbie2 566 40 851 226 24 54 43 721
51Islande2 402 44 471 170 71 102 47 216
52Jamaïque2 343 41 160 351 17 87 43 958
53Croatie2 323 42 877 161 46 62 45 469
54Nigeria2 061 41 614 193 6 19 43 893
55Pérou2 038 44 827 204 33 42 47 144
56Cuba2 037 9 232 83 6 35 11 393
57Union soviétique (historique, 1922-1991)1 989 3 144 16 10 4 5 163
58Iran1 812 9 322 122 6 18 11 280
59Vénézuela1 742 42 239 168 7 32 44 188
60Thaïlande1 732 44 510 212 74 56 46 584
61Porto Rico1 712 2 435 220 19 35 4 421
62Malaisie1 601 45 650 320 64 72 47 707
63Vietnam1 518 43 528 107 30 28 45 211
64Bangladesh1 318 37 488 105 1 4 38 916
65Bélarus1 219 36 780 95 10 32 38 136
66Uruguay1 195 43 405 56 15 21 44 692
67Singapour1 086 45 092 215 147 78 46 618
68Maroc889 42 607 56 4 16 43 572
69Pakistan814 37 086 60 2 13 37 975
70Égypte766 44 320 87 5 42 45 220
71Ghana752 40 782 51 6 18 41 609
72Dominicaine, République687 41 388 33 7 12 42 127
73Équateur663 43 545 96 4 8 44 316
74République Démocratique du Congo657 36 581 53 2 6 37 299
75Myanmar648 16 557 57 2 5 17 269
76Géorgie648 38 327 46 6 18 39 045
77Kenya625 40 660 60 1 10 41 356
78Bosnie-Herzégovine620 40 186 43 3 13 40 865
79Europe586 110 056 241 0 3 110 886
80Tchécoslovaquie (historique, 1918-1992)583 1 740 20 32 1 2 376
81Arménie578 39 892 20 7 34 40 531
82Kazakhstan564 40 903 52 5 14 41 538
83Costa Rica561 43 416 55 22 26 44 080
84Ouganda538 39 998 49 5 13 40 603
85[Mondial]531 1 879 493 436 135 24 1 880 619
86Liban530 43 816 56 7 21 44 430
87Macédoine du Nord530 40 350 73 4 11 40 968
88Algérie522 42 693 31 1 5 43 252
89Trinité-et-Tobago519 34 494 46 2 7 35 068
90Luxembourg481 44 800 63 44 34 45 422
91Mali471 38 406 9 2 20 38 908
92Chypre461 43 328 46 6 12 43 853
93Sénégal442 39 338 25 1 11 39 817
94Angola440 38 806 33 1 2 39 282
95Féroé, Îles413 400 14 0 7 834
96Sri Lanka398 41 002 34 1 4 41 439
97Panama377 43 168 33 3 6 43 587
98La Réunion376 277 32 2 5 692
99Azerbaïdjan365 40 016 24 6 8 40 419
100Zimbabwe363 38 349 16 2 8 38 738
101Haïti357 26 615 20 3 8 27 003
102Yougoslavie (historique, 1918-1992)356 2 173 20 0 0 2 549
103Éthiopie350 33 811 30 1 12 34 204
104Albanie349 37 620 12 2 3 37 986
105Malte336 43 231 32 11 17 43 627
106Bolivie335 43 413 42 2 8 43 800
107Allemagne de l’Est (historique, 1949-1990)321 2 634 17 0 1 2 973
108Guatemala315 43 016 24 4 9 43 368
109Madagascar308 38 655 15 1 2 38 981
110Paraguay299 43 151 23 6 6 43 485
111Népal296 39 425 21 6 10 39 758
112Tunisie277 42 506 22 3 6 42 814
113Arabie saoudite276 43 675 22 17 5 43 995
114Zambie273 38 572 10 1 4 38 860
115Ouzbékistan262 39 604 13 1 8 39 888
116Tanzanie260 38 867 15 1 3 39 146
117Cameroun257 39 380 12 1 2 39 652
118Moldavie240 40 641 18 2 4 40 905
119Émirats arabes unis238 43 847 40 19 20 44 164
120Mongolie222 39 786 10 1 5 40 024
121Guadeloupe213 148 23 2 3 389
122Papouasie-Nouvelle-Guinée199 39 725 12 1 1 39 938
123Cap-Vert194 39 787 2 1 1 39 985
124Irak192 36 934 13 1 6 37 146
125Afghanistan185 32 560 2 1 2 32 750
126El Salvador185 42 956 18 5 4 43 168
127Côte d’Ivoire184 38 320 26 5 6 38 541
128Syrie177 6 984 10 2 6 7 179
129Martinique173 123 17 0 1 314
130Groënland168 172 15 2 2 359
131Bénin166 38 777 9 1 4 38 957
132Cambodge165 40 422 9 1 5 40 602
133Corée du Nord165 6 541 4 6 11 6 727
134Jordanie161 42 912 7 1 6 43 087
135Congo160 38 076 18 1 3 38 258
136Palestine155 37 051 18 1 4 37 229
137Kosovo148 33 124 12 8 3 33 295
138Guinée142 36 805 2 1 3 36 953
139Burkina Faso131 39 111 5 2 2 39 251
140Barbade127 40 070 18 7 11 40 233
141Mozambique126 39 735 9 1 2 39 873
142Tadjikistan124 39 124 1 1 1 39 251
143Bahamas119 33 259 12 8 16 33 414
144Nicaragua118 43 015 16 1 3 43 153
145Malawi111 38 818 4 1 2 38 936
146Rwanda109 38 930 6 2 2 39 049
147Palaos108 36 004 0 1 1 36 114
148Maurice104 40 074 12 1 1 40 192
149Koweït100 42 722 4 1 2 42 829
150Nouvelle-Calédonie99 82 15 0 3 199
151Soudan96 9 663 7 1 1 9 768
152Honduras91 42 872 7 1 3 42 974
153Monténégro90 39 744 10 1 3 39 848
154Île de Man87 75 15 0 2 179
155Botswana81 39 825 3 1 2 39 912
156Îles Vierges des États-Unis77 7 608 10 0 2 7 697
157Togo75 36 400 6 1 9 36 491
158Surinam75 30 803 8 1 4 30 891
159Guyane française75 64 6 2 1 148
160Polynésie française74 87 7 0 3 171
161Laos74 39 858 7 1 3 39 943
162Niger74 39 788 0 1 2 39 865
163Yémen70 35 162 2 1 0 35 235
164Sainte-Lucie69 38 667 2 1 1 38 740
165Bahreïn64 43 191 5 4 5 43 269
166Belize64 33 191 4 2 6 33 267
167Libye63 36 104 3 1 1 36 172
168Kirghizistan57 39 946 3 1 1 40 008
169Gabon55 38 477 5 1 2 38 540
170Sierra Leone55 38 686 2 1 2 38 746
171Liechtenstein54 37 244 9 5 8 37 320
172Curaçao54 29 239 4 3 2 29 302
173Gambie53 39 782 1 1 1 39 838
174Somalie51 31 227 4 0 0 31 282
175Turkménistan50 36 788 2 1 1 36 842
176Namibie49 39 792 4 1 1 39 847
177Guam48 7 626 2 3 2 7 681
178Dominique47 39 713 0 1 2 39 763
179Érythrée44 32 998 1 1 1 33 045
180Jersey42 58 8 3 2 113
181Grenade42 39 687 1 1 1 39 732
182Brunei41 39 172 6 2 2 39 223
183Fidji40 39 871 4 1 4 39 920
184Macau38 33 760 3 27 12 33 840
185Andorre37 37 429 12 2 6 37 486
186Monaco37 37 381 12 16 21 37 467
187Tonga37 38 019 0 1 2 38 059
188Guyana36 30 895 5 1 3 30 940
189Guernesey36 44 4 2 2 88
190Gibraltar36 44 2 0 0 82
191Serbie-et-Monténégro (historique, 1992-2006)32 878 35 0 0 945
192Qatar30 43 313 4 3 5 43 355
193Mauritanie28 38 622 0 1 3 38 654
194Libéria28 38 163 2 1 2 38 196
195Guinée-Bissau28 39 777 0 1 1 39 807
196Centrafricaine, République28 31 853 0 1 1 31 883
197Antigua-et-Barbuda27 39 676 3 1 3 39 710
198Mayotte27 51 0 0 0 78
199Vanuatu26 37 842 1 1 1 37 871
200Anguilla26 36 373 1 0 1 36 401
201Eswatini25 39 800 6 1 1 39 833
202Bermudes25 12 487 4 0 3 12 519
203Lesotho24 36 374 2 1 0 36 401
204Salomon, Îles24 38 252 2 1 2 38 281
205Maldives24 38 033 2 1 2 38 062
206Åland, Îles23 41 1 0 1 66
207Tchad22 38 840 2 1 1 38 866
208Burundi21 35 199 1 1 1 35 223
209Aruba21 57 9 7 1 95
210Djibouti21 36 320 1 1 1 36 344
211Oman20 43 272 0 1 2 43 295
212Cook, Îles19 27 508 2 0 0 27 529
213Saint-Kitts-et-Nevis18 39 687 0 1 1 39 707
214Timor-Leste18 34 789 2 1 2 34 812
215Antarctique18 7 747 3 4 2 7 774
216Soudan du Sud18 4 430 1 1 1 4 451
217Comores18 36 413 1 1 2 36 435
218San Marin17 26 542 3 2 3 26 567
219Samoa16 35 958 1 1 1 35 977
220Cité du Vatican16 39 2 1 9 67
221Saint-Vincent-et-les Grenadines15 38 634 1 1 1 38 652
222Sahara Occidental15 10 044 0 0 0 10 059
223Caïman, Îles14 36 410 5 0 3 36 432
224Bhoutan14 38 453 2 1 1 38 471
225Seychelles14 38 897 3 1 1 38 916
226Sao Tomé-et-Principe12 36 344 0 1 1 36 358
227Îles Marshall11 35 971 2 1 1 35 986
228Îles Vierges britanniques11 36 437 4 0 0 36 452
229Guinée Équatoriale11 36 387 1 1 1 36 401
230Saint-Pierre-et-Miquelon10 36 0 0 0 46
231Saint-Martin (partie française)9 31 0 0 0 40
232Saint-Martin (partie néerlandaise)7 6 669 0 0 1 6 677
233États fédérés de Micronésie7 38 956 0 1 1 38 965
234Mariannes du Nord, Îles6 7 668 0 0 1 7 675
235Kiribati6 35 850 0 1 2 35 859
236Îles Malouines5 28 340 0 0 2 28 347
237Samoa américaines5 7 393 0 0 0 7 398
238Turks et Caïques, Îles5 35 262 0 0 1 35 268
239Svalbard et île Jan Mayen5 28 362 1 0 3 28 371
240Montserrat4 35 269 0 0 1 35 274
241Tokelau4 28 052 0 0 0 28 056
242Saint-Barthélemy3 44 0 0 0 47
243Bonaire, Saint-Eustache et Saba3 7 759 0 0 0 7 762
244Antilles néerlandaises (historique, 1954-2010)2 866 0 0 0 868
245Cocos (Keeling), Îles2 27 951 0 0 0 27 953
246Nauru2 35 984 0 1 1 35 988
247Tuvalu2 35 945 0 1 1 35 949
248Îles mineures éloignées des États-Unis d’Amérique2 4 568 0 0 0 4 570
249Wallis et Futuna1 46 0 0 0 47
250Nioue1 27 518 0 0 0 27 519
251Christmas, Île1 28 105 0 0 0 28 106
252Norfolk, Île1 28 023 0 0 0 28 024
253Pitcairn1 31 752 0 0 0 31 753
254Océan Indien, Territoire britannique de l’1 23 286 0 0 0 23 287
255Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha1 41 0 0 0 42
256Bouvet, Île1 7 831 0 0 0 7 832
257Heard, Île et McDonald, Îles1 7 840 0 0 0 7 841
258Terres australes françaises0 33 0 0 0 33
259Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud0 8 077 0 0 0 8 077