| C. 53 | Mazurka no. 3 in E major, op. 6 no. 3 | | | | | | | | |
| C. 1 | Allegro de concert in A major, op. 46 | | | | | | | | |
| C. 2 | Ballade no. 1 in G minor, op. 23 | | | | | | | - 0O5-1249-6 (JASRAC ID)
- G minor (Key)
| |
| C. 3 | Ballade no. 2 in F major, op. 38 | | | | | | | | |
| C. 4 | Ballade no. 3 in A‐flat major, op. 47 | | | | | | | | |
| C. 5 | Ballade no. 4 in F minor, op. 52 | | | | | | | | |
| C. 6 | Barcarolle in F‐sharp major, op. 60 | | | | | | | | |
| C. 7 | Berceuse in D‐flat major, op. 57 | | | | | | | | |
| C. 8 | Bolero in A minor, op. 19 | | | | | | | | |
| C. 9 | Cantabile in B‐flat major, BI 84 | | | | | | | | |
| C. 11 | Écossaises, op. 72 no. 3: No. 1 in D major | | | | | | | | |
| C. 12 | Écossaises, op. 72 no. 3: No. 2 in G major | | | | | | | | |
| C. 13 | Écossaises, op. 72 no. 3: No. 3 in D‐flat major | | | | | | | | |
| C. 14 | Étude in C major, op. 10 no. 1: Allegro | | | | | Étude | | | |
| C. 15 | Étude in A minor, op. 10 no. 2: Allegro | | | | | Étude | | | |
| C. 16 | Étude in E major, op. 10 no. 3: Lento ma non troppo | | | | | Étude | | - 0O5-1297-6 (JASRAC ID)
- E major (Key)
| |
| C. 17 | Étude in C‐sharp minor, op. 10 no. 4: Presto | | | | | Étude | | - 0O5-1301-8 (JASRAC ID)
- C-sharp minor (Key)
| 5 |
| C. 18 | Étude in G‐flat major, op. 10 no. 5 “Black Keys”: Vivace | | | | | Étude | | | |
| C. 19 | Étude in E‐flat minor, op. 10 no. 6: Andante, con molto espressione | | | | | Étude | | | |
| C. 20 | Étude in C major, op. 10 no. 7: Vivace | | | | | Étude | | | |
| C. 21 | Étude in F major, op. 10 no. 8: Allegro | | | | | Étude | | | |
| C. 22 | Étude in F minor, op. 10 no. 9: Allegro molto agitato | | | | | Étude | | | |
| C. 23 | Étude in A‐flat major, op. 10 no. 10: Vivace assai | | | | | Étude | | | |
| C. 24 | Étude in E‐flat major, op. 10 no. 11: Allegretto | | | | | Étude | | | |
| C. 25 | Étude in C minor, op. 10 no. 12 “Revolutionary”: Allegro con fuoco | | | | | Étude | | - 0O5-1281-0 (JASRAC ID)
- C minor (Key)
| |
| C. 26 | Étude in A‐flat major, op. 25 no. 1 “Aeolian Harp”: Allegro sostenuto | | | | | Étude | | | |
| C. 26 | Étude in A‐flat major, op. 25 no. 1 “Aeolian Harp”: Allegro sostenuto | | | | | Étude | | | |
| C. 27 | Étude in F minor, op. 25 no. 2: Presto | | | | | Étude | | | |
| C. 27 | Étude in F minor, op. 25 no. 2: Presto | | | | | Étude | | | |
| C. 28 | Étude in F major, op. 25 no. 3: Allegro | | | | | Étude | | | |
| C. 28 | Étude in F major, op. 25 no. 3: Allegro | | | | | Étude | | | |
| C. 29 | Étude in A minor, op. 25 no. 4: Agitato | | | | | Étude | | | |
| C. 29 | Étude in A minor, op. 25 no. 4: Agitato | | | | | Étude | | | |
| C. 30 | Étude in E minor, op. 25 no. 5: Vivace | | | | | Étude | | - 0O5-1321-2 (JASRAC ID)
- E minor (Key)
| |
| C. 30 | Étude in E minor, op. 25 no. 5: Vivace | | | | | Étude | | - 0O5-1321-2 (JASRAC ID)
- E minor (Key)
| |
| C. 31 | Étude in G‐sharp minor, op. 25 no. 6 “Thirds”: Allegro | | | | | Étude | | | |
| C. 31 | Étude in G‐sharp minor, op. 25 no. 6 “Thirds”: Allegro | | | | | Étude | | | |
| C. 32 | Étude in C‐sharp minor, op. 25 no. 7: Lento | | | | | Étude | | | |
| C. 32 | Étude in C‐sharp minor, op. 25 no. 7: Lento | | | | | Étude | | | |
| C. 33 | Étude in D‐flat major, op. 25 no. 8 “Sixths”: Vivace | | | | | Étude | | | |
| C. 33 | Étude in D‐flat major, op. 25 no. 8 “Sixths”: Vivace | | | | | Étude | | | |
| C. 34 | Étude in G‐flat major, op. 25 no. 9 “Butterfly”: Allegro assai | | | | | Étude | | | |
| C. 34 | Étude in G‐flat major, op. 25 no. 9 “Butterfly”: Allegro assai | | | | | Étude | | | |
| C. 35 | Étude in B minor, op. 25 no. 10 “Octaves”: Allegro con fuoco | | | | | Étude | | | |
| C. 35 | Étude in B minor, op. 25 no. 10 “Octaves”: Allegro con fuoco | | | | | Étude | | | |
| C. 36 | Étude in A minor, op. 25 no. 11 “Winter Wind”: Lento | | | | | Étude | | - 0O5-1317-4 (JASRAC ID)
- A minor (Key)
| |
| C. 36 | Étude in A minor, op. 25 no. 11 “Winter Wind”: Lento | | | | | Étude | | - 0O5-1317-4 (JASRAC ID)
- A minor (Key)
| |
| C. 37 | Étude in C minor, op. 25 no. 12 “Ocean”: Allegro molto con fuoco | | | | | Étude | | | |
| C. 37 | Étude in C minor, op. 25 no. 12 “Ocean”: Allegro molto con fuoco | | | | | Étude | | | |
| C. 38 | Trois nouvelles études for Piano no. 1 in F minor, B. 130 no. 1: Andantino | | | | | Étude | | | |
| C. 38 | Trois nouvelles études for Piano no. 1 in F minor, B. 130 no. 1: Andantino | | | | | Étude | | | |
| C. 39 | Trois nouvelles études for Piano no. 2 in A‐flat major, B. 130 no. 2: Allegretto | | | | | Étude | | | |
| C. 39 | Trois nouvelles études for Piano no. 2 in A‐flat major, B. 130 no. 2: Allegretto | | | | | Étude | | | |
| C. 40 | Trois nouvelles études for Piano no. 3 in D‐flat major, B. 130 no. 3: Allegretto | | | | | Étude | | | |
| C. 40 | Trois nouvelles études for Piano no. 3 in D‐flat major, B. 130 no. 3: Allegretto | | | | | Étude | | | |
| C. 42 | Fantaisie in F minor, op. 49 | | | | | | | | |
| C. 42 | Fantaisie in F minor, op. 49 | | | | | | | | |
| C. 43 | Impromptu no. 1 in A‐flat major, op. 29: Allegro assai | | | | | | | | |
| C. 43 | Impromptu no. 1 in A‐flat major, op. 29: Allegro assai | | | | | | | | |
| C. 44 | Impromptu no. 2 in F‐sharp major, op. 36: Andantino | | | | | | | | |
| C. 44 | Impromptu no. 2 in F‐sharp major, op. 36: Andantino | | | | | | | | |
| C. 45 | Impromptu no. 3 in G‐flat major, op. 51: Vivace | | | | | | | | |
| C. 45 | Impromptu no. 3 in G‐flat major, op. 51: Vivace | | | | | | | | |
| C. 46 | Fantaisie‐impromptu in C‐sharp minor, op. 66 | | | | | | | - 0O5-1326-3 (JASRAC ID)
- C-sharp minor (Key)
| |
| C. 46 | Fantaisie‐impromptu in C‐sharp minor, op. 66 | | | | | | | - 0O5-1326-3 (JASRAC ID)
- C-sharp minor (Key)
| |
| C. 49 | Largo in E‐flat major, B. 109, KK IVb no. 5 | | | | | | | | |
| C. 49 | Largo in E‐flat major, B. 109, KK IVb no. 5 | | | | | | | | |
| C. 50 | Funeral March in C minor, op. 72 no. 2 | | | | | | | | |
| C. 50 | Funeral March in C minor, op. 72 no. 2 | | | | | | | | |
| C. 51 | Mazurka no. 1 in F‐sharp minor, op. 6 no. 1 | | | | | | | | |
| C. 51 | Mazurka no. 1 in F‐sharp minor, op. 6 no. 1 | | | | | | | | |
| C. 52 | Mazurka no. 2 in C‐sharp minor, op. 6 no. 2 | | | | | | | | |
| C. 52 | Mazurka no. 2 in C‐sharp minor, op. 6 no. 2 | | | | | | | | |
| C. 53 | Mazurka no. 3 in E major, op. 6 no. 3 | | | | | | | | |
| C. 54 | Mazurka no. 4 in E‐flat minor, op. 6 no. 4 | | | | | | | | |
| C. 55 | Mazurka no. 5 in B‐flat major, op. 7 no. 1 | | | | | | | | |
| C. 56 | Mazurka no. 6 in A minor, op. 7 no. 2 | | | | | | | | |
| C. 57 | Mazurka no. 7 in F minor, op. 7 no. 3 | | | | | | | | |
| C. 58 | Mazurka no. 8 in A‐flat major, op. 7 no. 4 | | | | | | | | |
| C. 59 | Mazurka no. 9 in C major, op. 7 no. 5 | | | | | | | | |
| C. 60 | Mazurka no. 10 in B‐flat major, op. 17 no. 1 | | | | | | | | |
| C. 61 | Mazurka no. 11 in E minor, op. 17 no. 2 | | | | | | | | |
| C. 62 | Mazurka no. 12 in A‐flat major, op. 17 no. 3 | | | | | | | | |
| C. 63 | Mazurka no. 13 in A minor, op. 17 no. 4 | | | | | | | | |
| C. 64 | Mazurka no. 14 in G minor, op. 24 no. 1 | | | | | | | | |
| C. 65 | Mazurka no. 15 in C major, op. 24 no. 2 | | | | | | | | |
| C. 66 | Mazurka no. 16 in A‐flat major, op. 24 no. 3 | | | | | | | | |
| C. 67 | Mazurka no. 17 in B‐flat minor, op. 24 no. 4 | | | | | | | | |
| C. 68 | Mazurka no. 18 in C minor, op. 30 no. 1 | | | | | | | | |
| C. 69 | Mazurka no. 19 in B minor, op. 30 no. 2 | | | | | | | | |
| C. 70 | Mazurka no. 20 in D‐flat major, op. 30 no. 3 | | | | | | | | |
| C. 71 | Mazurka no. 21 in C‐sharp minor, op. 30 no. 4 | | | | | | | | |
| C. 72 | Mazurka no. 22 in G‐sharp minor, op. 33 no. 1 | | | | | | | | |
| C. 73 | Mazurka no. 23 in D major, op. 33 no. 2, CT. 73 | | | | | | | | |
| C. 74 | Mazurka no. 24 in C major, op. 33 no. 3 | | | | | | | | |
| C. 75 | Mazurka no. 25 in B minor, op. 33 no. 4 | | | | | | | | |
| C. 76 | Mazurka no. 26 in C‐sharp minor, op. 41 no. 1 | | | | | | | | |
| C. 77 | Mazurka no. 27 in E minor, op. 41 no. 2 | | | | | | | | |
| C. 78 | Mazurka no. 28 in B major, op. 41 no. 3 | | | | | | | | |
| C. 79 | Mazurka no. 29 in A‐flat major, op. 41 no. 4 | | | | | | | | |