Bridge Over Troubled Water
~ Pubblicazione di Simon & Garfunkel (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 47 disponibili)
Annotazione
Matrix: DIDP 50014 61A14
DIDP 050014
Annotazione modificata l'ultima volta il 2026-01-13 01:00 UTC.
Elenco tracce
| 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | Bridge Over Troubled Water
| Simon and Garfunkel | 4:56 | |
| 2 | El cóndor pasa (If I Could)
| Simon and Garfunkel | 3:09 | |
| 3 | Cecilia
| Simon and Garfunkel | 2:56 | |
| 4 | Keep the Customer Satisfied
| Simon and Garfunkel | 2:38 | |
| 5 | So Long, Frank Lloyd Wright
| Simon and Garfunkel | 3:44 | |
| 6 | The Boxer
| Simon and Garfunkel | 5:13 | |
| 7 | Baby Driver
| Simon and Garfunkel | 3:18 | |
| 8 | The Only Living Boy in New York
| Simon and Garfunkel | 4:03 | |
| 9 | Why Don’t You Write Me
| Simon and Garfunkel | 2:47 | |
| 10 | Bye Bye Love
| Simon and Garfunkel | 2:51 | |
| 11 | Song for the Asking
| Simon and Garfunkel | 1:53 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/13846717 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| supporto artisti & repertorio (A&R): | Steve Berkowitz (A&R executive at Sony, also credited as reissue producer) Patti Matheny Darren Salmieri Kyle Wofford |
|---|
| parte di: | Billboard Decade End Chart: Billboard 200 (1970s) (numero: 31) (ordine: 31) Grammy Award: Album of the Year nominees (numero: 1971 winner) (ordine: 44) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (numero: 51) (ordine: 51) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (numero: 51) (ordine: 51) Discothèque Idéale Qobuz / Qobuz Ideal Discography (La discografia ideale di Qobuz) (ordine: 61) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (numero: 172) (ordine: 172) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (numero: 172) (ordine: 172) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (numero: 196) (ordine: 196) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/27765 [info] |
|---|---|
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/simon_and_garfunkel/bridge_over_troubled_water/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/15671/ [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000191730 [info] |
| Wikidata: | Q655502 [info] |
| voce della discografia: | https://www.last.fm/music/+noredirect/Simon+and+Garfunkel/Bridge+Over+Troubled+Water [info] |
Riproduci su ListenBrainz