MTV Unplugged
~ Parution par Bob Dylan (afficher toutes les versions de cette parution, 10 proposées)
Liste de pistes
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Tombstone Blues
| 4:55 | |
| 2 | Shooting Star
| 4:06 | |
| 3 | All Along the Watchtower
| 3:37 | |
| 4 | The Times They Are A‐Changin’
| 5:49 | |
| 5 | John Brown
| 5:26 | |
| 6 | Desolation Row
| 8:18 | |
| 7 | Rainy Day Women #12 & 35
| 3:29 | |
| 8 | Love Minus Zero/No Limit
| 5:22 | |
| 9 | Dignity
| 6:30 | |
| 10 | Knockin’ on Heaven’s Door
| 5:36 | |
| 11 | Like a Rolling Stone
| 9:10 | |
| 12 | With God on Our Side
| 7:07 | |
Crédits
Parution
| art direction et conception/illustration : | Allen Weinberg (art director and designer) |
|---|---|
| photographie : | Frank Micelotta |
| mixeur : | Ed Cherney Don Was |
| conception graphique : | Kim Gaucher |
| producteur délégué : | Jeff Kramer Jeff Rosen (producer at Columbia / CBS & Bob Dylan’s general manager) |
| ingénieur du son : | Randy Ezratty (engineer) |
| matriçage : | Greg Calbi (American mastering engineer) Scott Hull (US mastering engineer at Masterdisk / The Hit Factory / Scott Hull Mastering) |
| guitare : | John Jackson (guitarist for Bob Dylan (1991–97) and then Lucinda Williams) |
| guitare basse : | Tony Garnier (American bassist) |
| membranophone : | Winston Watson (American drummer) |
| orgue Hammond : | Brendan O’Brien (engineer) |
| pedal steel guitar et guitare à résonateur [dobro] : | Bucky Baxter |
| ASIN : | FR: B000024HOU [info] |
|---|
Groupe de parution
| inclus dans : | The Complete Album Collection, Volume 1 |
|---|
| partie de : | MTV Unplugged (numéro : 1995) (ordre : 16) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/206974 [info] |
|---|---|
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/bob_dylan/mtv_unplugged/ [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000124910 [info] |
| Wikidata : | Q920417 [info] |
Écouter sur ListenBrainz