Annotation
on Vinyl 4 tracks H1 to H14:
live, 1960-01-16 and 1960-01-23 and 1960-01-30: 'Boy meets girl" Live show recorded and transmitted
Tracklist
| || 112" Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| A1 | Twenty Flight Rock
| 1:43 | |
| A2 | Never | 1:48 | |
| A3 | Pretty Girl | 1:48 | |
| A4 | That's My Desire | 2:01 | |
| A5 | Three Steps to Heaven | 2:26 | |
| A6 | My Love to Remember | 1:52 | |
| A7 | Guybo | 2:18 | |
| A8 | I've Waited So Long | 2:40 | |
| A9 | Jeannie, Jeannie, Jeannie | 2:21 | |
| A10 | I Remember | 2:12 | |
| B1 | My Way
| 2:21 | |
| B2 | Think of Me | 1:57 | |
| B3 | Skinny Jim | 2:08 | |
| B4 | Undying Love | 2:05 | |
| B5 | Sweetie Pie | 2:08 | |
| B6 | Eddie's Blues | 3:59 | |
| B7 | Lonely
| 2:07 | |
| B8 | Pink Pegged Slacks | 1:52 | |
| B9 | Yesterday's Heartbreak | 1:59 | |
| B10 | Long Tall Sally | 1:43 | |
| 212" Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| C1 | Summertime Blues
| 1:57 | |
| C2 | Half Loved | 2:23 | |
| C3 | Am I Blue
| 2:14 | |
| C4 | Three Stars
| 3:40 | |
| C5 | Hallelujah, I Love Her So | 2:19 | |
| C6 | Little Lou | 1:48 | |
| C7 | Fourth Man Theme | 2:02 | |
| C8 | Completely Sweet | 2:30 | |
| C9 | Rock 'n' Roll Blues | 2:20 | |
| C10 | Teenage Heaven | 2:07 | |
| D1 | C'Mon Everybody
| 1:55 | |
| D2 | Dark Lonely Street | 2:20 | |
| D3 | Jam Sandwich | 2:36 | |
| D4 | Boll Weevil Song | 2:05 | |
| D5 | Three Steps to Heaven
| 2:14 | |
| D6 | Drive in Show
| 2:01 | |
| D7 | I'm Ready | 1:33 | |
| D8 | Don't Ever Let Me Go
| 2:11 | |
| D9 | Cherished Memories | 1:50 | |
| D10 | Cotton Picker | 2:14 | |
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/3541128 [info] |
|---|
Play on ListenBrainz