LIGHTHOUSE OF GLASS
~ Pubblicazione di Sofia Härdig (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 2 disponibili)
Annotazione
CD housed in card wallet sleeve.
Other Identifiers
Rights Society: BIEM
Annotazione modificata l'ultima volta il 2026-01-17 11:20 UTC.
Elenco tracce
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | APRIL
| 4:52 | |
| 2 | COLLISION
| 5:10 | |
| 3 | LIGHTHOUSE OF GLASS
| 6:42 | |
| 4 | KINGDOM COME
| 3:58 | |
| 5 | PALE FIRE
| 4:46 | |
| 6 | THURSDAY MORNING IN BLOOM
| 5:28 | |
| 7 | KIND OF LIGHT
| 4:32 | |
| 8 | CROWN
| 3:48 | |
| 9 | IN SILENCE
| 4:26 | |
| 10 | SOME STRANGE RACE
| 4:38 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| fotografia: | Jessica Nettelbladt (photographer; performs with Sofia Härdig) |
|---|---|
| tecnico e produttore: | Sofia Härdig |
| tecnico di registrazione: | Sofia Härdig Bebe Risenfors |
| tecnico di mastering: | Andy Lundgren (Swedish engineer; aka. Andy Pig) |
| batteria : | Daniel Ruiz (Canadian drummer, percussionist) |
| batteria [suitcase drums] , contrabbasso , cornetto , cümbüş , fisarmonica , marimba , marimba [bass marimba] e sassofono : | Bebe Risenfors |
| chitarra e tastiera : | Sofia Härdig Bebe Risenfors |
| drum machine , tromba e voce: | Sofia Härdig |
| trombone : | Viktor Brobacke |
| violino : | Sara Edin |
| autore e arrangiatore: | Sofia Härdig |
| materiale grafico: | Anna Brånhede (Annelie Elisabet Matilda Brånhede; Swedish musician and vocalist, turned graphic designer and photographer) |
| editore: | Bark at Your Owner Publishing (related to Swedish label Bark at Your Owner!) |
|---|---|
| copyright (©) detenuto da e diritti fonografici (℗) detenuti da: | Bark at Your Owner! |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/32927007 [info] |
|---|
Riproduci su ListenBrainz