Apparaît sur les parutions
| no | Titre | Durée | Artiste de piste | Titre de parution | Artiste de parution | Type de groupe de parution | Pays/Date | Label | No dans le catalogue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officiel | |||||||||
| 1.6 | S.O.S. | 3:25 | Wing | Dancing Queen by Wing | Wing | Album |
| ||
Relations
| recording of : | SOS (reprise) |
|---|
Œuvres connexes
SOS
| auteur : | Stig Anderson (Stikkan) Benny Andersson (ABBA) Björn Ulvaeus |
|---|---|
| première par : | ABBA (Swedish pop group) |
| éditeur : | EMI Grove Park Music, Inc. EMI Music Publishing (do not use as a release label!) Polar Music AB Union Songs AB (publisher) Universal Music Publishing (use ONLY if no country‐specific information is available) Universal Music Publishing Group Universal–Songs of PolyGram International, Inc. Universal/Union Songs Musikförlag AB シンコーミュージック・エンタテイメント (Shinko Music Entertainment Co., Ltd.) ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 (Universal Music Publishing, Synch Division) Union Songs Music (le 1975) |
|---|
| nommé dans les pots-pourris : | More Stars (7″ mix) (7″ mix, duration: ~4:42) More Stars (12″ mix) (12″ mix, duration: ~11:56 on vinyl, ~11:38 on cd) ABBA Medley (ordre : 2) ABBA Cappella (ordre : 5) |
|---|---|
| version traduite de : | S.O.S. |
| versions plus récentes : | S.O.S. (German version) |
| versions traduites plus récentes : | Paz de um grande amor S.O.S. (Asia Entertainment) S.O.S. |
| partie de : | Mamma Mia! (1999 musical) |
| est la base de : | Bring Me Edelweiss |
| musique citée dans : | Keep an Eye on Dan |
Écouter sur ListenBrainz