White Lightning
~ Aufnahme von Mills Blue Rhythm Band
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.15 | White Lightning | 3:03 | Mills Blue Rhythm Band | The Chronological Classics: Mills Blue Rhythm Band 1931-1932 | Mills Blue Rhythm Band | Album + Compilation |
| Classics (French jazz reissue label) | 676 |
| 1.12 | White Lightning | 3:05 | Mills Blue Rhythm Band | Harlem Heat | Mills Blue Rhythm Band | Album + Compilation |
| Living Era | CD AJA 5634 |
Beziehungen
| Banjo: | Benny James (am 1932-05-12) |
|---|---|
| Klavier: | Edgar Hayes (am 1932-05-12) |
| Kontrabass: | Hayes Alvis (am 1932-05-12) |
| Posaune: | Henry Hicks (jazz trombonist) (am 1932-05-12) Harry White (jazz trombonist) (am 1932-05-12) |
| Rohrblattinstrumente: | Joe Garland (saxophonist, composer) (am 1932-05-12) Charlie Holmes (US jazz saxophonist, active 1920s/1930s) (am 1932-05-12) |
| Schlagzeug: | O’Neill Spencer (am 1932-05-12) |
| Trompete: | Ed Anderson (early jazz trumpeter) (am 1932-05-12) Shelton "Scad" Hemphill (am 1932-05-12) Wardell Jones (am 1932-05-12) |
| vocals: | Harry White (jazz trombonist) (am 1932-05-12) |
Spiele auf ListenBrainz