(Serpens Caput)
~ Enregistrement par Agalloch
Apparaît sur les parutions
| no | Titre | Durée | Artiste de piste | Titre de parution | Artiste de parution | Type de groupe de parution | Pays/Date | Label | No dans le catalogue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officiel | |||||||||
| 1.2 | (serpens caput) | 3:07 | Agalloch | The Serpent & the Sphere | Agalloch | Album | Profound Lore Records | PFL 133 | |
| 1.2 | (Serpens Caput) | 3:06 | Agalloch | The Serpent & the Sphere | Agalloch | Album |
| Eisenwald (imprint) | |
| 1.2 | (Serpens Caput) | 3:07 | Agalloch | The Serpent & the Sphere | Agalloch | Album | Profound Lore Records | ||
| 1.2 | (serpens caput) | 3:06 | Agalloch | The Serpent & the Sphere | Agalloch | Album |
| [no label] (Special purpose label – white labels, self-published releases and other “no label” releases) | |
| 1.2 | (serpens caput) | 3:07 | Agalloch | The Serpent & the Sphere | Agalloch | Album |
| Daymare Recordings | DYMC-221 |
| 1.2 | (Serpens Caput) | 3:07 | Agalloch | The Serpent & the Sphere | Agalloch | Album |
| Eisenwald (imprint) | |
| 1.2 | (serpens caput) | 3:07 | Agalloch | The Serpent & the Sphere | Agalloch | Album |
| Eisenwald (imprint) | Eisen083 |
Relations
| aussi ingénieur du son : | Rohan Sforcina (le 2013-12) |
|---|---|
| ingénieur du son : | Billy Anderson (producer / engineer) (le 2013-12) |
| producteur : | Agalloch Billy Anderson (producer / engineer) |
| mixeur : | Billy Anderson (producer / engineer) (le 2014-01) |
| cithare [antique zither] : | Haughm |
| guitare classique : | N. Larochette |
| instruments électroniques [oscillation & wires] : | R. Sforcina |
| enregistré à : | Cloud City Sound dans Portland, Oregon, États-Unis (le 2013-12) Everything Hz dans Portland, Oregon, États-Unis (le 2013-12) |
|---|---|
| mixé à : | Everything Hz dans Portland, Oregon, États-Unis (le 2014-01) |
| recording of : | (serpens caput) |
|---|
Œuvres connexes
(serpens caput)
| compositeur : | Nathanaël Larochette |
|---|
Écouter sur ListenBrainz