Tracklist
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | Your Touch | 4:07 | |
| 2 | Die Trommeln | 3:16 | |
| 3 | Is It Jazz? | 0:36 | |
| 4 | Din Daa Daa (US mix)
| 6:19 | |
| 5 | Waikoma | 3:46 | |
| 6 | My Rhythm | 4:11 | |
| 7 | Wild Vocals | 2:50 | |
| 8 | No - It's Funk! | 4:31 | |
| 9 | Mojn Buddha | 4:23 | |
| 10 | Zoom | 4:05 | |
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/375133 [info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B000001QU7 [info] |
Play on ListenBrainz