| 何なんw | 藤井風 | Digital Media | 1 | | | 602508526428 |
| もうええわ | 藤井風 | Digital Media | 1 | | | 602508342622 |
| 何なんw | 藤井風 | Digital Media | 4 | | | |
| もうええわ | 藤井風 | Digital Media | 4 | | | |
| 優しさ | 藤井風 | Digital Media | 1 | | | 602508898648 |
| HELP EVER HURT NEVER | 藤井風 | CD | 11 | | UMCK-1659 | 4988031381038 |
| HELP EVER HURT NEVER | 藤井風 | 2×CD | 11 + 11 | | UMCK-7064, UMCK-7065 | 4988031381021 |
| HELP EVER HURT NEVER | 藤井風 | Digital Media | 11 | | | 00602508898655 |
| HELP EVER HURT NEVER | 藤井風 | Digital Media | 11 | | | 00602508958601 |
| HELP EVER HURT NEVER | Fujii Kaze | Digital Media | 11 | | | 00602448634610 |
| HELP EVER HURT NEVER | Fujii Kaze | Digital Media | 11 | | | 00602508898655 |
| 旅路 | 藤井 風 | Digital Media | 1 | | | 00602435742946 |
| 旅路 | 藤井 風 | Digital Media | 1 | | | 00602435742946 |
| Fujii Kaze “NAN-NAN SHOW 2020” HELP EVER HURT NEVER | 藤井風 | Blu-ray | 18 | | UMXK-1085 | 4988031423776 |
| きらり | 藤井 風 | Digital Media | 1 | | | 00602438084005 |
| きらり | Fujii Kaze | Digital Media | 1 | | | 00602438084005 |
| HELP EVER HURT COVER | 藤井風 | Digital Media | 11 | | | 602438141265 |
| HELP EVER HURT COVER | 藤井 風 | Digital Media | 11 | | | |
| 旅路 | 藤井 風 | Digital Media | 1 | | | 00602438847549 |
| Kirari Remixes (Asia edition) | 藤井風 | Digital Media | 9 | | | 00602438962211 |
| まつり | 藤井 風 | Digital Media | 1 | | | |
| LOVE ALL SERVE ALL | 藤井風 | CD | 11 | | UMCK-1711 | 4988031487532 |
| LOVE ALL SERVE ALL | 藤井風 | 2×CD | 11 + 11 | | UMCK-7162, UMCK-7163 | 4988031487525 |
| LOVE ALL SERVE ALL | Fujii Kaze | Digital Media | 11 | | | 00602448810588 |
| LOVE ALL SERVE ALL | 藤井風 | Digital Media | 11 | | | 602445607792 |
| LOVE ALL SERVE ALL | 藤井風 | Digital Media | 11 | | | 602445607808 |
| LOVE ALL SERVE ALL | 藤井風 | Digital Media | 11 | | | 602445592388 |
| LOVE ALL SERVE ALL | 藤井風 | 2×12" Vinyl + Flexi-disc | 6 + 5 + 1 | | UMJK-9107 | |
| Workin’ Hard | 藤井風 | Digital Media | 1 | | | 602458321845 |
| 花 | 藤井風 | Digital Media | 1 | | UK1AS-02373 | 602458618686 |
| 花 | 藤井風 | Digital Media | 4 | | | 602458757859 |
| 花 | 藤井風 | Digital Media | 4 | | | 602458757828 |
| 満ちてゆく | 藤井風 | Digital Media | 1 | | | 00602465243963 |
| Feelin’ Go(o)d | 藤井風 | Digital Media | 1 | | | 602465726015 |
| Feelin’ Go(o)d | 藤井風 | Digital Media | 1 | | | 602465726008 |
| Fujii Kaze Stadium Live "Feelin' Good" | 藤井風 | Digital Media | 23 | - HK2024-11-07
- JP2024-11-07
- MO2024-11-07
| | 00602475444985 |
| Fujii Kaze Stadium Live “Feelin' Good” | Fujii Kaze | Digital Media | 23 | | | 00602475469322 |
| 真っ白 | 藤井風 | Digital Media | 4 | - HK2025-03-13
- JP2025-03-13
- MO2025-03-13
- TW2025-03-13
| | 00602478000485 |
| 真っ白 | 藤井風 | Digital Media | 4 | | | |
| Hachikō | 藤井風 | Digital Media | 1 | | | 00602478378256 |
| Hachikō | Fujii Kaze | Digital Media | 1 | | | 00602478378249 |
| Love Like This | Fujii Kaze | Digital Media | 1 | | | 00602478378270 |
| Love Like This | Fujii Kaze | Digital Media | 1 | | | 00602478378379 |
| Prema | 藤井風 | CD | 9 | | UMCK-1798 | 4988031767979 |
| Prema | 藤井風 | 2×CD | 9 + 7 | | UMCK-7275, UMCK-7276 | 4988031767955 |
| Prema | 藤井風 | 12" Vinyl | 9 | | UMJK-9152 | |
| Pre: Prema | 藤井 風 | Digital Media | 7 | | | 00199957392235 |
| Prema | Fujii Kaze | Digital Media | 9 | | | 602478377853 |
| Prema | Fujii Kaze | Digital Media | 9 | | | 00602478377860 |
| Prema | Fujii Kaze | Digital Media | 9 | | | |
| Pre: Prema | Fujii Kaze | Digital Media | 7 | | | 00199957392235 |
| Live at Apple Music Radio | 藤井風 | Digital Media | 4 | | | 00881061066606 |